記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
33307氏名
端保 大樹 (TAMBO DAIKI)
タイム4:33:17
平均ペース06:24/km
平均ペース06:24/km
マラソン
男子総合
4797 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
4797 位
記録
タイム | 4:33:17 |
---|---|
ネットタイム | 4:30:24 |
順位 | 4797位 |
男子40歳代の部 順位 | 1648位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:53 | - | 4784位 |
5km | 0:29:18 | 0:26:25 | 3149位 |
10km | 0:54:48 | 0:25:30 | 2888位 |
15km | 1:21:24 | 0:26:36 | 2969位 |
20km | 1:49:00 | 0:27:36 | 3160位 |
ハーフ | 1:55:12 | - | 3252位 |
25km | 2:21:34 | 0:32:34 | 3786位 |
30km | 2:58:03 | 0:36:29 | 4386位 |
35km | 3:38:19 | 0:40:16 | 4661位 |
40km | 4:16:57 | 0:38:38 | 4755位 |
フィニッシュ | 4:33:17 | 0:16:20 | 4797位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:33:17
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る