記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
40283氏名
藤田 真史 (FUJITA MASASHI)
タイム5:58:29
平均ペース08:24/km
平均ペース08:24/km
マラソン
男子総合
8677 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
8677 位
記録
タイム | 5:58:29 |
---|---|
ネットタイム | 5:54:43 |
順位 | 8677位 |
男子40歳代の部 順位 | 2721位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:03:46 | - | 5874位 |
5km | 0:36:28 | 0:32:42 | 6780位 |
10km | 1:09:37 | 0:33:09 | 7152位 |
15km | 1:49:38 | 0:40:01 | 8347位 |
20km | 2:24:34 | 0:34:56 | 8102位 |
ハーフ | 2:32:45 | - | 8125位 |
25km | 3:04:11 | 0:39:37 | 8095位 |
30km | 3:47:23 | 0:43:12 | 8057位 |
35km | 4:35:40 | 0:48:17 | 8110位 |
40km | 5:34:08 | 0:58:28 | 8523位 |
フィニッシュ | 5:58:29 | 0:24:21 | 8677位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:58:29
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る