記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7251位 | 5:23:14 | 37164 | 松下 正樹 | 男子50歳代の部 | 2131位 | 詳細 | ||
7252位 | 5:23:14 | 38049 | 北本 貴樹 | 男子50歳代の部 | 2264位 | 詳細 | ||
7253位 | 5:23:17 | 38034 | 沖田 洋昌 | 男子50歳代の部 | 2266位 | 詳細 | ||
7254位 | 5:23:18 | 35958 | 滝田 稔 | 男子50歳代の部 | 2146位 | 詳細 | ||
7255位 | 5:23:20 | 39240 | 坂頭 伸也 | 男子40歳代の部 | 2412位 | 詳細 | ||
7256位 | 5:23:21 | 38121 | 押田 正広 | 男子50歳代の部 | 2270位 | 詳細 | ||
7257位 | 5:23:21 | 39460 | 奥村 勇太郎 | 男子10歳代・20歳代の部 | 750位 | 詳細 | ||
7258位 | 5:23:22 | 40553 | 四津川 元将 | 男子60歳代の部 | 619位 | 詳細 | ||
7259位 | 5:23:23 | 40822 | 大島 功次 | 男子60歳代の部 | 626位 | 詳細 | ||
7260位 | 5:23:24 | 36489 | 岩本 裕樹 | 男子40歳代の部 | 2316位 | 詳細 | ||
7261位 | 5:23:24 | 39145 | 高山 大生 | 男子30歳代の部 | 1332位 | 詳細 | ||
7262位 | 5:23:25 | 35387 | 片山 聡 | 男子50歳代の部 | 2160位 | 詳細 | ||
7263位 | 5:23:27 | 40672 | 彦田 拓輝 | 男子10歳代・20歳代の部 | 738位 | 詳細 | ||
7264位 | 5:23:27 | 39757 | 山崎 修司 | 男子40歳代の部 | 2361位 | 詳細 | ||
7265位 | 5:23:28 | 38883 | 香月 雄太 | 男子30歳代の部 | 1335位 | 詳細 | ||
7266位 | 5:23:29 | 34328 | 猪嶋 理登 | 男子10歳代・20歳代の部 | 655位 | 詳細 | ||
7267位 | 5:23:29 | 37377 | 廣瀬 直人 | 男子50歳代の部 | 2114位 | 詳細 | ||
7268位 | 5:23:29 | 38410 | 水谷 淳 | 男子30歳代の部 | 1330位 | 詳細 | ||
7269位 | 5:23:29 | 38411 | 西河 祐史 | 男子30歳代の部 | 1331位 | 詳細 | ||
7270位 | 5:23:31 | 35146 | 入口 瞬 | 男子30歳代の部 | 1293位 | 詳細 | ||
7271位 | 5:23:31 | 39244 | 林 秀樹 | 男子50歳代の部 | 2261位 | 詳細 | ||
7272位 | 5:23:32 | 36010 | 喜田 彰 | 男子70歳以上の部 | 35位 | 詳細 | ||
7273位 | 5:23:34 | 33120 | 前田 涼 | 男子10歳代・20歳代の部 | 751位 | 詳細 | ||
7274位 | 5:23:34 | 33181 | TATSUYA HAYASHI | 男子40歳代の部 | 2396位 | 詳細 | ||
7275位 | 5:23:35 | 36611 | 高橋 昭雄 | 男子60歳代の部 | 598位 | 詳細 | ||
7276位 | 5:23:36 | 31893 | 久保 雄一 | 男子50歳代の部 | 2224位 | 詳細 | ||
7277位 | 5:23:38 | 37344 | 国松 久裕 | 男子50歳代の部 | 2108位 | 詳細 | ||
7278位 | 5:23:38 | 38406 | 三家 景亮 | 男子30歳代の部 | 1336位 | 詳細 | ||
7279位 | 5:23:39 | 40463 | 荒勢 健輝 | 男子30歳代の部 | 1316位 | 詳細 | ||
7280位 | 5:23:42 | 40657 | 武田 侑也 | 男子10歳代・20歳代の部 | 754位 | 詳細 | ||
7281位 | 5:23:42 | 40584 | 藤野 淳 | 男子50歳代の部 | 2203位 | 詳細 | ||
7282位 | 5:23:43 | 36583 | 河合 敦史 | 男子30歳代の部 | 1284位 | 詳細 | ||
7283位 | 5:23:44 | 39605 | 五十嵐 英信 | 男子50歳代の部 | 2210位 | 詳細 | ||
7284位 | 5:23:45 | 38159 | 木村 正夫 | 男子50歳代の部 | 2280位 | 詳細 | ||
7285位 | 5:23:49 | 32047 | 高田 善親 | 男子50歳代の部 | 2238位 | 詳細 | ||
7286位 | 5:23:50 | 38470 | 市川 淳一 | 男子30歳代の部 | 1329位 | 詳細 | ||
7287位 | 5:23:51 | 37197 | 榊原 亮哉 | 男子30歳代の部 | 1281位 | 詳細 | ||
7288位 | 5:23:51 | 38066 | 松井 大成 | 男子10歳代・20歳代の部 | 789位 | 詳細 | ||
7289位 | 5:23:52 | 33393 | 堀田 昭博 | 男子40歳代の部 | 2395位 | 詳細 | ||
7290位 | 5:23:53 | 37729 | 横江 駿吾 | 男子30歳代の部 | 1356位 | 詳細 | ||
7291位 | 5:23:55 | 40043 | 土谷 友幸 | 男子50歳代の部 | 2209位 | 詳細 | ||
7292位 | 5:23:56 | 42322 | 木村 賢二郎 | 男子30歳代の部 | 1289位 | 詳細 | ||
7293位 | 5:23:58 | 39162 | 竹森 陽英 | 男子50歳代の部 | 2246位 | 詳細 | ||
7294位 | 5:23:58 | 38784 | 今井 淳 | 男子10歳代・20歳代の部 | 781位 | 詳細 | ||
7295位 | 5:23:58 | 38785 | 宮川 寿樹也 | 男子10歳代・20歳代の部 | 782位 | 詳細 | ||
7296位 | 5:23:59 | 34321 | 林 勇輔 | 男子40歳代の部 | 2371位 | 詳細 | ||
7297位 | 5:24:00 | 37548 | 定塚 一朗 | 男子60歳代の部 | 647位 | 詳細 | ||
7298位 | 5:24:01 | 38181 | 田端 恭行 | 男子50歳代の部 | 2172位 | 詳細 | ||
7299位 | 5:24:01 | 38767 | 松下 雅光 | 男子40歳代の部 | 2430位 | 詳細 | ||
7300位 | 5:24:01 | 35881 | 野田 眞俊 | 男子70歳以上の部 | 41位 | 詳細 |
11027人中 7251 - 7300人を表示中
戻る