記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001位 | 5:36:56 | 38261 | 石野 秀行 | 男子40歳代の部 | 2513位 | 詳細 | ||
8002位 | 5:36:56 | 36978 | 江六前 一郎 | 男子40歳代の部 | 2501位 | 詳細 | ||
8003位 | 5:36:58 | 41650 | 宇夛 裕基 | 男子40歳代の部 | 2512位 | 詳細 | ||
8004位 | 5:36:58 | 39741 | 藤澤 伸晃 | 男子50歳代の部 | 2409位 | 詳細 | ||
8005位 | 5:36:59 | 39171 | 藤沢 隆之 | 男子50歳代の部 | 2474位 | 詳細 | ||
8006位 | 5:37:00 | 37374 | 津田 豊暢 | 男子40歳代の部 | 2499位 | 詳細 | ||
8007位 | 5:37:02 | 38272 | 武田 啓正 | 男子70歳以上の部 | 61位 | 詳細 | ||
8008位 | 5:37:05 | 36361 | 宮川 孝志 | 男子50歳代の部 | 2358位 | 詳細 | ||
8009位 | 5:37:07 | 37749 | 高島 惇誌 | 男子10歳代・20歳代の部 | 872位 | 詳細 | ||
8010位 | 5:37:08 | 35282 | 竹本 誠 | 男子30歳代の部 | 1423位 | 詳細 | ||
8011位 | 5:37:11 | 42286 | レータイ ユオン | 男子10歳代・20歳代の部 | 813位 | 詳細 | ||
8012位 | 5:37:11 | 35251 | 高堂 康治 | 男子50歳代の部 | 2400位 | 詳細 | ||
8013位 | 5:37:12 | 60335 | LIN MINGHONG | 男子50歳代の部 | 2484位 | 詳細 | ||
8014位 | 5:37:13 | 40046 | 巧 義雄 | 男子50歳代の部 | 2457位 | 詳細 | ||
8015位 | 5:37:13 | 37871 | 田中 翔 | 男子40歳代の部 | 2629位 | 詳細 | ||
8016位 | 5:37:15 | 36052 | 角田 章 | 男子40歳代の部 | 2539位 | 詳細 | ||
8017位 | 5:37:16 | 41179 | 玉井 郁巳 | 男子60歳代の部 | 703位 | 詳細 | ||
8018位 | 5:37:16 | 41178 | 和田 翔 | 男子30歳代の部 | 1437位 | 詳細 | ||
8019位 | 5:37:18 | 36654 | 伊能 晃 | 男子60歳代の部 | 668位 | 詳細 | ||
8020位 | 5:37:19 | 61145 | KE SHUPIN | 男子50歳代の部 | 2452位 | 詳細 | ||
8021位 | 5:37:21 | 36790 | 矢田谷 潤 | 男子50歳代の部 | 2375位 | 詳細 | ||
8022位 | 5:37:21 | 60910 | HSIEH YAOTING | 男子40歳代の部 | 2592位 | 詳細 | ||
8023位 | 5:37:22 | 82002 | 北村 芳正 | 男子70歳以上の部 | 58位 | 詳細 | ||
8024位 | 5:37:22 | 36464 | 屋敷 恭介 | 男子10歳代・20歳代の部 | 825位 | 詳細 | ||
8025位 | 5:37:24 | 41581 | 江森 毅匡 | 男子50歳代の部 | 2360位 | 詳細 | ||
8026位 | 5:37:24 | 33598 | 木下 広典 | 男子70歳以上の部 | 56位 | 詳細 | ||
8027位 | 5:37:25 | 36478 | 谷口 秀人 | 男子50歳代の部 | 2355位 | 詳細 | ||
8028位 | 5:37:26 | 34132 | 福島 瑞紀 | 男子40歳代の部 | 2561位 | 詳細 | ||
8029位 | 5:37:26 | 39516 | 大岡 靖典 | 男子30歳代の部 | 1427位 | 詳細 | ||
8030位 | 5:37:27 | 37242 | 中筋 善広 | 男子40歳代の部 | 2510位 | 詳細 | ||
8031位 | 5:37:27 | 37558 | 中田 昌孝 | 男子30歳代の部 | 1481位 | 詳細 | ||
8032位 | 5:37:28 | 39220 | 山岸 祐次 | 男子30歳代の部 | 1459位 | 詳細 | ||
8033位 | 5:37:28 | 37420 | 平川 悠斗 | 男子10歳代・20歳代の部 | 870位 | 詳細 | ||
8034位 | 5:37:29 | 33524 | 田中 和也 | 男子40歳代の部 | 2591位 | 詳細 | ||
8035位 | 5:37:30 | 38405 | 入江 義竜 | 男子40歳代の部 | 2609位 | 詳細 | ||
8036位 | 5:37:31 | 39533 | 石倉 大暉 | 男子10歳代・20歳代の部 | 839位 | 詳細 | ||
8037位 | 5:37:31 | 34315 | 迫田 洋一 | 男子40歳代の部 | 2572位 | 詳細 | ||
8038位 | 5:37:31 | 41029 | 新田 大貞 | 男子50歳代の部 | 2425位 | 詳細 | ||
8039位 | 5:37:32 | 37957 | 菊田 庄洋 | 男子50歳代の部 | 2502位 | 詳細 | ||
8040位 | 5:37:32 | 33339 | 大西 正展 | 男子70歳以上の部 | 59位 | 詳細 | ||
8041位 | 5:37:35 | 39918 | 隅屋 良太 | 男子30歳代の部 | 1441位 | 詳細 | ||
8042位 | 5:37:38 | 38395 | 矢島 賢太郎 | 男子50歳代の部 | 2497位 | 詳細 | ||
8043位 | 5:37:38 | 34053 | 岩村 明広 | 男子40歳代の部 | 2580位 | 詳細 | ||
8044位 | 5:37:38 | 39105 | 塚山 正市 | 男子50歳代の部 | 2494位 | 詳細 | ||
8045位 | 5:37:40 | 38817 | 柿ノ内 伶治 | 男子10歳代・20歳代の部 | 863位 | 詳細 | ||
8046位 | 5:37:40 | 38216 | 辻口 誠 | 男子40歳代の部 | 2638位 | 詳細 | ||
8047位 | 5:37:41 | 40319 | 金田 直樹 | 男子30歳代の部 | 1439位 | 詳細 | ||
8048位 | 5:37:43 | 39919 | 徳元 練音 | 男子10歳代・20歳代の部 | 849位 | 詳細 | ||
8049位 | 5:37:45 | 91701 | 木全 宏之 | 男子40歳代の部 | 2506位 | 詳細 | ||
8050位 | 5:37:47 | 38050 | 高木 建一 | 男子50歳代の部 | 2509位 | 詳細 |
11030人中 8001 - 8050人を表示中
戻る