記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
40792氏名
丹羽 雅治 (niwa masaharu)
タイム6:44:23
平均ペース09:29/km
平均ペース09:29/km
マラソン
男子総合
10929 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
10929 位
記録
タイム | 6:44:23 |
---|---|
ネットタイム | 6:40:48 |
順位 | 10929位 |
男子50歳代の部 順位 | 3233位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:03:35 | - | 5025位 |
5km | 0:41:30 | 0:37:55 | 9350位 |
10km | 1:20:20 | 0:38:50 | 10003位 |
15km | 2:11:32 | 0:51:12 | 10808位 |
20km | 3:02:10 | 0:50:38 | 10945位 |
ハーフ | 3:13:35 | - | 10962位 |
25km | 3:52:05 | 0:49:55 | 10956位 |
30km | 4:41:03 | 0:48:58 | 10953位 |
35km | 5:30:33 | 0:49:30 | 10908位 |
40km | 6:20:52 | 0:50:19 | 10938位 |
フィニッシュ | 6:44:23 | 0:23:31 | 10929位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:44:23
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
マラソン 記録一覧
戻る