記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
31531氏名
門脇 章晃 (KADOWAKI NOBUAKI)
タイム3:30:10
平均ペース04:56/km
平均ペース04:56/km
マラソン
男子総合
1349 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
1349 位
記録
タイム | 3:30:10 |
---|---|
ネットタイム | 3:28:45 |
順位 | 1349位 |
男子50歳代の部 順位 | 281位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:25 | - | 2591位 |
5km | 0:26:08 | 0:24:43 | 1905位 |
10km | 0:50:50 | 0:24:42 | 1892位 |
15km | 1:15:16 | 0:24:26 | 1887位 |
20km | 1:39:22 | 0:24:06 | 1834位 |
ハーフ | 1:44:44 | - | 1830位 |
25km | 2:03:49 | 0:24:27 | 1764位 |
30km | 2:28:14 | 0:24:25 | 1645位 |
35km | 2:53:23 | 0:25:09 | 1475位 |
40km | 3:19:27 | 0:26:04 | 1383位 |
フィニッシュ | 3:30:10 | 0:10:43 | 1349位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:30:10
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る