記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
31059氏名
田辺 直樹 (TANABE NAOKI)
タイム3:37:18
平均ペース05:07/km
平均ペース05:07/km
マラソン
男子総合
1555 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
1555 位
記録
タイム | 3:37:18 |
---|---|
ネットタイム | 3:36:29 |
順位 | 1555位 |
男子50歳代の部 順位 | 363位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:49 | - | 1763位 |
5km | 0:23:57 | 0:23:08 | 1240位 |
10km | 0:47:13 | 0:23:16 | 1256位 |
15km | 1:10:27 | 0:23:14 | 1261位 |
20km | 1:33:31 | 0:23:04 | 1259位 |
ハーフ | 1:38:36 | - | 1271位 |
25km | 1:57:03 | 0:23:32 | 1285位 |
30km | 2:22:01 | 0:24:58 | 1249位 |
35km | 2:48:35 | 0:26:34 | 1234位 |
40km | 3:25:18 | 0:36:43 | 1578位 |
フィニッシュ | 3:37:18 | 0:12:00 | 1555位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:37:18
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る