記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
37497氏名
山下 真靖 (YAMASHITA MASAYASU)
タイム5:28:49
平均ペース07:47/km
平均ペース07:47/km
マラソン
男子総合
7583 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
7583 位
記録
タイム | 5:28:49 |
---|---|
ネットタイム | 5:28:43 |
順位 | 7583位 |
男子50歳代の部 順位 | 2374位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:06 | - | 262位 |
5km | 0:32:09 | 0:32:03 | 4362位 |
10km | 1:05:46 | 0:33:37 | 6148位 |
15km | 1:40:50 | 0:35:04 | 6874位 |
20km | 2:16:02 | 0:35:12 | 7107位 |
ハーフ | 2:23:34 | - | 7097位 |
25km | 2:53:49 | 0:37:47 | 7200位 |
30km | 3:37:24 | 0:43:35 | 7316位 |
35km | 4:21:54 | 0:44:30 | 7359位 |
40km | 5:10:18 | 0:48:24 | 7526位 |
フィニッシュ | 5:28:49 | 0:18:31 | 7583位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:28:49
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る