記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
38814氏名
北川 薫 (KITAGAWA KAORU)
タイム6:25:33
平均ペース09:05/km
平均ペース09:05/km
マラソン
男子総合
10102 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
10102 位
記録
タイム | 6:25:33 |
---|---|
ネットタイム | 6:23:22 |
順位 | 10102位 |
男子50歳代の部 順位 | 3060位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:11 | - | 3513位 |
5km | 0:35:42 | 0:33:31 | 6503位 |
10km | 1:11:51 | 0:36:09 | 8075位 |
15km | 1:49:21 | 0:37:30 | 8507位 |
20km | 2:36:30 | 0:47:09 | 9503位 |
ハーフ | 2:46:23 | - | 9600位 |
25km | 3:23:03 | 0:46:33 | 9675位 |
30km | 4:17:26 | 0:54:23 | 9991位 |
35km | 5:09:45 | 0:52:19 | 10039位 |
40km | 6:03:46 | 0:54:01 | 10115位 |
フィニッシュ | 6:25:33 | 0:21:47 | 10102位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:25:33
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る