記録詳細
レース
マラソン 女子総合部門
女子40歳代の部
ナンバー
50901氏名
北山 真由美 (KITAYAMA MAYUMI)
タイム4:44:31
平均ペース06:34/km
平均ペース06:34/km
マラソン
女子総合
802 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています女子総合
802 位
記録
タイム | 4:44:31 |
---|---|
ネットタイム | 4:37:37 |
順位 | 802位 |
女子40歳代の部 順位 | 259位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:06:54 | - | 1949位 |
5km | 0:37:06 | 0:30:12 | 1343位 |
10km | 1:08:08 | 0:31:02 | 1145位 |
15km | 1:40:08 | 0:32:00 | 1047位 |
20km | 2:12:21 | 0:32:13 | 999位 |
ハーフ | 2:19:16 | - | 992位 |
25km | 2:45:07 | 0:32:46 | 926位 |
30km | 3:18:53 | 0:33:46 | 865位 |
35km | 3:54:45 | 0:35:52 | 843位 |
40km | 4:30:36 | 0:35:51 | 816位 |
フィニッシュ | 4:44:31 | 0:13:55 | 802位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:44:31
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る