記録詳細
レース
マラソン 女子総合部門
女子50歳代の部
ナンバー
52621氏名
吉川 直美 (YOSHIKAWA NAOMI)
タイム5:46:34
平均ペース08:08/km
平均ペース08:08/km
マラソン
女子総合
1913 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています女子総合
1913 位
記録
タイム | 5:46:34 |
---|---|
ネットタイム | 5:43:39 |
順位 | 1913位 |
女子50歳代の部 順位 | 605位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:55 | - | 809位 |
5km | 0:37:34 | 0:34:39 | 1421位 |
10km | 1:11:42 | 0:34:08 | 1491位 |
15km | 1:48:25 | 0:36:43 | 1585位 |
20km | 2:23:45 | 0:35:20 | 1548位 |
ハーフ | 2:31:27 | - | 1544位 |
25km | 3:14:03 | 0:50:18 | 1939位 |
30km | 3:55:56 | 0:41:53 | 1884位 |
35km | 4:44:26 | 0:48:30 | 1955位 |
40km | 5:29:07 | 0:44:41 | 1922位 |
フィニッシュ | 5:46:34 | 0:17:27 | 1913位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:46:34
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
マラソン 記録一覧
戻る