記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子10歳代・20歳代の部
ナンバー
36509氏名
今井 律希 (IMAI RITSUKI)
タイム4:08:17
平均ペース05:40/km
平均ペース05:40/km
マラソン
男子総合
3043 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
3043 位
記録
タイム | 4:08:17 |
---|---|
ネットタイム | 3:59:16 |
順位 | 3043位 |
男子10歳代・20歳代の部 順位 | 296位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:09:01 | - | 9894位 |
5km | 0:35:18 | 0:26:17 | 6285位 |
10km | 1:01:36 | 0:26:18 | 4565位 |
15km | 1:27:13 | 0:25:37 | 3885位 |
20km | 1:52:43 | 0:25:30 | 3541位 |
ハーフ | 1:58:28 | - | 3498位 |
25km | 2:20:30 | 0:27:47 | 3432位 |
30km | 2:48:31 | 0:28:01 | 3154位 |
35km | 3:17:48 | 0:29:17 | 2916位 |
40km | 3:52:52 | 0:35:04 | 3019位 |
フィニッシュ | 4:08:17 | 0:15:25 | 3043位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:08:17
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る