記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
36837氏名
山田 直樹 (YAMADA NAOKI)
タイム4:46:57
平均ペース06:34/km
平均ペース06:34/km
マラソン
男子総合
5174 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
5174 位
記録
タイム | 4:46:57 |
---|---|
ネットタイム | 4:37:07 |
順位 | 5174位 |
男子40歳代の部 順位 | 1693位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:09:50 | - | 10525位 |
5km | 0:41:30 | 0:31:40 | 9349位 |
10km | 1:12:24 | 0:30:54 | 8240位 |
15km | 1:45:49 | 0:33:25 | 7863位 |
20km | 2:17:53 | 0:32:04 | 7322位 |
ハーフ | 2:24:17 | - | 7185位 |
25km | 2:48:54 | 0:31:01 | 6612位 |
30km | 3:21:24 | 0:32:30 | 5990位 |
35km | 3:55:06 | 0:33:42 | 5453位 |
40km | 4:32:03 | 0:36:57 | 5261位 |
フィニッシュ | 4:46:57 | 0:14:54 | 5174位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:46:57
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る