記録一覧
10km
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
101位 | 1:07:49 | 4146 | 中村 やい子 | 詳細 | ||
102位 | 1:07:56 | 4153 | 大澤 つる子 | 詳細 | ||
103位 | 1:07:57 | 4042 | 安達 恵美子 | 詳細 | ||
104位 | 1:08:05 | 4020 | 八木 智子 | 詳細 | ||
105位 | 1:08:12 | 4155 | 水野 すみれ | 詳細 | ||
106位 | 1:08:15 | 4062 | 忍田 尚恵 | 詳細 | ||
107位 | 1:08:41 | 4032 | 松井 裕子 | 詳細 | ||
108位 | 1:08:44 | 4017 | 山菅 聡子 | 詳細 | ||
109位 | 1:08:47 | 4081 | 山本 見たこと | 詳細 | ||
110位 | 1:08:59 | 4056 | 大庭 美幸 | 詳細 | ||
111位 | 1:09:35 | 4060 | 若月 寛子 | 詳細 | ||
112位 | 1:10:06 | 4066 | 伊藤 百合子 | 詳細 | ||
113位 | 1:10:08 | 4054 | 一ノ宮 純子 | 詳細 | ||
114位 | 1:10:19 | 4076 | 高子 裕子 | 詳細 | ||
115位 | 1:10:34 | 4090 | 園田 摩美 | 詳細 | ||
116位 | 1:10:39 | 4147 | 衛藤 やす子 | 詳細 | ||
117位 | 1:10:48 | 4045 | 穴田 佐和子 | 詳細 | ||
118位 | 1:10:59 | 4158 | 並木 美代子 | 詳細 | ||
119位 | 1:10:59 | 4139 | 山崎 恭子 | 詳細 | ||
120位 | 1:11:43 | 4136 | 中村 初枝 | 詳細 | ||
121位 | 1:11:44 | 4063 | 柳沢 保枝 | 詳細 | ||
122位 | 1:11:50 | 4038 | 新宅 佳要 | 詳細 | ||
123位 | 1:11:55 | 4159 | 前田 徳子 | 詳細 | ||
124位 | 1:12:10 | 4137 | 佐藤 美智子 | 詳細 | ||
125位 | 1:12:36 | 4085 | 金子 有子 | 詳細 | ||
126位 | 1:12:41 | 4037 | 金沢 弘美 | 詳細 | ||
127位 | 1:13:18 | 4106 | 金子 令子 | 詳細 | ||
128位 | 1:13:29 | 4123 | 中村 百合子 | 詳細 | ||
129位 | 1:13:34 | 4061 | 黒木 真有美 | 詳細 | ||
130位 | 1:14:00 | 4046 | 土屋 さゆり | 詳細 | ||
131位 | 1:14:52 | 4016 | 土屋 千鶴 | 詳細 | ||
132位 | 1:15:48 | 4048 | 角田 さおり | 詳細 | ||
133位 | 1:16:52 | 4033 | 小池 康子 | 詳細 | ||
134位 | 1:17:37 | 4113 | 大和田 美代子 | 詳細 | ||
135位 | 1:18:02 | 4145 | 矢部 京子 | 詳細 | ||
136位 | 1:18:32 | 4129 | 斉藤 弘子 | 詳細 | ||
137位 | 1:18:54 | 4131 | 森 直子 | 詳細 | ||
138位 | 1:19:49 | 4115 | 片野田 あい子 | 詳細 | ||
139位 | 1:22:09 | 4154 | 須田 紅 | 詳細 | ||
140位 | 1:23:25 | 4094 | 小森 ひろみ | 詳細 | ||
141位 | 1:23:25 | 4157 | 村中 由紀 | 詳細 | ||
142位 | 1:23:34 | 4151 | 佐藤 啓子 | 詳細 | ||
143位 | 1:24:52 | 4064 | 阿部 経子 | 詳細 | ||
144位 | 1:27:30 | 4058 | 音山 紀子 | 詳細 | ||
145位 | 1:27:55 | 4127 | 関根 佳子 | 詳細 | ||
146位 | 1:30:58 | 4156 | 塚越 久江 | 詳細 | ||
147位 | 1:33:04 | 4013 | 青山 杏子 | 詳細 |
147人中 101 - 147人を表示中
戻る