記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251位 | 1:58:36 | N | 19536 | 有賀 樹広 | 一般の部男子 | 5035位 | 詳細 | ||
5252位 | 1:58:36 | N | 15429 | 三吉 隆治 | 一般の部男子 | 5036位 | 詳細 | ||
5253位 | 1:58:36 | N | 20347 | 田沼 純雄 | 一般の部男子 | 5037位 | 詳細 | ||
5254位 | 1:58:37 | N | 11241 | 細田 朋和 | 一般の部男子 | 5038位 | 詳細 | ||
5255位 | 1:58:38 | N | 15787 | 坂上 茂雄 | 一般の部男子 | 5039位 | 詳細 | ||
5256位 | 1:58:38 | N | 16753 | 本橋 英治 | 一般の部男子 | 5040位 | 詳細 | ||
5257位 | 1:58:38 | N | 14163 | 福原 剛 | 一般の部男子 | 5041位 | 詳細 | ||
5258位 | 1:58:38 | N | 10926 | 三井 純一 | 一般の部男子 | 5042位 | 詳細 | ||
5259位 | 1:58:38 | N | 15829 | 梶尾 信禎 | 一般の部男子 | 5043位 | 詳細 | ||
5260位 | 1:58:38 | N | 19422 | 吉田 浩一 | 一般の部男子 | 5044位 | 詳細 | ||
5261位 | 1:58:39 | N | 15032 | 古荘 和広 | 一般の部男子 | 5045位 | 詳細 | ||
5262位 | 1:58:39 | N | 18749 | 塙 弘美 | 一般の部男子 | 5046位 | 詳細 | ||
5263位 | 1:58:39 | N | 18607 | 佐藤 託郎 | 一般の部男子 | 5047位 | 詳細 | ||
5264位 | 1:58:40 | N | 19325 | 小野寺 賢一 | 一般の部男子 | 5048位 | 詳細 | ||
5265位 | 1:58:40 | N | 19373 | 福添 秀一 | 一般の部男子 | 5049位 | 詳細 | ||
5266位 | 1:58:41 | N | 13384 | 矢部 賢一 | 一般の部男子 | 5050位 | 詳細 | ||
5267位 | 1:58:41 | N | 15432 | 吉田 儀一 | 一般の部男子 | 5051位 | 詳細 | ||
5268位 | 1:58:41 | N | 19140 | 安村 達也 | 一般の部男子 | 5052位 | 詳細 | ||
5269位 | 1:58:41 | N | 23108 | 山本 浩一 | 一般の部男子 | 5053位 | 詳細 | ||
5270位 | 1:58:42 | N | 16654 | 伊藤 信一 | 一般の部男子 | 5054位 | 詳細 | ||
5271位 | 1:58:43 | N | 13586 | 渡瀬 智 | 一般の部男子 | 5055位 | 詳細 | ||
5272位 | 1:58:43 | N | 15327 | 永井 博 | 一般の部男子 | 5056位 | 詳細 | ||
5273位 | 1:58:43 | N | 15870 | 矢作 健太郎 | 一般の部男子 | 5057位 | 詳細 | ||
5274位 | 1:58:43 | N | 16955 | 亀井 孝祐 | 一般の部男子 | 5058位 | 詳細 | ||
5275位 | 1:58:43 | N | 19699 | 杉田 憲幸 | 一般の部男子 | 5059位 | 詳細 | ||
5276位 | 1:58:43 | N | 20887 | 池田 寛 | 一般の部男子 | 5060位 | 詳細 | ||
5277位 | 1:58:43 | N | 16630 | 佐々木 勉 | 一般の部男子 | 5061位 | 詳細 | ||
5278位 | 1:58:43 | N | 19586 | 有村 拓朗 | 一般の部男子 | 5062位 | 詳細 | ||
5279位 | 1:58:44 | N | 21280 | 吉岡 英一 | 一般の部男子 | 5063位 | 詳細 | ||
5280位 | 1:58:44 | N | 15337 | 柳田 修宏 | 一般の部男子 | 5064位 | 詳細 | ||
5281位 | 1:58:45 | N | 16583 | 浜田 寿志 | 一般の部男子 | 5065位 | 詳細 | ||
5282位 | 1:58:45 | N | 18613 | 小畑 徹 | 一般の部男子 | 5066位 | 詳細 | ||
5283位 | 1:58:45 | N | 21321 | 福島 琢哉 | 一般の部男子 | 5067位 | 詳細 | ||
5284位 | 1:58:45 | N | 15332 | 杉山 統 | 一般の部男子 | 5068位 | 詳細 | ||
5285位 | 1:58:46 | N | 13953 | 小川 満 | 一般の部男子 | 5069位 | 詳細 | ||
5286位 | 1:58:46 | N | 15153 | 島岡 信次 | 一般の部男子 | 5070位 | 詳細 | ||
5287位 | 1:58:46 | N | 20316 | 水野 法隆 | 一般の部男子 | 5071位 | 詳細 | ||
5288位 | 1:58:46 | N | 19579 | 武田 信太郎 | 一般の部男子 | 5072位 | 詳細 | ||
5289位 | 1:58:46 | N | 14979 | 櫻井 克夫 | 一般の部男子 | 5073位 | 詳細 | ||
5290位 | 1:58:47 | N | 17252 | 松井 正広 | 一般の部男子 | 5074位 | 詳細 | ||
5291位 | 1:58:47 | N | 13489 | 吉田 浩幸 | 一般の部男子 | 5075位 | 詳細 | ||
5292位 | 1:58:48 | N | 11262 | 葛野 仁士 | 一般の部男子 | 5076位 | 詳細 | ||
5293位 | 1:58:48 | N | 16992 | 斎藤 成裕 | 一般の部男子 | 5077位 | 詳細 | ||
5294位 | 1:58:48 | N | 17488 | 佐藤 時夫 | 一般の部男子 | 5078位 | 詳細 | ||
5295位 | 1:58:48 | N | 13984 | 根岸 辰弥 | 一般の部男子 | 5079位 | 詳細 | ||
5296位 | 1:58:49 | N | 18816 | 金田 典久 | 一般の部男子 | 5080位 | 詳細 | ||
5297位 | 1:58:49 | N | 14703 | 中野 宏信 | 一般の部男子 | 5081位 | 詳細 | ||
5298位 | 1:58:49 | N | 18092 | 中村 直樹 | 一般の部男子 | 5082位 | 詳細 | ||
5299位 | 1:58:49 | N | 16786 | 林田 安生 | 一般の部男子 | 5083位 | 詳細 | ||
5300位 | 1:58:49 | N | 20183 | 佐藤 友哉 | 一般の部男子 | 5084位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 5251 - 5300人を表示中
戻る