記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551位 | 1:26:50 | N | 10755 | 後藤 正信 | 一般の部男子 | 357位 | 詳細 | ||
552位 | 1:26:51 | N | 10303 | 金沢 明尚 | 一般の部男子 | 358位 | 詳細 | ||
553位 | 1:26:54 | G | 1120 | 宍倉 康浩 | 準エリート男子 | 137位 | 詳細 | ||
554位 | 1:26:55 | N | 11602 | 佐々木 優治 | 一般の部男子 | 359位 | 詳細 | ||
555位 | 1:26:56 | N | 10940 | 御園 勝典 | 一般の部男子 | 360位 | 詳細 | ||
556位 | 1:26:56 | N | 11144 | 山崎 浩 | 一般の部男子 | 361位 | 詳細 | ||
557位 | 1:26:58 | N | 10555 | 佐藤 慎二 | 一般の部男子 | 362位 | 詳細 | ||
558位 | 1:26:59 | N | 10110 | 猿楽 武志 | 一般の部男子 | 363位 | 詳細 | ||
559位 | 1:27:01 | N | 10400 | 浅野 朗宏 | 一般の部男子 | 364位 | 詳細 | ||
560位 | 1:27:02 | N | 11157 | 古住 誠二 | 一般の部男子 | 365位 | 詳細 | ||
561位 | 1:27:03 | G | 1074 | 本郷 孝知 | 準エリート男子 | 138位 | 詳細 | ||
562位 | 1:27:03 | N | 10679 | 早川 翔大郎 | 一般の部男子 | 366位 | 詳細 | ||
563位 | 1:27:04 | N | 11071 | 本間 満弘 | 一般の部男子 | 367位 | 詳細 | ||
564位 | 1:27:05 | N | 10874 | 星 幸伸 | 一般の部男子 | 368位 | 詳細 | ||
565位 | 1:27:06 | N | 10659 | 山田 明憲 | 一般の部男子 | 369位 | 詳細 | ||
566位 | 1:27:07 | N | 11087 | 石井 新 | 一般の部男子 | 370位 | 詳細 | ||
567位 | 1:27:08 | N | 10317 | 永井 宏明 | 一般の部男子 | 371位 | 詳細 | ||
568位 | 1:27:08 | N | 10283 | 直井 伸介 | 一般の部男子 | 372位 | 詳細 | ||
569位 | 1:27:09 | N | 10559 | 平野 雅士 | 一般の部男子 | 373位 | 詳細 | ||
570位 | 1:27:09 | N | 10561 | 萱津 寛章 | 一般の部男子 | 374位 | 詳細 | ||
571位 | 1:27:10 | N | 10744 | 織田 陽一 | 一般の部男子 | 375位 | 詳細 | ||
572位 | 1:27:10 | N | 10643 | 杉山 聡 | 一般の部男子 | 376位 | 詳細 | ||
573位 | 1:27:10 | N | 11025 | 宮原 春樹 | 一般の部男子 | 377位 | 詳細 | ||
574位 | 1:27:11 | N | 22879 | 前田 利家 | 一般の部男子 | 378位 | 詳細 | ||
575位 | 1:27:12 | N | 10541 | 白井 直樹 | 一般の部男子 | 379位 | 詳細 | ||
576位 | 1:27:13 | N | 10344 | 京谷 和央 | 一般の部男子 | 380位 | 詳細 | ||
577位 | 1:27:14 | N | 11378 | 森岡 健登 | 一般の部男子 | 381位 | 詳細 | ||
578位 | 1:27:17 | N | 10864 | 塩田 仁志 | 一般の部男子 | 382位 | 詳細 | ||
579位 | 1:27:20 | N | 11170 | 小島 健史 | 一般の部男子 | 383位 | 詳細 | ||
580位 | 1:27:20 | N | 11057 | 荒川 雄平 | 一般の部男子 | 384位 | 詳細 | ||
581位 | 1:27:21 | N | 11063 | 細川 仁 | 一般の部男子 | 385位 | 詳細 | ||
582位 | 1:27:22 | N | 10550 | 西川 晋作 | 一般の部男子 | 386位 | 詳細 | ||
583位 | 1:27:22 | N | 10753 | 國澤 有記 | 一般の部男子 | 387位 | 詳細 | ||
584位 | 1:27:23 | N | 10601 | 三好 健治 | 一般の部男子 | 388位 | 詳細 | ||
585位 | 1:27:23 | N | 10955 | 古屋 正隆 | 一般の部男子 | 389位 | 詳細 | ||
586位 | 1:27:24 | N | 10554 | 入澤 和人 | 一般の部男子 | 390位 | 詳細 | ||
587位 | 1:27:24 | N | 10475 | 金子 実 | 一般の部男子 | 391位 | 詳細 | ||
588位 | 1:27:25 | N | 10739 | 渡部 昇治 | 一般の部男子 | 392位 | 詳細 | ||
589位 | 1:27:29 | N | 10749 | 重田 雄平 | 一般の部男子 | 393位 | 詳細 | ||
590位 | 1:27:30 | N | 10534 | 藤澤 玲央 | 一般の部男子 | 394位 | 詳細 | ||
591位 | 1:27:31 | N | 10230 | 根岸 新吾 | 一般の部男子 | 395位 | 詳細 | ||
592位 | 1:27:32 | G | 7102 | 山下 慎治 | パラアスリート男子 | 9位 | 詳細 | ||
593位 | 1:27:32 | N | 10296 | 長井 建郎 | 一般の部男子 | 396位 | 詳細 | ||
594位 | 1:27:33 | N | 10778 | 藤田 亮平 | 一般の部男子 | 397位 | 詳細 | ||
595位 | 1:27:34 | N | 10963 | 瀧川 順 | 一般の部男子 | 398位 | 詳細 | ||
596位 | 1:27:35 | N | 11342 | 菊地 敏生 | 一般の部男子 | 399位 | 詳細 | ||
597位 | 1:27:35 | N | 10538 | 田中 仁郎 | 一般の部男子 | 400位 | 詳細 | ||
598位 | 1:27:35 | N | 10486 | 松本 日守 | 一般の部男子 | 401位 | 詳細 | ||
599位 | 1:27:35 | N | 10540 | 稲田 高志 | 一般の部男子 | 402位 | 詳細 | ||
600位 | 1:27:36 | N | 12420 | 薬野 浩司 | 一般の部男子 | 403位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 551 - 600人を表示中
戻る