記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5951位 | 2:02:31 | N | 20362 | 札場 利一 | 一般の部男子 | 5733位 | 詳細 | ||
5952位 | 2:02:31 | N | 22421 | 土方 陽介 | 一般の部男子 | 5734位 | 詳細 | ||
5953位 | 2:02:31 | N | 16830 | 安田 耕三 | 一般の部男子 | 5735位 | 詳細 | ||
5954位 | 2:02:31 | N | 19655 | 鈴木 啓之 | 一般の部男子 | 5736位 | 詳細 | ||
5955位 | 2:02:31 | N | 16643 | 荒木地 稔 | 一般の部男子 | 5737位 | 詳細 | ||
5956位 | 2:02:31 | N | 20176 | 本橋 満 | 一般の部男子 | 5738位 | 詳細 | ||
5957位 | 2:02:32 | N | 40017 | 阪田 晃彦 | 障がい者の部男子 | 21位 | 詳細 | ||
5958位 | 2:02:32 | N | 17364 | 須藤 剛 | 一般の部男子 | 5739位 | 詳細 | ||
5959位 | 2:02:32 | N | 15898 | 後藤 光将 | 一般の部男子 | 5740位 | 詳細 | ||
5960位 | 2:02:33 | N | 12603 | 奥田 圭二 | 一般の部男子 | 5741位 | 詳細 | ||
5961位 | 2:02:33 | N | 14067 | 菊地 孝宏 | 一般の部男子 | 5742位 | 詳細 | ||
5962位 | 2:02:34 | N | 13616 | 菅原 功 | 一般の部男子 | 5743位 | 詳細 | ||
5963位 | 2:02:34 | N | 17574 | 梶谷 延之 | 一般の部男子 | 5744位 | 詳細 | ||
5964位 | 2:02:34 | N | 16653 | 塩川 智俊 | 一般の部男子 | 5745位 | 詳細 | ||
5965位 | 2:02:35 | N | 14548 | 田井 裕 | 一般の部男子 | 5746位 | 詳細 | ||
5966位 | 2:02:35 | N | 16818 | 山谷 享 | 一般の部男子 | 5747位 | 詳細 | ||
5967位 | 2:02:36 | N | 19003 | 有井 英樹 | 一般の部男子 | 5748位 | 詳細 | ||
5968位 | 2:02:36 | N | 12623 | 丸山 建一郎 | 一般の部男子 | 5749位 | 詳細 | ||
5969位 | 2:02:36 | N | 17260 | 須賀 貴也 | 一般の部男子 | 5750位 | 詳細 | ||
5970位 | 2:02:37 | N | 14773 | 高橋 理 | 一般の部男子 | 5751位 | 詳細 | ||
5971位 | 2:02:37 | N | 16720 | 吉田 均 | 一般の部男子 | 5752位 | 詳細 | ||
5972位 | 2:02:37 | N | 20620 | 磯 武雄 | 一般の部男子 | 5753位 | 詳細 | ||
5973位 | 2:02:37 | N | 17971 | 竹内 善樹 | 一般の部男子 | 5754位 | 詳細 | ||
5974位 | 2:02:37 | N | 18246 | 田中 政光 | 一般の部男子 | 5755位 | 詳細 | ||
5975位 | 2:02:37 | N | 12858 | 柴田 耕作 | 一般の部男子 | 5756位 | 詳細 | ||
5976位 | 2:02:38 | N | 13787 | 加藤 毅 | 一般の部男子 | 5757位 | 詳細 | ||
5977位 | 2:02:38 | N | 15329 | 矢島 伊千久 | 一般の部男子 | 5758位 | 詳細 | ||
5978位 | 2:02:38 | N | 16022 | 小川 進一朗 | 一般の部男子 | 5759位 | 詳細 | ||
5979位 | 2:02:38 | N | 22864 | 小坂井 聰 | 一般の部男子 | 5760位 | 詳細 | ||
5980位 | 2:02:38 | N | 19798 | 齋藤 英之 | 一般の部男子 | 5761位 | 詳細 | ||
5981位 | 2:02:39 | N | 14942 | 栗原 誉紀 | 一般の部男子 | 5762位 | 詳細 | ||
5982位 | 2:02:39 | N | 18447 | 平川 光典 | 一般の部男子 | 5763位 | 詳細 | ||
5983位 | 2:02:39 | N | 17418 | 吉森 正 | 一般の部男子 | 5764位 | 詳細 | ||
5984位 | 2:02:39 | N | 23415 | 大野 平祐 | 一般の部男子 | 5765位 | 詳細 | ||
5985位 | 2:02:40 | N | 16869 | 青木 秀之 | 一般の部男子 | 5766位 | 詳細 | ||
5986位 | 2:02:40 | N | 20862 | 川﨑 健太 | 一般の部男子 | 5767位 | 詳細 | ||
5987位 | 2:02:40 | N | 15975 | 入山 昌彦 | 一般の部男子 | 5768位 | 詳細 | ||
5988位 | 2:02:40 | N | 18476 | 古田 原数 | 一般の部男子 | 5769位 | 詳細 | ||
5989位 | 2:02:40 | N | 20328 | 入谷 省吾 | 一般の部男子 | 5770位 | 詳細 | ||
5990位 | 2:02:41 | N | 18070 | 新井 義朗 | 一般の部男子 | 5771位 | 詳細 | ||
5991位 | 2:02:42 | N | 18802 | 枇杷木 健 | 一般の部男子 | 5772位 | 詳細 | ||
5992位 | 2:02:43 | N | 21284 | 秋田 淳一 | 一般の部男子 | 5773位 | 詳細 | ||
5993位 | 2:02:44 | N | 18088 | 西澤 積也 | 一般の部男子 | 5774位 | 詳細 | ||
5994位 | 2:02:44 | N | 17902 | 佐々木 晋 | 一般の部男子 | 5775位 | 詳細 | ||
5995位 | 2:02:44 | N | 17455 | 下田 光治 | 一般の部男子 | 5776位 | 詳細 | ||
5996位 | 2:02:44 | N | 19343 | 井手 邦彦 | 一般の部男子 | 5777位 | 詳細 | ||
5997位 | 2:02:45 | N | 19358 | 鹿内 一寛 | 一般の部男子 | 5778位 | 詳細 | ||
5998位 | 2:02:45 | N | 14440 | 増田 直樹 | 一般の部男子 | 5779位 | 詳細 | ||
5999位 | 2:02:45 | N | 16127 | 山本 松美 | 一般の部男子 | 5780位 | 詳細 | ||
6000位 | 2:02:46 | N | 19018 | 飯田 直樹 | 一般の部男子 | 5781位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 5951 - 6000人を表示中
戻る