記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301位 | 2:10:09 | N | 16842 | 森下 浩志 | 一般の部男子 | 7076位 | 詳細 | ||
7302位 | 2:10:10 | N | 17490 | 中川 春男 | 一般の部男子 | 7077位 | 詳細 | ||
7303位 | 2:10:10 | N | 13295 | 石川 誠 | 一般の部男子 | 7078位 | 詳細 | ||
7304位 | 2:10:10 | N | 12074 | 玉虫 湧也 | 一般の部男子 | 7079位 | 詳細 | ||
7305位 | 2:10:11 | N | 17961 | 杉田 夏木 | 一般の部男子 | 7080位 | 詳細 | ||
7306位 | 2:10:11 | N | 14700 | 伊藤 忠司 | 一般の部男子 | 7081位 | 詳細 | ||
7307位 | 2:10:13 | N | 17465 | 瀧澤 秀一 | 一般の部男子 | 7082位 | 詳細 | ||
7308位 | 2:10:13 | N | 12080 | 指田 純治 | 一般の部男子 | 7083位 | 詳細 | ||
7309位 | 2:10:13 | N | 13755 | 岡村 正昭 | 一般の部男子 | 7084位 | 詳細 | ||
7310位 | 2:10:13 | N | 18224 | 笠原 靖 | 一般の部男子 | 7085位 | 詳細 | ||
7311位 | 2:10:15 | N | 19476 | 宮川 友彦 | 一般の部男子 | 7086位 | 詳細 | ||
7312位 | 2:10:15 | N | 16970 | 小沢 顕 | 一般の部男子 | 7087位 | 詳細 | ||
7313位 | 2:10:16 | N | 21551 | 矢嶋 貴之 | 一般の部男子 | 7088位 | 詳細 | ||
7314位 | 2:10:17 | N | 19809 | 川井 克哲 | 一般の部男子 | 7089位 | 詳細 | ||
7315位 | 2:10:18 | N | 22675 | 真砂 一誠 | 一般の部男子 | 7090位 | 詳細 | ||
7316位 | 2:10:19 | N | 23399 | 山崎 浩司 | 一般の部男子 | 7091位 | 詳細 | ||
7317位 | 2:10:19 | N | 19338 | 中原 祐輔 | 一般の部男子 | 7092位 | 詳細 | ||
7318位 | 2:10:19 | N | 19062 | 黒田 理人 | 一般の部男子 | 7093位 | 詳細 | ||
7319位 | 2:10:19 | N | 19947 | 田中 信 | 一般の部男子 | 7094位 | 詳細 | ||
7320位 | 2:10:20 | N | 12007 | 相澤 一雅 | 一般の部男子 | 7095位 | 詳細 | ||
7321位 | 2:10:20 | N | 17557 | 新井 浩 | 一般の部男子 | 7096位 | 詳細 | ||
7322位 | 2:10:20 | N | 16665 | 高橋 正則 | 一般の部男子 | 7097位 | 詳細 | ||
7323位 | 2:10:22 | N | 16640 | 盛 毅治 | 一般の部男子 | 7098位 | 詳細 | ||
7324位 | 2:10:22 | N | 20561 | 井上 晋一 | 一般の部男子 | 7099位 | 詳細 | ||
7325位 | 2:10:23 | N | 20131 | 曽根 浩一 | 一般の部男子 | 7100位 | 詳細 | ||
7326位 | 2:10:24 | N | 16247 | 宮澤 慎治 | 一般の部男子 | 7101位 | 詳細 | ||
7327位 | 2:10:24 | N | 18217 | 鈴木 佑介 | 一般の部男子 | 7102位 | 詳細 | ||
7328位 | 2:10:25 | N | 22726 | 小松 学 | 一般の部男子 | 7103位 | 詳細 | ||
7329位 | 2:10:25 | N | 21366 | 岡澤 康二 | 一般の部男子 | 7104位 | 詳細 | ||
7330位 | 2:10:25 | N | 11664 | 元吉 直樹 | 一般の部男子 | 7105位 | 詳細 | ||
7331位 | 2:10:25 | N | 14467 | 福井 禎幸 | 一般の部男子 | 7106位 | 詳細 | ||
7332位 | 2:10:26 | N | 18162 | 竹花 秀貴 | 一般の部男子 | 7107位 | 詳細 | ||
7333位 | 2:10:26 | N | 22604 | 寺嶋 清 | 一般の部男子 | 7108位 | 詳細 | ||
7334位 | 2:10:26 | N | 14746 | 村松 徳行 | 一般の部男子 | 7109位 | 詳細 | ||
7335位 | 2:10:27 | N | 19900 | 執行 紀行 | 一般の部男子 | 7110位 | 詳細 | ||
7336位 | 2:10:27 | N | 19066 | 石井 良明 | 一般の部男子 | 7111位 | 詳細 | ||
7337位 | 2:10:27 | N | 15224 | 鈴木 康司 | 一般の部男子 | 7112位 | 詳細 | ||
7338位 | 2:10:27 | N | 17339 | 高嶋 勇二 | 一般の部男子 | 7113位 | 詳細 | ||
7339位 | 2:10:29 | N | 23363 | 岡 充春 | 一般の部男子 | 7114位 | 詳細 | ||
7340位 | 2:10:29 | N | 17527 | 植木 栄一 | 一般の部男子 | 7115位 | 詳細 | ||
7341位 | 2:10:29 | N | 18191 | 小松田 裕一 | 一般の部男子 | 7116位 | 詳細 | ||
7342位 | 2:10:29 | N | 17858 | 児島 洋一 | 一般の部男子 | 7117位 | 詳細 | ||
7343位 | 2:10:29 | N | 16692 | 小金澤 明 | 一般の部男子 | 7118位 | 詳細 | ||
7344位 | 2:10:30 | N | 18647 | 鈴木 理志 | 一般の部男子 | 7119位 | 詳細 | ||
7345位 | 2:10:30 | N | 18701 | 宮北 英治 | 一般の部男子 | 7120位 | 詳細 | ||
7346位 | 2:10:31 | N | 21201 | 奥山 諒 | 一般の部男子 | 7121位 | 詳細 | ||
7347位 | 2:10:31 | N | 20205 | 黒川 雄輝 | 一般の部男子 | 7122位 | 詳細 | ||
7348位 | 2:10:32 | N | 17660 | 藤本 晃 | 一般の部男子 | 7123位 | 詳細 | ||
7349位 | 2:10:32 | N | 20585 | 柳川 実千雄 | 一般の部男子 | 7124位 | 詳細 | ||
7350位 | 2:10:32 | N | 20302 | 小松 満 | 一般の部男子 | 7125位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 7301 - 7350人を表示中
戻る