記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7351位 | 2:10:32 | N | 17468 | 金賀 志郎 | 一般の部男子 | 7126位 | 詳細 | ||
7352位 | 2:10:33 | N | 18005 | 鶴井 俊孝 | 一般の部男子 | 7127位 | 詳細 | ||
7353位 | 2:10:33 | N | 19352 | 青柳 龍 | 一般の部男子 | 7128位 | 詳細 | ||
7354位 | 2:10:34 | N | 17942 | 松田 一郎 | 一般の部男子 | 7129位 | 詳細 | ||
7355位 | 2:10:34 | N | 23417 | 笹沼 信人 | 一般の部男子 | 7130位 | 詳細 | ||
7356位 | 2:10:34 | N | 13573 | 田中 章夫 | 一般の部男子 | 7131位 | 詳細 | ||
7357位 | 2:10:34 | N | 20793 | 桃川 晴行 | 一般の部男子 | 7132位 | 詳細 | ||
7358位 | 2:10:35 | N | 17530 | 黄木 寛之 | 一般の部男子 | 7133位 | 詳細 | ||
7359位 | 2:10:35 | N | 22352 | 山本 秀成 | 一般の部男子 | 7134位 | 詳細 | ||
7360位 | 2:10:35 | N | 18071 | 杉下 保弘 | 一般の部男子 | 7135位 | 詳細 | ||
7361位 | 2:10:36 | N | 15420 | 横田 進 | 一般の部男子 | 7136位 | 詳細 | ||
7362位 | 2:10:37 | N | 21698 | 宮田 裕之 | 一般の部男子 | 7137位 | 詳細 | ||
7363位 | 2:10:37 | N | 20855 | 田島 康介 | 一般の部男子 | 7138位 | 詳細 | ||
7364位 | 2:10:37 | N | 23529 | 若穂囲 龍一 | 一般の部男子 | 7139位 | 詳細 | ||
7365位 | 2:10:38 | N | 21825 | 加藤 修一郎 | 一般の部男子 | 7140位 | 詳細 | ||
7366位 | 2:10:38 | N | 19878 | 篠原 修二 | 一般の部男子 | 7141位 | 詳細 | ||
7367位 | 2:10:39 | N | 17416 | 田中 正治 | 一般の部男子 | 7142位 | 詳細 | ||
7368位 | 2:10:39 | N | 20888 | 杉原 祐二 | 一般の部男子 | 7143位 | 詳細 | ||
7369位 | 2:10:39 | N | 19403 | 大須賀 裕幸 | 一般の部男子 | 7144位 | 詳細 | ||
7370位 | 2:10:40 | N | 16439 | 杉山 潤 | 一般の部男子 | 7145位 | 詳細 | ||
7371位 | 2:10:41 | N | 21325 | 岡川 隼也 | 一般の部男子 | 7146位 | 詳細 | ||
7372位 | 2:10:41 | N | 16183 | 清水 崇 | 一般の部男子 | 7147位 | 詳細 | ||
7373位 | 2:10:41 | N | 14048 | 佐々 祥郎 | 一般の部男子 | 7148位 | 詳細 | ||
7374位 | 2:10:41 | N | 22404 | 伊集院 潔 | 一般の部男子 | 7149位 | 詳細 | ||
7375位 | 2:10:42 | N | 14782 | 大塚 龍一 | 一般の部男子 | 7150位 | 詳細 | ||
7376位 | 2:10:43 | N | 18136 | 酒井 一紀 | 一般の部男子 | 7151位 | 詳細 | ||
7377位 | 2:10:43 | N | 18181 | 笹木 集 | 一般の部男子 | 7152位 | 詳細 | ||
7378位 | 2:10:43 | N | 21818 | 栁澤 圭祐 | 一般の部男子 | 7153位 | 詳細 | ||
7379位 | 2:10:43 | N | 17397 | 和久山 英治 | 一般の部男子 | 7154位 | 詳細 | ||
7380位 | 2:10:44 | N | 15301 | 大津 清人 | 一般の部男子 | 7155位 | 詳細 | ||
7381位 | 2:10:44 | N | 19799 | 鈴木 友章 | 一般の部男子 | 7156位 | 詳細 | ||
7382位 | 2:10:44 | N | 17510 | 樋田 耕治 | 一般の部男子 | 7157位 | 詳細 | ||
7383位 | 2:10:45 | N | 18219 | 深海 和幸 | 一般の部男子 | 7158位 | 詳細 | ||
7384位 | 2:10:45 | N | 22893 | 田村 文嗣 | 一般の部男子 | 7159位 | 詳細 | ||
7385位 | 2:10:45 | N | 22415 | 古澤 圭 | 一般の部男子 | 7160位 | 詳細 | ||
7386位 | 2:10:45 | N | 16051 | 井上 佳昭 | 一般の部男子 | 7161位 | 詳細 | ||
7387位 | 2:10:45 | N | 13707 | 小島 大河 | 一般の部男子 | 7162位 | 詳細 | ||
7388位 | 2:10:45 | N | 20841 | 羽毛田 匡 | 一般の部男子 | 7163位 | 詳細 | ||
7389位 | 2:10:46 | N | 16109 | 三浦 恭平 | 一般の部男子 | 7164位 | 詳細 | ||
7390位 | 2:10:46 | N | 22630 | 北田 治 | 一般の部男子 | 7165位 | 詳細 | ||
7391位 | 2:10:47 | N | 17484 | 三木 祐二 | 一般の部男子 | 7166位 | 詳細 | ||
7392位 | 2:10:47 | N | 16226 | 石井 太陽 | 一般の部男子 | 7167位 | 詳細 | ||
7393位 | 2:10:47 | N | 18775 | 延藤 隆博 | 一般の部男子 | 7168位 | 詳細 | ||
7394位 | 2:10:47 | N | 16013 | 川那部 洋志 | 一般の部男子 | 7169位 | 詳細 | ||
7395位 | 2:10:48 | N | 23132 | 大坂 博昭 | 一般の部男子 | 7170位 | 詳細 | ||
7396位 | 2:10:48 | N | 16138 | 舟木 章 | 一般の部男子 | 7171位 | 詳細 | ||
7397位 | 2:10:49 | N | 14678 | 石鍋 邦広 | 一般の部男子 | 7172位 | 詳細 | ||
7398位 | 2:10:50 | N | 23283 | 大江 翼 | 一般の部男子 | 7173位 | 詳細 | ||
7399位 | 2:10:50 | N | 13199 | 岡部 真也 | 一般の部男子 | 7174位 | 詳細 | ||
7400位 | 2:10:50 | N | 16788 | 高 国正 | 一般の部男子 | 7175位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 7351 - 7400人を表示中
戻る