記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7601位 | 2:12:04 | N | 17251 | 軽部 勤 | 一般の部男子 | 7376位 | 詳細 | ||
7602位 | 2:12:04 | N | 21372 | 筑井 諒 | 一般の部男子 | 7377位 | 詳細 | ||
7603位 | 2:12:04 | N | 21980 | 松成 善多 | 一般の部男子 | 7378位 | 詳細 | ||
7604位 | 2:12:04 | N | 21456 | 山田 浩 | 一般の部男子 | 7379位 | 詳細 | ||
7605位 | 2:12:04 | N | 20368 | 野田 幸太郎 | 一般の部男子 | 7380位 | 詳細 | ||
7606位 | 2:12:05 | N | 17238 | 佐藤 俊邦 | 一般の部男子 | 7381位 | 詳細 | ||
7607位 | 2:12:05 | N | 20118 | 中井 徹 | 一般の部男子 | 7382位 | 詳細 | ||
7608位 | 2:12:06 | N | 20926 | 小倉 希予志 | 一般の部男子 | 7383位 | 詳細 | ||
7609位 | 2:12:07 | N | 18079 | 中居 進 | 一般の部男子 | 7384位 | 詳細 | ||
7610位 | 2:12:07 | N | 19210 | 須貝 佳弘 | 一般の部男子 | 7385位 | 詳細 | ||
7611位 | 2:12:07 | N | 16340 | 鴇崎 文雄 | 一般の部男子 | 7386位 | 詳細 | ||
7612位 | 2:12:07 | N | 16904 | 安田 浩 | 一般の部男子 | 7387位 | 詳細 | ||
7613位 | 2:12:08 | N | 16411 | 丸田 邦徳 | 一般の部男子 | 7388位 | 詳細 | ||
7614位 | 2:12:08 | N | 16688 | 小故島 睦光 | 一般の部男子 | 7389位 | 詳細 | ||
7615位 | 2:12:09 | N | 16447 | 坂本 勝也 | 一般の部男子 | 7390位 | 詳細 | ||
7616位 | 2:12:10 | N | 17624 | 川崎 浩幸 | 一般の部男子 | 7391位 | 詳細 | ||
7617位 | 2:12:10 | N | 20149 | 川原 宏之 | 一般の部男子 | 7392位 | 詳細 | ||
7618位 | 2:12:11 | N | 18852 | 平井 正夫 | 一般の部男子 | 7393位 | 詳細 | ||
7619位 | 2:12:11 | N | 19070 | 高橋 雅 | 一般の部男子 | 7394位 | 詳細 | ||
7620位 | 2:12:12 | N | 15104 | 工藤 英知 | 一般の部男子 | 7395位 | 詳細 | ||
7621位 | 2:12:12 | N | 16570 | 小林 容平 | 一般の部男子 | 7396位 | 詳細 | ||
7622位 | 2:12:12 | N | 18683 | 梅田 悠佑 | 一般の部男子 | 7397位 | 詳細 | ||
7623位 | 2:12:12 | N | 20542 | 高橋 邦明 | 一般の部男子 | 7398位 | 詳細 | ||
7624位 | 2:12:12 | N | 21416 | 井尻 正一 | 一般の部男子 | 7399位 | 詳細 | ||
7625位 | 2:12:13 | N | 15097 | 定塚 重治 | 一般の部男子 | 7400位 | 詳細 | ||
7626位 | 2:12:13 | N | 16840 | 岡野 宗俊 | 一般の部男子 | 7401位 | 詳細 | ||
7627位 | 2:12:13 | N | 17649 | 宮森 正紀 | 一般の部男子 | 7402位 | 詳細 | ||
7628位 | 2:12:14 | N | 18633 | 後藤 礼三 | 一般の部男子 | 7403位 | 詳細 | ||
7629位 | 2:12:16 | N | 18164 | 石井 孝司 | 一般の部男子 | 7404位 | 詳細 | ||
7630位 | 2:12:16 | N | 18889 | 西野 昭文 | 一般の部男子 | 7405位 | 詳細 | ||
7631位 | 2:12:16 | N | 22735 | 田崎 大祐 | 一般の部男子 | 7406位 | 詳細 | ||
7632位 | 2:12:17 | N | 23131 | 馬場 俊幸 | 一般の部男子 | 7407位 | 詳細 | ||
7633位 | 2:12:17 | N | 22367 | 山角 祐介 | 一般の部男子 | 7408位 | 詳細 | ||
7634位 | 2:12:17 | N | 14117 | 角金 幸治 | 一般の部男子 | 7409位 | 詳細 | ||
7635位 | 2:12:17 | N | 16311 | 古野 智也 | 一般の部男子 | 7410位 | 詳細 | ||
7636位 | 2:12:17 | N | 17984 | 加藤 太郎 | 一般の部男子 | 7411位 | 詳細 | ||
7637位 | 2:12:18 | N | 19523 | 山口 友康 | 一般の部男子 | 7412位 | 詳細 | ||
7638位 | 2:12:18 | N | 40044 | 石川 祐一 | 障がい者の部男子 | 28位 | 詳細 | ||
7639位 | 2:12:18 | N | 13914 | 利根川 明仁 | 一般の部男子 | 7413位 | 詳細 | ||
7640位 | 2:12:19 | N | 20319 | 大古田 敏幸 | 一般の部男子 | 7414位 | 詳細 | ||
7641位 | 2:12:19 | N | 18930 | 松井 誠一 | 一般の部男子 | 7415位 | 詳細 | ||
7642位 | 2:12:20 | N | 20150 | 土方 裕 | 一般の部男子 | 7416位 | 詳細 | ||
7643位 | 2:12:20 | N | 12272 | 森畑 達己 | 一般の部男子 | 7417位 | 詳細 | ||
7644位 | 2:12:21 | N | 21997 | 武藤 晃弘 | 一般の部男子 | 7418位 | 詳細 | ||
7645位 | 2:12:21 | N | 23680 | 齋藤 誠大 | 一般の部男子 | 7419位 | 詳細 | ||
7646位 | 2:12:22 | N | 16132 | 西垣 武志 | 一般の部男子 | 7420位 | 詳細 | ||
7647位 | 2:12:22 | N | 23499 | ミウラ サダオ | 一般の部男子 | 7421位 | 詳細 | ||
7648位 | 2:12:23 | N | 19715 | 岩崎 靖幸 | 一般の部男子 | 7422位 | 詳細 | ||
7649位 | 2:12:23 | N | 15775 | 石川 敏博 | 一般の部男子 | 7423位 | 詳細 | ||
7650位 | 2:12:23 | N | 13127 | 木村 克己 | 一般の部男子 | 7424位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 7601 - 7650人を表示中
戻る