記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501位 | 2:17:58 | N | 16577 | 新治 厚 | 一般の部男子 | 8267位 | 詳細 | ||
8502位 | 2:17:58 | N | 20540 | 長沢 大樹 | 一般の部男子 | 8268位 | 詳細 | ||
8503位 | 2:17:58 | N | 20863 | 渡辺 彰信 | 一般の部男子 | 8269位 | 詳細 | ||
8504位 | 2:17:58 | N | 22385 | 星野 雅紀 | 一般の部男子 | 8270位 | 詳細 | ||
8505位 | 2:17:59 | N | 16579 | 今野 宏英 | 一般の部男子 | 8271位 | 詳細 | ||
8506位 | 2:17:59 | N | 17293 | 塩屋 純一 | 一般の部男子 | 8272位 | 詳細 | ||
8507位 | 2:18:00 | N | 13894 | 岩佐 伸文 | 一般の部男子 | 8273位 | 詳細 | ||
8508位 | 2:18:00 | N | 20399 | 西田 寛 | 一般の部男子 | 8274位 | 詳細 | ||
8509位 | 2:18:00 | N | 18725 | 佐々木 英彦 | 一般の部男子 | 8275位 | 詳細 | ||
8510位 | 2:18:00 | N | 19129 | 松永 浩史 | 一般の部男子 | 8276位 | 詳細 | ||
8511位 | 2:18:01 | N | 21749 | 杉崎 仁志 | 一般の部男子 | 8277位 | 詳細 | ||
8512位 | 2:18:02 | N | 22857 | 勝木 健吾 | 一般の部男子 | 8278位 | 詳細 | ||
8513位 | 2:18:03 | N | 22939 | 杉﨑 克己 | 一般の部男子 | 8279位 | 詳細 | ||
8514位 | 2:18:03 | N | 16206 | 中西 慎也 | 一般の部男子 | 8280位 | 詳細 | ||
8515位 | 2:18:04 | N | 21620 | 須藤 正史 | 一般の部男子 | 8281位 | 詳細 | ||
8516位 | 2:18:05 | N | 23541 | 見戸 祐介 | 一般の部男子 | 8282位 | 詳細 | ||
8517位 | 2:18:05 | N | 19101 | 森 寛延 | 一般の部男子 | 8283位 | 詳細 | ||
8518位 | 2:18:05 | N | 20531 | 渡辺 武 | 一般の部男子 | 8284位 | 詳細 | ||
8519位 | 2:18:06 | N | 14110 | 赤井 浩之 | 一般の部男子 | 8285位 | 詳細 | ||
8520位 | 2:18:06 | N | 17217 | 原田 裕也 | 一般の部男子 | 8286位 | 詳細 | ||
8521位 | 2:18:08 | N | 17352 | 後藤 大地 | 一般の部男子 | 8287位 | 詳細 | ||
8522位 | 2:18:08 | N | 21727 | 山本 哲也 | 一般の部男子 | 8288位 | 詳細 | ||
8523位 | 2:18:09 | N | 17589 | 上田 敦 | 一般の部男子 | 8289位 | 詳細 | ||
8524位 | 2:18:09 | N | 19919 | 新田 望 | 一般の部男子 | 8290位 | 詳細 | ||
8525位 | 2:18:11 | N | 20746 | 島田 雅弘 | 一般の部男子 | 8291位 | 詳細 | ||
8526位 | 2:18:11 | N | 21838 | 増元 亮太 | 一般の部男子 | 8292位 | 詳細 | ||
8527位 | 2:18:11 | N | 22624 | 田浦 健一郎 | 一般の部男子 | 8293位 | 詳細 | ||
8528位 | 2:18:12 | N | 19309 | 藤村 芳久 | 一般の部男子 | 8294位 | 詳細 | ||
8529位 | 2:18:12 | N | 20215 | 岡本 正己 | 一般の部男子 | 8295位 | 詳細 | ||
8530位 | 2:18:12 | N | 17442 | 佐々木 耕治 | 一般の部男子 | 8296位 | 詳細 | ||
8531位 | 2:18:12 | N | 21232 | 太田 優 | 一般の部男子 | 8297位 | 詳細 | ||
8532位 | 2:18:13 | N | 21836 | 渡辺 盛男 | 一般の部男子 | 8298位 | 詳細 | ||
8533位 | 2:18:13 | N | 20389 | 工藤 尚光 | 一般の部男子 | 8299位 | 詳細 | ||
8534位 | 2:18:13 | N | 18618 | 間中 昭司 | 一般の部男子 | 8300位 | 詳細 | ||
8535位 | 2:18:14 | N | 60015 | 田中 幸治 | 障がい者の部男子 | 36位 | 詳細 | ||
8536位 | 2:18:15 | N | 14873 | 關 雅之 | 一般の部男子 | 8301位 | 詳細 | ||
8537位 | 2:18:15 | N | 19944 | 小澤 明宏 | 一般の部男子 | 8302位 | 詳細 | ||
8538位 | 2:18:15 | N | 22409 | 中島 宏 | 一般の部男子 | 8303位 | 詳細 | ||
8539位 | 2:18:15 | N | 21248 | 竹下 智哉 | 一般の部男子 | 8304位 | 詳細 | ||
8540位 | 2:18:15 | N | 23296 | 柳田 洋 | 一般の部男子 | 8305位 | 詳細 | ||
8541位 | 2:18:16 | N | 20730 | 上原 浩明 | 一般の部男子 | 8306位 | 詳細 | ||
8542位 | 2:18:16 | N | 22110 | 川村 正明 | 一般の部男子 | 8307位 | 詳細 | ||
8543位 | 2:18:18 | N | 22182 | 島貫 和寿 | 一般の部男子 | 8308位 | 詳細 | ||
8544位 | 2:18:18 | N | 23624 | 大竹 茂行 | 一般の部男子 | 8309位 | 詳細 | ||
8545位 | 2:18:19 | N | 21352 | 中島 祐二 | 一般の部男子 | 8310位 | 詳細 | ||
8546位 | 2:18:19 | N | 17921 | 清水 高士 | 一般の部男子 | 8311位 | 詳細 | ||
8547位 | 2:18:19 | N | 18205 | 田中 祐樹 | 一般の部男子 | 8312位 | 詳細 | ||
8548位 | 2:18:19 | N | 20558 | 近藤 恵一 | 一般の部男子 | 8313位 | 詳細 | ||
8549位 | 2:18:20 | N | 19876 | 成瀬 一志 | 一般の部男子 | 8314位 | 詳細 | ||
8550位 | 2:18:20 | N | 21575 | 渡部 益夫 | 一般の部男子 | 8315位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 8501 - 8550人を表示中
戻る