記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8701位 | 2:19:40 | N | 14414 | 鴇沢 裕 | 一般の部男子 | 8466位 | 詳細 | ||
8702位 | 2:19:40 | N | 16209 | 麻生 修祐 | 一般の部男子 | 8467位 | 詳細 | ||
8703位 | 2:19:40 | N | 15066 | 鈴木 琢也 | 一般の部男子 | 8468位 | 詳細 | ||
8704位 | 2:19:41 | N | 21600 | 西脇 裕一 | 一般の部男子 | 8469位 | 詳細 | ||
8705位 | 2:19:41 | N | 22015 | 兵頭 正邦 | 一般の部男子 | 8470位 | 詳細 | ||
8706位 | 2:19:41 | N | 15324 | 落合 兼宣 | 一般の部男子 | 8471位 | 詳細 | ||
8707位 | 2:19:41 | N | 16963 | 大島 佑太 | 一般の部男子 | 8472位 | 詳細 | ||
8708位 | 2:19:42 | N | 13333 | 生越 史行 | 一般の部男子 | 8473位 | 詳細 | ||
8709位 | 2:19:42 | N | 22736 | 中山 三樹男 | 一般の部男子 | 8474位 | 詳細 | ||
8710位 | 2:19:42 | N | 19746 | 藤田 誠司 | 一般の部男子 | 8475位 | 詳細 | ||
8711位 | 2:19:43 | N | 23543 | 長田 修治 | 一般の部男子 | 8476位 | 詳細 | ||
8712位 | 2:19:43 | N | 19474 | 喜井 洋次 | 一般の部男子 | 8477位 | 詳細 | ||
8713位 | 2:19:43 | N | 21942 | 渡辺 稔夫 | 一般の部男子 | 8478位 | 詳細 | ||
8714位 | 2:19:43 | N | 19119 | 高橋 学 | 一般の部男子 | 8479位 | 詳細 | ||
8715位 | 2:19:43 | N | 22603 | 谷口 邦和 | 一般の部男子 | 8480位 | 詳細 | ||
8716位 | 2:19:44 | N | 21875 | 桑原 聡士 | 一般の部男子 | 8481位 | 詳細 | ||
8717位 | 2:19:44 | N | 17948 | 冨川 義之 | 一般の部男子 | 8482位 | 詳細 | ||
8718位 | 2:19:44 | N | 18519 | 纐纈 俊嗣 | 一般の部男子 | 8483位 | 詳細 | ||
8719位 | 2:19:45 | N | 20513 | 本村 直之 | 一般の部男子 | 8484位 | 詳細 | ||
8720位 | 2:19:45 | N | 14447 | 山田 俊雄 | 一般の部男子 | 8485位 | 詳細 | ||
8721位 | 2:19:45 | N | 20114 | 入内島 亘 | 一般の部男子 | 8486位 | 詳細 | ||
8722位 | 2:19:46 | N | 16492 | 藤田 正行 | 一般の部男子 | 8487位 | 詳細 | ||
8723位 | 2:19:46 | N | 20464 | 藤田 正史 | 一般の部男子 | 8488位 | 詳細 | ||
8724位 | 2:19:46 | N | 21450 | 滝沢 浩之 | 一般の部男子 | 8489位 | 詳細 | ||
8725位 | 2:19:46 | N | 21604 | 秋沢 淳雄 | 一般の部男子 | 8490位 | 詳細 | ||
8726位 | 2:19:46 | N | 20605 | 鑓水 彰 | 一般の部男子 | 8491位 | 詳細 | ||
8727位 | 2:19:47 | N | 13682 | 尾関 佑介 | 一般の部男子 | 8492位 | 詳細 | ||
8728位 | 2:19:48 | N | 12086 | 山下 佳成 | 一般の部男子 | 8493位 | 詳細 | ||
8729位 | 2:19:48 | N | 20705 | 浅野 聡 | 一般の部男子 | 8494位 | 詳細 | ||
8730位 | 2:19:48 | N | 16947 | 今泉 博 | 一般の部男子 | 8495位 | 詳細 | ||
8731位 | 2:19:48 | N | 20193 | 枡川 博史 | 一般の部男子 | 8496位 | 詳細 | ||
8732位 | 2:19:49 | N | 20584 | 二宮 義明 | 一般の部男子 | 8497位 | 詳細 | ||
8733位 | 2:19:50 | N | 22944 | 小塚 洋一 | 一般の部男子 | 8498位 | 詳細 | ||
8734位 | 2:19:50 | N | 21274 | 森崎 真 | 一般の部男子 | 8499位 | 詳細 | ||
8735位 | 2:19:51 | N | 18752 | 渡部 篤史 | 一般の部男子 | 8500位 | 詳細 | ||
8736位 | 2:19:51 | N | 16159 | 佐藤 猛 | 一般の部男子 | 8501位 | 詳細 | ||
8737位 | 2:19:53 | N | 13486 | 川田 建一郎 | 一般の部男子 | 8502位 | 詳細 | ||
8738位 | 2:19:54 | N | 18920 | 横井 孝之 | 一般の部男子 | 8503位 | 詳細 | ||
8739位 | 2:19:54 | N | 19827 | 越川 剛 | 一般の部男子 | 8504位 | 詳細 | ||
8740位 | 2:19:54 | N | 20772 | 小島 歩 | 一般の部男子 | 8505位 | 詳細 | ||
8741位 | 2:19:55 | N | 18525 | 小笹 裕介 | 一般の部男子 | 8506位 | 詳細 | ||
8742位 | 2:19:56 | N | 20945 | 菅野 邦弘 | 一般の部男子 | 8507位 | 詳細 | ||
8743位 | 2:19:56 | N | 21772 | 巳之口 秀樹 | 一般の部男子 | 8508位 | 詳細 | ||
8744位 | 2:19:57 | N | 18685 | 吉田 彰 | 一般の部男子 | 8509位 | 詳細 | ||
8745位 | 2:19:58 | N | 16444 | 越田 洋朗 | 一般の部男子 | 8510位 | 詳細 | ||
8746位 | 2:19:59 | N | 18487 | 三浦 義正 | 一般の部男子 | 8511位 | 詳細 | ||
8747位 | 2:19:59 | N | 21585 | 上野 雅宏 | 一般の部男子 | 8512位 | 詳細 | ||
8748位 | 2:20:00 | N | 21617 | 大原 聖史 | 一般の部男子 | 8513位 | 詳細 | ||
8749位 | 2:20:00 | N | 15212 | 安間 一彦 | 一般の部男子 | 8514位 | 詳細 | ||
8750位 | 2:20:00 | N | 20942 | 杉村 博行 | 一般の部男子 | 8515位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 8701 - 8750人を表示中
戻る