記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101位 | 2:22:47 | N | 21790 | 河野 翔太 | 一般の部男子 | 8862位 | 詳細 | ||
9102位 | 2:22:48 | N | 20512 | 山崎 英久 | 一般の部男子 | 8863位 | 詳細 | ||
9103位 | 2:22:49 | N | 14550 | 小林 崇史 | 一般の部男子 | 8864位 | 詳細 | ||
9104位 | 2:22:49 | N | 18696 | 吉村 孝則 | 一般の部男子 | 8865位 | 詳細 | ||
9105位 | 2:22:50 | N | 15236 | 西山 秀樹 | 一般の部男子 | 8866位 | 詳細 | ||
9106位 | 2:22:50 | N | 21964 | 守家 剛実 | 一般の部男子 | 8867位 | 詳細 | ||
9107位 | 2:22:51 | N | 13919 | 細場 悟史 | 一般の部男子 | 8868位 | 詳細 | ||
9108位 | 2:22:51 | N | 19466 | 小国 和人 | 一般の部男子 | 8869位 | 詳細 | ||
9109位 | 2:22:52 | N | 22886 | 古田 雅之 | 一般の部男子 | 8870位 | 詳細 | ||
9110位 | 2:22:52 | N | 23482 | 小池 克典 | 一般の部男子 | 8871位 | 詳細 | ||
9111位 | 2:22:54 | N | 14861 | 岳元 貴裕 | 一般の部男子 | 8872位 | 詳細 | ||
9112位 | 2:22:54 | N | 19828 | 嶋村 安仁 | 一般の部男子 | 8873位 | 詳細 | ||
9113位 | 2:22:55 | N | 16556 | 小林 賢治 | 一般の部男子 | 8874位 | 詳細 | ||
9114位 | 2:22:55 | N | 20450 | 若林 秀樹 | 一般の部男子 | 8875位 | 詳細 | ||
9115位 | 2:22:56 | N | 20298 | 後藤 哲男 | 一般の部男子 | 8876位 | 詳細 | ||
9116位 | 2:22:57 | N | 22332 | 川喜田 三郎 | 一般の部男子 | 8877位 | 詳細 | ||
9117位 | 2:22:57 | N | 16459 | Kischuck William | 一般の部男子 | 8878位 | 詳細 | ||
9118位 | 2:22:58 | N | 23712 | 細谷 昌司 | 一般の部男子 | 8879位 | 詳細 | ||
9119位 | 2:22:58 | N | 17866 | 鈴木 良隆 | 一般の部男子 | 8880位 | 詳細 | ||
9120位 | 2:22:59 | N | 15746 | 藤重 智 | 一般の部男子 | 8881位 | 詳細 | ||
9121位 | 2:23:00 | N | 18467 | 岡 徹 | 一般の部男子 | 8882位 | 詳細 | ||
9122位 | 2:23:01 | N | 21812 | 佐山 恒大 | 一般の部男子 | 8883位 | 詳細 | ||
9123位 | 2:23:01 | N | 15099 | 平野 浩史 | 一般の部男子 | 8884位 | 詳細 | ||
9124位 | 2:23:01 | N | 20203 | 神宮 敦 | 一般の部男子 | 8885位 | 詳細 | ||
9125位 | 2:23:02 | N | 20461 | 近江谷 明文 | 一般の部男子 | 8886位 | 詳細 | ||
9126位 | 2:23:03 | N | 18659 | 服部 真 | 一般の部男子 | 8887位 | 詳細 | ||
9127位 | 2:23:03 | N | 21995 | 石井 剛 | 一般の部男子 | 8888位 | 詳細 | ||
9128位 | 2:23:04 | N | 17931 | 高澤 浩和 | 一般の部男子 | 8889位 | 詳細 | ||
9129位 | 2:23:04 | N | 18044 | 村田 智三 | 一般の部男子 | 8890位 | 詳細 | ||
9130位 | 2:23:04 | N | 21576 | 山根 克則 | 一般の部男子 | 8891位 | 詳細 | ||
9131位 | 2:23:04 | N | 19902 | 大越 克行 | 一般の部男子 | 8892位 | 詳細 | ||
9132位 | 2:23:06 | N | 23534 | 兼重 智宏 | 一般の部男子 | 8893位 | 詳細 | ||
9133位 | 2:23:07 | N | 20345 | 栗山 浩一 | 一般の部男子 | 8894位 | 詳細 | ||
9134位 | 2:23:07 | N | 22323 | 渡辺 祐司 | 一般の部男子 | 8895位 | 詳細 | ||
9135位 | 2:23:07 | N | 19042 | 下山 博和 | 一般の部男子 | 8896位 | 詳細 | ||
9136位 | 2:23:08 | N | 20733 | 宮地 伸 | 一般の部男子 | 8897位 | 詳細 | ||
9137位 | 2:23:08 | N | 19747 | 前田 敏成 | 一般の部男子 | 8898位 | 詳細 | ||
9138位 | 2:23:08 | N | 20612 | 寺田 昭彦 | 一般の部男子 | 8899位 | 詳細 | ||
9139位 | 2:23:08 | N | 22126 | 武部 篤始 | 一般の部男子 | 8900位 | 詳細 | ||
9140位 | 2:23:09 | N | 19909 | 柏崎 直樹 | 一般の部男子 | 8901位 | 詳細 | ||
9141位 | 2:23:10 | N | 21675 | 仁平 成彦 | 一般の部男子 | 8902位 | 詳細 | ||
9142位 | 2:23:11 | N | 20857 | 岡島 健二 | 一般の部男子 | 8903位 | 詳細 | ||
9143位 | 2:23:11 | N | 21391 | 福田 雅文 | 一般の部男子 | 8904位 | 詳細 | ||
9144位 | 2:23:11 | N | 20744 | 飯島 康晴 | 一般の部男子 | 8905位 | 詳細 | ||
9145位 | 2:23:12 | N | 18908 | 安藤 啓 | 一般の部男子 | 8906位 | 詳細 | ||
9146位 | 2:23:13 | N | 21702 | 吉川 武志 | 一般の部男子 | 8907位 | 詳細 | ||
9147位 | 2:23:13 | N | 18197 | 望月 充 | 一般の部男子 | 8908位 | 詳細 | ||
9148位 | 2:23:15 | N | 21455 | 本橋 正敏 | 一般の部男子 | 8909位 | 詳細 | ||
9149位 | 2:23:15 | N | 20748 | 須藤 隆也 | 一般の部男子 | 8910位 | 詳細 | ||
9150位 | 2:23:15 | N | 17908 | 杉本 真人 | 一般の部男子 | 8911位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 9101 - 9150人を表示中
戻る