記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10751位 | 2:41:48 | N | 19365 | 北村 嘉章 | 一般の部男子 | 10505位 | 詳細 | ||
10752位 | 2:41:50 | N | 19808 | 小島 基 | 一般の部男子 | 10506位 | 詳細 | ||
10753位 | 2:41:50 | N | 20435 | 中嶋 克之 | 一般の部男子 | 10507位 | 詳細 | ||
10754位 | 2:41:54 | N | 20294 | 淺松 三平 | 一般の部男子 | 10508位 | 詳細 | ||
10755位 | 2:41:55 | N | 19547 | 小松 英司 | 一般の部男子 | 10509位 | 詳細 | ||
10756位 | 2:41:55 | N | 19264 | 沓脱 正彦 | 一般の部男子 | 10510位 | 詳細 | ||
10757位 | 2:41:56 | N | 13847 | 梅原 健一 | 一般の部男子 | 10511位 | 詳細 | ||
10758位 | 2:41:58 | N | 20124 | 櫻井 格 | 一般の部男子 | 10512位 | 詳細 | ||
10759位 | 2:41:59 | N | 17501 | 原 健一 | 一般の部男子 | 10513位 | 詳細 | ||
10760位 | 2:41:59 | N | 14667 | 小長谷 隆人 | 一般の部男子 | 10514位 | 詳細 | ||
10761位 | 2:42:04 | N | 17306 | 坂元 俊英 | 一般の部男子 | 10515位 | 詳細 | ||
10762位 | 2:42:05 | N | 16331 | 川田 将広 | 一般の部男子 | 10516位 | 詳細 | ||
10763位 | 2:42:07 | N | 19113 | 川里 浩信 | 一般の部男子 | 10517位 | 詳細 | ||
10764位 | 2:42:08 | N | 16824 | 白水 貴 | 一般の部男子 | 10518位 | 詳細 | ||
10765位 | 2:42:08 | N | 16951 | 信國 太郎 | 一般の部男子 | 10519位 | 詳細 | ||
10766位 | 2:42:08 | N | 20972 | 鈴木 達雄 | 一般の部男子 | 10520位 | 詳細 | ||
10767位 | 2:42:09 | N | 16621 | 金丸 芳正 | 一般の部男子 | 10521位 | 詳細 | ||
10768位 | 2:42:11 | N | 17377 | 柳川 孝二 | 一般の部男子 | 10522位 | 詳細 | ||
10769位 | 2:42:12 | N | 19600 | 大畠 崇央 | 一般の部男子 | 10523位 | 詳細 | ||
10770位 | 2:42:17 | N | 19935 | 辻 卓馬 | 一般の部男子 | 10524位 | 詳細 | ||
10771位 | 2:42:21 | N | 19880 | 谷口 智之 | 一般の部男子 | 10525位 | 詳細 | ||
10772位 | 2:42:21 | N | 17566 | 福良 運 | 一般の部男子 | 10526位 | 詳細 | ||
10773位 | 2:42:22 | N | 13076 | 初鹿野 充 | 一般の部男子 | 10527位 | 詳細 | ||
10774位 | 2:42:26 | N | 11768 | 瀬沼 哲彦 | 一般の部男子 | 10528位 | 詳細 | ||
10775位 | 2:42:28 | G | 1117 | 下島 千明 | 準エリート男子 | 142位 | 詳細 | ||
10776位 | 2:42:28 | N | 20911 | 橋本 博一 | 一般の部男子 | 10529位 | 詳細 | ||
10777位 | 2:42:31 | N | 19694 | 水上 貴弘 | 一般の部男子 | 10530位 | 詳細 | ||
10778位 | 2:42:32 | N | 18885 | 橋本 斉 | 一般の部男子 | 10531位 | 詳細 | ||
10779位 | 2:42:32 | N | 19938 | 竹下 太朗 | 一般の部男子 | 10532位 | 詳細 | ||
10780位 | 2:42:35 | N | 16944 | 鈴木 勲 | 一般の部男子 | 10533位 | 詳細 | ||
10781位 | 2:42:40 | N | 13832 | 水野 喜之 | 一般の部男子 | 10534位 | 詳細 | ||
10782位 | 2:42:40 | N | 40031 | 津久田 太樹 | 障がい者の部男子 | 47位 | 詳細 | ||
10783位 | 2:42:42 | N | 18642 | 西川 謙吾 | 一般の部男子 | 10535位 | 詳細 | ||
10784位 | 2:42:42 | N | 19439 | 保坂 正巳 | 一般の部男子 | 10536位 | 詳細 | ||
10785位 | 2:42:43 | N | 20833 | 山科 建多 | 一般の部男子 | 10537位 | 詳細 | ||
10786位 | 2:42:49 | N | 16873 | 大野 裕康 | 一般の部男子 | 10538位 | 詳細 | ||
10787位 | 2:42:51 | N | 19308 | 岩滝 俊哉 | 一般の部男子 | 10539位 | 詳細 | ||
10788位 | 2:42:56 | N | 18165 | 大澤 望 | 一般の部男子 | 10540位 | 詳細 | ||
10789位 | 2:42:57 | N | 14893 | 古橋 洋人 | 一般の部男子 | 10541位 | 詳細 | ||
10790位 | 2:42:59 | N | 20693 | 細木 宏治 | 一般の部男子 | 10542位 | 詳細 | ||
10791位 | 2:43:00 | N | 15947 | 上野 憲一 | 一般の部男子 | 10543位 | 詳細 | ||
10792位 | 2:43:01 | N | 19239 | 川瀬 健二 | 一般の部男子 | 10544位 | 詳細 | ||
10793位 | 2:43:08 | N | 19818 | 田井 啓玄 | 一般の部男子 | 10545位 | 詳細 | ||
10794位 | 2:43:13 | N | 18856 | 綾木 要司 | 一般の部男子 | 10546位 | 詳細 | ||
10795位 | 2:43:14 | N | 17236 | 松尾 達樹 | 一般の部男子 | 10547位 | 詳細 | ||
10796位 | 2:43:20 | N | 18970 | 久保 友信 | 一般の部男子 | 10548位 | 詳細 | ||
10797位 | 2:43:21 | N | 17689 | 湯浅 茂雄 | 一般の部男子 | 10549位 | 詳細 | ||
10798位 | 2:43:22 | N | 17447 | 木村 恵作 | 一般の部男子 | 10550位 | 詳細 | ||
10799位 | 2:43:22 | N | 12054 | 寺澤 創 | 一般の部男子 | 10551位 | 詳細 | ||
10800位 | 2:43:32 | N | 18731 | 横田 実 | 一般の部男子 | 10552位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 10751 - 10800人を表示中
戻る