記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001位 | 1:40:58 | N | 13284 | 長沼 研太 | 一般の部男子 | 1798位 | 詳細 | ||
2002位 | 1:40:59 | N | 14989 | 金城 忠志 | 一般の部男子 | 1799位 | 詳細 | ||
2003位 | 1:41:00 | N | 11748 | 佐々木 貴範 | 一般の部男子 | 1800位 | 詳細 | ||
2004位 | 1:41:00 | N | 12072 | 大崎 亮 | 一般の部男子 | 1801位 | 詳細 | ||
2005位 | 1:41:00 | N | 13632 | 深町 周輔 | 一般の部男子 | 1802位 | 詳細 | ||
2006位 | 1:41:00 | N | 16201 | 王 晨 | 一般の部男子 | 1803位 | 詳細 | ||
2007位 | 1:41:01 | N | 13440 | Wangkeo Chinnawat | 一般の部男子 | 1804位 | 詳細 | ||
2008位 | 1:41:01 | N | 19509 | 吉川 建太郎 | 一般の部男子 | 1805位 | 詳細 | ||
2009位 | 1:41:02 | N | 12148 | 神田 明典 | 一般の部男子 | 1806位 | 詳細 | ||
2010位 | 1:41:02 | N | 12056 | 小黒 栄作 | 一般の部男子 | 1807位 | 詳細 | ||
2011位 | 1:41:02 | N | 12935 | 木津 一比己 | 一般の部男子 | 1808位 | 詳細 | ||
2012位 | 1:41:02 | N | 12476 | 城石 知之 | 一般の部男子 | 1809位 | 詳細 | ||
2013位 | 1:41:02 | N | 13396 | 佐野 勇夫 | 一般の部男子 | 1810位 | 詳細 | ||
2014位 | 1:41:03 | N | 13279 | 石黒 敦史 | 一般の部男子 | 1811位 | 詳細 | ||
2015位 | 1:41:03 | N | 14156 | 坂下 政典 | 一般の部男子 | 1812位 | 詳細 | ||
2016位 | 1:41:05 | N | 12777 | 諸岡 潤 | 一般の部男子 | 1813位 | 詳細 | ||
2017位 | 1:41:05 | N | 13135 | 片山 雅之 | 一般の部男子 | 1814位 | 詳細 | ||
2018位 | 1:41:06 | N | 15002 | 山中 一浩 | 一般の部男子 | 1815位 | 詳細 | ||
2019位 | 1:41:06 | N | 11732 | 金澤 康 | 一般の部男子 | 1816位 | 詳細 | ||
2020位 | 1:41:07 | N | 13635 | 福士 弘道 | 一般の部男子 | 1817位 | 詳細 | ||
2021位 | 1:41:07 | N | 11422 | 中尾 太 | 一般の部男子 | 1818位 | 詳細 | ||
2022位 | 1:41:07 | N | 12137 | 氏家 太郎 | 一般の部男子 | 1819位 | 詳細 | ||
2023位 | 1:41:07 | N | 12702 | 角田 祐基 | 一般の部男子 | 1820位 | 詳細 | ||
2024位 | 1:41:07 | N | 13690 | 小野木 義徳 | 一般の部男子 | 1821位 | 詳細 | ||
2025位 | 1:41:07 | N | 14161 | 神山 石秀 | 一般の部男子 | 1822位 | 詳細 | ||
2026位 | 1:41:08 | N | 11697 | 森口 庄司 | 一般の部男子 | 1823位 | 詳細 | ||
2027位 | 1:41:08 | N | 12303 | 山咲 伸一 | 一般の部男子 | 1824位 | 詳細 | ||
2028位 | 1:41:09 | N | 11747 | 木島 敏文 | 一般の部男子 | 1825位 | 詳細 | ||
2029位 | 1:41:10 | N | 12239 | 長野 朋樹 | 一般の部男子 | 1826位 | 詳細 | ||
2030位 | 1:41:10 | N | 12742 | 村田 升 | 一般の部男子 | 1827位 | 詳細 | ||
2031位 | 1:41:10 | N | 13770 | 尾澤 卓郎 | 一般の部男子 | 1828位 | 詳細 | ||
2032位 | 1:41:12 | N | 12897 | 荒木 信之 | 一般の部男子 | 1829位 | 詳細 | ||
2033位 | 1:41:12 | N | 16318 | 中田 憲司 | 一般の部男子 | 1830位 | 詳細 | ||
2034位 | 1:41:13 | N | 11678 | 水上 知英 | 一般の部男子 | 1831位 | 詳細 | ||
2035位 | 1:41:14 | N | 12140 | 平井 修 | 一般の部男子 | 1832位 | 詳細 | ||
2036位 | 1:41:14 | N | 11969 | 高橋 宏行 | 一般の部男子 | 1833位 | 詳細 | ||
2037位 | 1:41:14 | N | 12436 | 松井 新治 | 一般の部男子 | 1834位 | 詳細 | ||
2038位 | 1:41:14 | N | 12704 | 佐藤 忠高 | 一般の部男子 | 1835位 | 詳細 | ||
2039位 | 1:41:15 | N | 14135 | 逸見 礼 | 一般の部男子 | 1836位 | 詳細 | ||
2040位 | 1:41:15 | N | 13260 | 佐々木 健 | 一般の部男子 | 1837位 | 詳細 | ||
2041位 | 1:41:15 | N | 12198 | 高雄 文信 | 一般の部男子 | 1838位 | 詳細 | ||
2042位 | 1:41:16 | N | 12662 | 木村 雅也 | 一般の部男子 | 1839位 | 詳細 | ||
2043位 | 1:41:16 | N | 12556 | 塚本 裕之 | 一般の部男子 | 1840位 | 詳細 | ||
2044位 | 1:41:16 | N | 10734 | 片岡 真義 | 一般の部男子 | 1841位 | 詳細 | ||
2045位 | 1:41:16 | N | 12644 | 水場 和輝 | 一般の部男子 | 1842位 | 詳細 | ||
2046位 | 1:41:17 | N | 14212 | 吉田 正義 | 一般の部男子 | 1843位 | 詳細 | ||
2047位 | 1:41:17 | N | 12856 | 持田 優 | 一般の部男子 | 1844位 | 詳細 | ||
2048位 | 1:41:17 | N | 11167 | 西村 和彦 | 一般の部男子 | 1845位 | 詳細 | ||
2049位 | 1:41:17 | N | 13549 | 田中 秀明 | 一般の部男子 | 1846位 | 詳細 | ||
2050位 | 1:41:18 | N | 11709 | 木村 圭吾 | 一般の部男子 | 1847位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 2001 - 2050人を表示中
戻る