記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201位 | 1:42:15 | N | 11610 | 清水 孝篤 | 一般の部男子 | 1997位 | 詳細 | ||
2202位 | 1:42:16 | N | 13394 | 茨木 悠輔 | 一般の部男子 | 1998位 | 詳細 | ||
2203位 | 1:42:16 | N | 12613 | 滝澤 敦 | 一般の部男子 | 1999位 | 詳細 | ||
2204位 | 1:42:16 | N | 16191 | 月川 雄 | 一般の部男子 | 2000位 | 詳細 | ||
2205位 | 1:42:16 | N | 14059 | 市橋 欣二 | 一般の部男子 | 2001位 | 詳細 | ||
2206位 | 1:42:16 | N | 17337 | 古宅 文衛 | 一般の部男子 | 2002位 | 詳細 | ||
2207位 | 1:42:17 | N | 12720 | 三浦 慶伍 | 一般の部男子 | 2003位 | 詳細 | ||
2208位 | 1:42:17 | N | 15136 | 趙 顕秀 | 一般の部男子 | 2004位 | 詳細 | ||
2209位 | 1:42:18 | N | 14222 | 野崎 忠 | 一般の部男子 | 2005位 | 詳細 | ||
2210位 | 1:42:18 | N | 16706 | 成田 悠樹 | 一般の部男子 | 2006位 | 詳細 | ||
2211位 | 1:42:20 | N | 12718 | 林 弘嗣 | 一般の部男子 | 2007位 | 詳細 | ||
2212位 | 1:42:20 | N | 11453 | 佐竹 信哉 | 一般の部男子 | 2008位 | 詳細 | ||
2213位 | 1:42:20 | N | 12215 | 山口 伸弘 | 一般の部男子 | 2009位 | 詳細 | ||
2214位 | 1:42:21 | N | 13232 | 有馬 寛之 | 一般の部男子 | 2010位 | 詳細 | ||
2215位 | 1:42:21 | N | 13973 | 服部 丈男 | 一般の部男子 | 2011位 | 詳細 | ||
2216位 | 1:42:22 | N | 11079 | 池田 誠 | 一般の部男子 | 2012位 | 詳細 | ||
2217位 | 1:42:22 | N | 11877 | 中桐 功一朗 | 一般の部男子 | 2013位 | 詳細 | ||
2218位 | 1:42:23 | N | 10273 | 中林 洋平 | 一般の部男子 | 2014位 | 詳細 | ||
2219位 | 1:42:23 | N | 11209 | 渡部 勇 | 一般の部男子 | 2015位 | 詳細 | ||
2220位 | 1:42:23 | N | 11841 | 森 賢悟 | 一般の部男子 | 2016位 | 詳細 | ||
2221位 | 1:42:23 | N | 13229 | 伊奈 慎介 | 一般の部男子 | 2017位 | 詳細 | ||
2222位 | 1:42:24 | N | 13676 | 兼村 博之 | 一般の部男子 | 2018位 | 詳細 | ||
2223位 | 1:42:24 | N | 11271 | 犬飼 勝博 | 一般の部男子 | 2019位 | 詳細 | ||
2224位 | 1:42:25 | N | 10069 | 長谷田 晋作 | 一般の部男子 | 2020位 | 詳細 | ||
2225位 | 1:42:25 | N | 12492 | 飯川 浩二 | 一般の部男子 | 2021位 | 詳細 | ||
2226位 | 1:42:25 | N | 12722 | 留置 浩司 | 一般の部男子 | 2022位 | 詳細 | ||
2227位 | 1:42:25 | N | 13532 | 岩城 仁 | 一般の部男子 | 2023位 | 詳細 | ||
2228位 | 1:42:25 | N | 12884 | 古川 守 | 一般の部男子 | 2024位 | 詳細 | ||
2229位 | 1:42:26 | N | 10889 | 長谷部 武久 | 一般の部男子 | 2025位 | 詳細 | ||
2230位 | 1:42:26 | N | 12708 | 大嶋 淳一 | 一般の部男子 | 2026位 | 詳細 | ||
2231位 | 1:42:27 | N | 14171 | 大谷 和正 | 一般の部男子 | 2027位 | 詳細 | ||
2232位 | 1:42:27 | N | 15784 | 鳥井 雅之 | 一般の部男子 | 2028位 | 詳細 | ||
2233位 | 1:42:27 | N | 12885 | 林 恭之 | 一般の部男子 | 2029位 | 詳細 | ||
2234位 | 1:42:27 | N | 12760 | 戸邉 博之 | 一般の部男子 | 2030位 | 詳細 | ||
2235位 | 1:42:27 | N | 11749 | 横田 勝 | 一般の部男子 | 2031位 | 詳細 | ||
2236位 | 1:42:27 | N | 14017 | 亀井 二朗 | 一般の部男子 | 2032位 | 詳細 | ||
2237位 | 1:42:28 | N | 13294 | 中村 功 | 一般の部男子 | 2033位 | 詳細 | ||
2238位 | 1:42:28 | N | 12816 | 石津 義昭 | 一般の部男子 | 2034位 | 詳細 | ||
2239位 | 1:42:28 | N | 12397 | 日色 勝彦 | 一般の部男子 | 2035位 | 詳細 | ||
2240位 | 1:42:28 | N | 11370 | 妹尾 則之 | 一般の部男子 | 2036位 | 詳細 | ||
2241位 | 1:42:28 | N | 12771 | 西山 嘉彦 | 一般の部男子 | 2037位 | 詳細 | ||
2242位 | 1:42:28 | N | 12382 | 新美 倫昭 | 一般の部男子 | 2038位 | 詳細 | ||
2243位 | 1:42:29 | N | 12831 | 富澤 將司 | 一般の部男子 | 2039位 | 詳細 | ||
2244位 | 1:42:29 | N | 11606 | 橋本 敏夫 | 一般の部男子 | 2040位 | 詳細 | ||
2245位 | 1:42:29 | N | 11882 | 山田 信太郎 | 一般の部男子 | 2041位 | 詳細 | ||
2246位 | 1:42:30 | N | 12646 | 守屋 博史 | 一般の部男子 | 2042位 | 詳細 | ||
2247位 | 1:42:30 | N | 60004 | 高木 秀和 | 障がい者の部男子 | 8位 | 詳細 | ||
2248位 | 1:42:30 | N | 12579 | 渡部 雅道 | 一般の部男子 | 2043位 | 詳細 | ||
2249位 | 1:42:31 | N | 11135 | 安井 覚弘 | 一般の部男子 | 2044位 | 詳細 | ||
2250位 | 1:42:31 | N | 12990 | 牧野 耕平 | 一般の部男子 | 2045位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 2201 - 2250人を表示中
戻る