記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651位 | 1:50:38 | N | 16231 | 伊藤 崇行 | 一般の部男子 | 3438位 | 詳細 | ||
3652位 | 1:50:38 | N | 22635 | 多田 正司 | 一般の部男子 | 3439位 | 詳細 | ||
3653位 | 1:50:39 | N | 19594 | 野口 慶介 | 一般の部男子 | 3440位 | 詳細 | ||
3654位 | 1:50:39 | N | 14811 | 木田 信也 | 一般の部男子 | 3441位 | 詳細 | ||
3655位 | 1:50:39 | N | 15998 | 鬼束 郷 | 一般の部男子 | 3442位 | 詳細 | ||
3656位 | 1:50:40 | N | 11786 | 近藤 一弘 | 一般の部男子 | 3443位 | 詳細 | ||
3657位 | 1:50:40 | N | 13610 | 荒木 淳 | 一般の部男子 | 3444位 | 詳細 | ||
3658位 | 1:50:41 | N | 12217 | 三好 健太郎 | 一般の部男子 | 3445位 | 詳細 | ||
3659位 | 1:50:41 | N | 12790 | 小山 浩 | 一般の部男子 | 3446位 | 詳細 | ||
3660位 | 1:50:42 | N | 13520 | 佐久間 博之 | 一般の部男子 | 3447位 | 詳細 | ||
3661位 | 1:50:42 | N | 11287 | 小橋 正次郎 | 一般の部男子 | 3448位 | 詳細 | ||
3662位 | 1:50:42 | N | 14930 | 杉山 貴之 | 一般の部男子 | 3449位 | 詳細 | ||
3663位 | 1:50:42 | N | 13063 | 福士 富三 | 一般の部男子 | 3450位 | 詳細 | ||
3664位 | 1:50:43 | N | 13361 | 菊地 良明 | 一般の部男子 | 3451位 | 詳細 | ||
3665位 | 1:50:43 | N | 12870 | 岡村 洋一 | 一般の部男子 | 3452位 | 詳細 | ||
3666位 | 1:50:44 | N | 13415 | 中田 和寛 | 一般の部男子 | 3453位 | 詳細 | ||
3667位 | 1:50:44 | N | 13321 | 松浦 基史 | 一般の部男子 | 3454位 | 詳細 | ||
3668位 | 1:50:44 | N | 13507 | 山崎 光司 | 一般の部男子 | 3455位 | 詳細 | ||
3669位 | 1:50:44 | N | 17621 | 池田 佳隆 | 一般の部男子 | 3456位 | 詳細 | ||
3670位 | 1:50:44 | N | 13712 | 窪田 徹 | 一般の部男子 | 3457位 | 詳細 | ||
3671位 | 1:50:45 | N | 18081 | 久保田 光良 | 一般の部男子 | 3458位 | 詳細 | ||
3672位 | 1:50:45 | N | 15009 | 冨居 公泰 | 一般の部男子 | 3459位 | 詳細 | ||
3673位 | 1:50:45 | N | 12674 | 川西 善郎 | 一般の部男子 | 3460位 | 詳細 | ||
3674位 | 1:50:46 | N | 15107 | 北村 紀史 | 一般の部男子 | 3461位 | 詳細 | ||
3675位 | 1:50:46 | N | 15193 | 野口 修 | 一般の部男子 | 3462位 | 詳細 | ||
3676位 | 1:50:46 | N | 14148 | 山本 博三 | 一般の部男子 | 3463位 | 詳細 | ||
3677位 | 1:50:46 | N | 14505 | 風間 義弘 | 一般の部男子 | 3464位 | 詳細 | ||
3678位 | 1:50:46 | N | 15219 | 藤田 洋一 | 一般の部男子 | 3465位 | 詳細 | ||
3679位 | 1:50:46 | N | 13421 | 大山 雄二郎 | 一般の部男子 | 3466位 | 詳細 | ||
3680位 | 1:50:47 | N | 15015 | 佐々木 啓介 | 一般の部男子 | 3467位 | 詳細 | ||
3681位 | 1:50:47 | N | 12898 | 篠原 英雄 | 一般の部男子 | 3468位 | 詳細 | ||
3682位 | 1:50:47 | N | 14062 | 中西 俊秀 | 一般の部男子 | 3469位 | 詳細 | ||
3683位 | 1:50:47 | N | 11994 | 大平 貴正 | 一般の部男子 | 3470位 | 詳細 | ||
3684位 | 1:50:47 | N | 13622 | 酒井 信之介 | 一般の部男子 | 3471位 | 詳細 | ||
3685位 | 1:50:47 | N | 13231 | 鈴木 美貴 | 一般の部男子 | 3472位 | 詳細 | ||
3686位 | 1:50:48 | N | 16146 | 脇田 淳 | 一般の部男子 | 3473位 | 詳細 | ||
3687位 | 1:50:48 | N | 14005 | 田中 宏朋 | 一般の部男子 | 3474位 | 詳細 | ||
3688位 | 1:50:48 | N | 15010 | 松下 智巳 | 一般の部男子 | 3475位 | 詳細 | ||
3689位 | 1:50:48 | N | 13474 | 河口 和彦 | 一般の部男子 | 3476位 | 詳細 | ||
3690位 | 1:50:49 | N | 12538 | 成田 優 | 一般の部男子 | 3477位 | 詳細 | ||
3691位 | 1:50:50 | N | 14520 | 布村 伸哉 | 一般の部男子 | 3478位 | 詳細 | ||
3692位 | 1:50:50 | N | 12592 | 高橋 潤 | 一般の部男子 | 3479位 | 詳細 | ||
3693位 | 1:50:51 | N | 19703 | 利根川 翔 | 一般の部男子 | 3480位 | 詳細 | ||
3694位 | 1:50:51 | N | 20784 | 畑中 邦夫 | 一般の部男子 | 3481位 | 詳細 | ||
3695位 | 1:50:51 | N | 16335 | 遠藤 久勝 | 一般の部男子 | 3482位 | 詳細 | ||
3696位 | 1:50:51 | N | 12442 | 榊原 光樹 | 一般の部男子 | 3483位 | 詳細 | ||
3697位 | 1:50:51 | N | 15020 | 冨川 八峰 | 一般の部男子 | 3484位 | 詳細 | ||
3698位 | 1:50:52 | N | 15928 | 桑野 禎之 | 一般の部男子 | 3485位 | 詳細 | ||
3699位 | 1:50:53 | N | 15053 | 坂本 英夫 | 一般の部男子 | 3486位 | 詳細 | ||
3700位 | 1:50:53 | N | 12557 | 丸山 徳一 | 一般の部男子 | 3487位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 3651 - 3700人を表示中
戻る