記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801位 | 1:56:32 | N | 11867 | 木村 稔弘 | 一般の部男子 | 4586位 | 詳細 | ||
4802位 | 1:56:33 | N | 14167 | 岩本 俊治 | 一般の部男子 | 4587位 | 詳細 | ||
4803位 | 1:56:33 | N | 16763 | 三野 祥太 | 一般の部男子 | 4588位 | 詳細 | ||
4804位 | 1:56:33 | N | 16596 | 山本 稔 | 一般の部男子 | 4589位 | 詳細 | ||
4805位 | 1:56:33 | N | 17545 | 泉 武志 | 一般の部男子 | 4590位 | 詳細 | ||
4806位 | 1:56:34 | N | 17381 | 鴨田 剛 | 一般の部男子 | 4591位 | 詳細 | ||
4807位 | 1:56:34 | N | 20140 | 藤井 研吉 | 一般の部男子 | 4592位 | 詳細 | ||
4808位 | 1:56:34 | N | 18523 | 高橋 一広 | 一般の部男子 | 4593位 | 詳細 | ||
4809位 | 1:56:35 | N | 18259 | 今井 潔 | 一般の部男子 | 4594位 | 詳細 | ||
4810位 | 1:56:35 | N | 16345 | 三輪 浩士 | 一般の部男子 | 4595位 | 詳細 | ||
4811位 | 1:56:35 | N | 11376 | 長谷川 伸一 | 一般の部男子 | 4596位 | 詳細 | ||
4812位 | 1:56:36 | N | 15639 | 倉田 林一 | 一般の部男子 | 4597位 | 詳細 | ||
4813位 | 1:56:36 | N | 12984 | 矢澤 茂明 | 一般の部男子 | 4598位 | 詳細 | ||
4814位 | 1:56:36 | N | 19348 | 古谷 卓也 | 一般の部男子 | 4599位 | 詳細 | ||
4815位 | 1:56:37 | N | 18884 | 葛西 正 | 一般の部男子 | 4600位 | 詳細 | ||
4816位 | 1:56:37 | N | 11770 | 真辺 薫 | 一般の部男子 | 4601位 | 詳細 | ||
4817位 | 1:56:38 | N | 15857 | 赤津 信弥 | 一般の部男子 | 4602位 | 詳細 | ||
4818位 | 1:56:38 | N | 14499 | 鈴木 寿彦 | 一般の部男子 | 4603位 | 詳細 | ||
4819位 | 1:56:38 | N | 10779 | 伊福 玲央奈 | 一般の部男子 | 4604位 | 詳細 | ||
4820位 | 1:56:38 | N | 16504 | 大河内 泰雅 | 一般の部男子 | 4605位 | 詳細 | ||
4821位 | 1:56:38 | N | 18717 | 関場 郁英 | 一般の部男子 | 4606位 | 詳細 | ||
4822位 | 1:56:38 | N | 19092 | 浅田 浩之 | 一般の部男子 | 4607位 | 詳細 | ||
4823位 | 1:56:39 | N | 11991 | 見木 武人 | 一般の部男子 | 4608位 | 詳細 | ||
4824位 | 1:56:39 | N | 16964 | 豊田 健裕 | 一般の部男子 | 4609位 | 詳細 | ||
4825位 | 1:56:39 | N | 19242 | 脇山 哲郎 | 一般の部男子 | 4610位 | 詳細 | ||
4826位 | 1:56:39 | N | 21357 | 中村 宏 | 一般の部男子 | 4611位 | 詳細 | ||
4827位 | 1:56:40 | N | 16050 | 大都 直史 | 一般の部男子 | 4612位 | 詳細 | ||
4828位 | 1:56:41 | N | 15252 | 福田 秀樹 | 一般の部男子 | 4613位 | 詳細 | ||
4829位 | 1:56:41 | N | 10407 | 飯塚 紘士 | 一般の部男子 | 4614位 | 詳細 | ||
4830位 | 1:56:41 | N | 19208 | 小堀 守 | 一般の部男子 | 4615位 | 詳細 | ||
4831位 | 1:56:41 | N | 12004 | 中根 大輔 | 一般の部男子 | 4616位 | 詳細 | ||
4832位 | 1:56:42 | N | 15139 | 晝間 泰昭 | 一般の部男子 | 4617位 | 詳細 | ||
4833位 | 1:56:42 | N | 13800 | 渡邊 剛志 | 一般の部男子 | 4618位 | 詳細 | ||
4834位 | 1:56:42 | N | 14721 | 黒川 将 | 一般の部男子 | 4619位 | 詳細 | ||
4835位 | 1:56:42 | N | 13037 | 丸子 敦嗣 | 一般の部男子 | 4620位 | 詳細 | ||
4836位 | 1:56:43 | N | 12401 | 織原 進 | 一般の部男子 | 4621位 | 詳細 | ||
4837位 | 1:56:44 | N | 13737 | 深尾 尚司 | 一般の部男子 | 4622位 | 詳細 | ||
4838位 | 1:56:44 | N | 17321 | 河内 中 | 一般の部男子 | 4623位 | 詳細 | ||
4839位 | 1:56:44 | N | 17843 | 八木 淳公 | 一般の部男子 | 4624位 | 詳細 | ||
4840位 | 1:56:45 | N | 15338 | 鈴木 泰彦 | 一般の部男子 | 4625位 | 詳細 | ||
4841位 | 1:56:46 | N | 18465 | 鈴木 正樹 | 一般の部男子 | 4626位 | 詳細 | ||
4842位 | 1:56:46 | N | 18548 | 長崎 浩之 | 一般の部男子 | 4627位 | 詳細 | ||
4843位 | 1:56:46 | N | 18153 | 織田 義秋 | 一般の部男子 | 4628位 | 詳細 | ||
4844位 | 1:56:46 | N | 16816 | 清水 正之 | 一般の部男子 | 4629位 | 詳細 | ||
4845位 | 1:56:47 | N | 20256 | 辻 慶彦 | 一般の部男子 | 4630位 | 詳細 | ||
4846位 | 1:56:47 | N | 15383 | 小林 裕明 | 一般の部男子 | 4631位 | 詳細 | ||
4847位 | 1:56:48 | N | 16979 | 福永 宏 | 一般の部男子 | 4632位 | 詳細 | ||
4848位 | 1:56:48 | N | 19718 | 川島 政人 | 一般の部男子 | 4633位 | 詳細 | ||
4849位 | 1:56:48 | N | 15405 | 石川 祐成 | 一般の部男子 | 4634位 | 詳細 | ||
4850位 | 1:56:49 | N | 15848 | 浦野 友治 | 一般の部男子 | 4635位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10899人中 4801 - 4850人を表示中
戻る