記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501位 | 1:28:35 | N | 11730 | 蒔田 基生 | 詳細 | ||
502位 | 1:28:36 | N | 11161 | 藤川 蓮 | 詳細 | ||
503位 | 1:28:36 | N | 11046 | 井嶋 光夫 | 詳細 | ||
504位 | 1:28:36 | N | 11081 | 平野 高志 | 詳細 | ||
505位 | 1:28:36 | N | 10645 | 柳井田 彰 | 詳細 | ||
506位 | 1:28:36 | N | 11968 | 萩原 智之 | 詳細 | ||
507位 | 1:28:37 | N | 11390 | 田中 慶吾 | 詳細 | ||
508位 | 1:28:37 | N | 10366 | 神辺 啓輔 | 詳細 | ||
509位 | 1:28:38 | N | 13113 | 三枝 明 | 詳細 | ||
510位 | 1:28:38 | N | 10190 | 加藤 寿 | 詳細 | ||
511位 | 1:28:38 | N | 10617 | 岸田 貴久 | 詳細 | ||
512位 | 1:28:38 | N | 10629 | 三橋 正一 | 詳細 | ||
513位 | 1:28:39 | N | 10646 | 林 幹人 | 詳細 | ||
514位 | 1:28:39 | N | 10322 | 北原 実 | 詳細 | ||
515位 | 1:28:40 | N | 10750 | 飯田 剛士 | 詳細 | ||
516位 | 1:28:40 | N | 11182 | 千葉 和佳 | 詳細 | ||
517位 | 1:28:40 | N | 10981 | 池田 陽一 | 詳細 | ||
518位 | 1:28:41 | N | 11125 | 堀江 克如 | 詳細 | ||
519位 | 1:28:41 | N | 10653 | 杉山 ヘンリー | 詳細 | ||
520位 | 1:28:42 | N | 10498 | 鈴木 健一 | 詳細 | ||
521位 | 1:28:42 | N | 10524 | 横川 裕理 | 詳細 | ||
522位 | 1:28:43 | N | 10996 | 高木 聡 | 詳細 | ||
523位 | 1:28:44 | N | 11807 | 安藤 太郎 | 詳細 | ||
524位 | 1:28:44 | N | 10217 | 武田 翼 | 詳細 | ||
525位 | 1:28:46 | N | 11058 | 山本 周 | 詳細 | ||
526位 | 1:28:46 | N | 11335 | 岩本 祐太 | 詳細 | ||
527位 | 1:28:47 | N | 10690 | 黒川 敦史 | 詳細 | ||
528位 | 1:28:47 | N | 11103 | 竹内 茂雄 | 詳細 | ||
529位 | 1:28:48 | N | 10511 | 粕川 洋司 | 詳細 | ||
530位 | 1:28:49 | N | 10703 | 山田 聖之 | 詳細 | ||
531位 | 1:28:49 | N | 11240 | 山内 優 | 詳細 | ||
532位 | 1:28:49 | N | 10836 | 宮川 雄磨 | 詳細 | ||
533位 | 1:28:50 | N | 11069 | 松山 恭樹 | 詳細 | ||
534位 | 1:28:50 | N | 17805 | 高橋 広夢 | 詳細 | ||
535位 | 1:28:51 | N | 11217 | 橋本 誠紀 | 詳細 | ||
536位 | 1:28:51 | N | 10850 | 羽賀 野歩 | 詳細 | ||
537位 | 1:28:52 | N | 14844 | 大滝 隆司 | 詳細 | ||
538位 | 1:28:53 | N | 10886 | 川島 充博 | 詳細 | ||
539位 | 1:28:55 | N | 11026 | 石川 和仁 | 詳細 | ||
540位 | 1:28:55 | N | 10335 | 及川 寛太 | 詳細 | ||
541位 | 1:28:55 | N | 10942 | 瀬戸 潤平 | 詳細 | ||
542位 | 1:28:56 | N | 10676 | 藤田 貴明 | 詳細 | ||
543位 | 1:28:56 | N | 10497 | 大久保 健 | 詳細 | ||
544位 | 1:28:57 | N | 10976 | 上大田 智晃 | 詳細 | ||
545位 | 1:28:57 | N | 10365 | 伏井 一雄 | 詳細 | ||
546位 | 1:28:57 | N | 10324 | 山口 佳祐 | 詳細 | ||
547位 | 1:28:58 | N | 10833 | 田中 寛晃 | 詳細 | ||
548位 | 1:28:58 | N | 10565 | 吾孫子 雄希 | 詳細 | ||
549位 | 1:28:58 | N | 10562 | 岡田 佑樹 | 詳細 | ||
550位 | 1:28:59 | N | 11225 | 越川 雅史 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 501 - 550人を表示中
戻る