記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601位 | 1:29:33 | N | 10542 | 片桐 暁文 | 詳細 | ||
602位 | 1:29:35 | N | 11894 | 横山 大祐 | 詳細 | ||
603位 | 1:29:35 | N | 11002 | 葛山 秀敏 | 詳細 | ||
604位 | 1:29:35 | N | 10761 | 佐々木 武 | 詳細 | ||
605位 | 1:29:35 | N | 10618 | 加藤 義隆 | 詳細 | ||
606位 | 1:29:35 | N | 10962 | 杉本 純一 | 詳細 | ||
607位 | 1:29:36 | N | 10814 | 根本 歩 | 詳細 | ||
608位 | 1:29:37 | N | 10668 | 唐津 孝二 | 詳細 | ||
609位 | 1:29:37 | N | 10898 | 岡田 伸介 | 詳細 | ||
610位 | 1:29:38 | N | 10729 | 丸山 勇 | 詳細 | ||
611位 | 1:29:38 | N | 10681 | 園山 栄治 | 詳細 | ||
612位 | 1:29:38 | N | 10838 | 船山 洋祐 | 詳細 | ||
613位 | 1:29:39 | N | 11641 | 白石 力也 | 詳細 | ||
614位 | 1:29:41 | N | 11153 | 野澤 俊哉 | 詳細 | ||
615位 | 1:29:41 | N | 10607 | 立花 豊浩 | 詳細 | ||
616位 | 1:29:41 | N | 10878 | 中村 望 | 詳細 | ||
617位 | 1:29:42 | N | 10655 | 雨谷 博厚 | 詳細 | ||
618位 | 1:29:43 | N | 10764 | 石田 直也 | 詳細 | ||
619位 | 1:29:43 | N | 10894 | 匂坂 俊之 | 詳細 | ||
620位 | 1:29:43 | N | 10651 | 西村 明 | 詳細 | ||
621位 | 1:29:44 | N | 11128 | 庄司 光国 | 詳細 | ||
622位 | 1:29:45 | N | 10639 | 佐々木 亮司 | 詳細 | ||
623位 | 1:29:45 | N | 11194 | 黒田 岳志 | 詳細 | ||
624位 | 1:29:45 | N | 10967 | 平沼 繁行 | 詳細 | ||
625位 | 1:29:46 | N | 10843 | 野溝 健史 | 詳細 | ||
626位 | 1:29:48 | N | 12407 | 片柳 悦正 | 詳細 | ||
627位 | 1:29:49 | N | 10896 | 谷口 悠二 | 詳細 | ||
628位 | 1:29:49 | N | 10879 | 田和 宏康 | 詳細 | ||
629位 | 1:29:49 | N | 11223 | 竹花 光彦 | 詳細 | ||
630位 | 1:29:50 | N | 10017 | 松岡 亮 | 詳細 | ||
631位 | 1:29:50 | N | 12058 | 髙橋 颯太朗 | 詳細 | ||
632位 | 1:29:50 | N | 10312 | 上田 浩 | 詳細 | ||
633位 | 1:29:51 | N | 10736 | 青木 俊仁 | 詳細 | ||
634位 | 1:29:51 | N | 10794 | 細田 義之 | 詳細 | ||
635位 | 1:29:52 | N | 10847 | 小田中 隆二 | 詳細 | ||
636位 | 1:29:52 | N | 11609 | 松本 玲磨 | 詳細 | ||
637位 | 1:29:52 | N | 10429 | 正木 宏之 | 詳細 | ||
638位 | 1:29:53 | N | 10957 | 戸根木 大輔 | 詳細 | ||
639位 | 1:29:54 | N | 10923 | 岡本 敏秀 | 詳細 | ||
640位 | 1:29:54 | N | 10851 | Daniel Liu | 詳細 | ||
641位 | 1:29:54 | N | 10711 | 下田 洋彰 | 詳細 | ||
642位 | 1:29:55 | N | 10402 | 金山 晴彦 | 詳細 | ||
643位 | 1:29:56 | N | 11657 | 森山 嘉夫 | 詳細 | ||
644位 | 1:29:56 | N | 11181 | 貴家 雄一 | 詳細 | ||
645位 | 1:29:57 | N | 11659 | 野口 駿太 | 詳細 | ||
646位 | 1:29:59 | N | 10959 | 岡田 和之 | 詳細 | ||
647位 | 1:29:59 | N | 10577 | 石田 直也 | 詳細 | ||
648位 | 1:29:59 | N | 10453 | 有田 健人 | 詳細 | ||
649位 | 1:30:00 | N | 11791 | 新井 重治 | 詳細 | ||
650位 | 1:30:01 | N | 11073 | 岡野 宏保 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 601 - 650人を表示中
戻る