記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7101位 | 2:10:24 | N | 16247 | 宮澤 慎治 | 詳細 | ||
7102位 | 2:10:24 | N | 18217 | 鈴木 佑介 | 詳細 | ||
7103位 | 2:10:25 | N | 22726 | 小松 学 | 詳細 | ||
7104位 | 2:10:25 | N | 21366 | 岡澤 康二 | 詳細 | ||
7105位 | 2:10:25 | N | 11664 | 元吉 直樹 | 詳細 | ||
7106位 | 2:10:25 | N | 14467 | 福井 禎幸 | 詳細 | ||
7107位 | 2:10:26 | N | 18162 | 竹花 秀貴 | 詳細 | ||
7108位 | 2:10:26 | N | 22604 | 寺嶋 清 | 詳細 | ||
7109位 | 2:10:26 | N | 14746 | 村松 徳行 | 詳細 | ||
7110位 | 2:10:27 | N | 19900 | 執行 紀行 | 詳細 | ||
7111位 | 2:10:27 | N | 19066 | 石井 良明 | 詳細 | ||
7112位 | 2:10:27 | N | 15224 | 鈴木 康司 | 詳細 | ||
7113位 | 2:10:27 | N | 17339 | 高嶋 勇二 | 詳細 | ||
7114位 | 2:10:29 | N | 23363 | 岡 充春 | 詳細 | ||
7115位 | 2:10:29 | N | 17527 | 植木 栄一 | 詳細 | ||
7116位 | 2:10:29 | N | 18191 | 小松田 裕一 | 詳細 | ||
7117位 | 2:10:29 | N | 17858 | 児島 洋一 | 詳細 | ||
7118位 | 2:10:29 | N | 16692 | 小金澤 明 | 詳細 | ||
7119位 | 2:10:30 | N | 18647 | 鈴木 理志 | 詳細 | ||
7120位 | 2:10:30 | N | 18701 | 宮北 英治 | 詳細 | ||
7121位 | 2:10:31 | N | 21201 | 奥山 諒 | 詳細 | ||
7122位 | 2:10:31 | N | 20205 | 黒川 雄輝 | 詳細 | ||
7123位 | 2:10:32 | N | 17660 | 藤本 晃 | 詳細 | ||
7124位 | 2:10:32 | N | 20585 | 柳川 実千雄 | 詳細 | ||
7125位 | 2:10:32 | N | 20302 | 小松 満 | 詳細 | ||
7126位 | 2:10:32 | N | 17468 | 金賀 志郎 | 詳細 | ||
7127位 | 2:10:33 | N | 18005 | 鶴井 俊孝 | 詳細 | ||
7128位 | 2:10:33 | N | 19352 | 青柳 龍 | 詳細 | ||
7129位 | 2:10:34 | N | 17942 | 松田 一郎 | 詳細 | ||
7130位 | 2:10:34 | N | 23417 | 笹沼 信人 | 詳細 | ||
7131位 | 2:10:34 | N | 13573 | 田中 章夫 | 詳細 | ||
7132位 | 2:10:34 | N | 20793 | 桃川 晴行 | 詳細 | ||
7133位 | 2:10:35 | N | 17530 | 黄木 寛之 | 詳細 | ||
7134位 | 2:10:35 | N | 22352 | 山本 秀成 | 詳細 | ||
7135位 | 2:10:35 | N | 18071 | 杉下 保弘 | 詳細 | ||
7136位 | 2:10:36 | N | 15420 | 横田 進 | 詳細 | ||
7137位 | 2:10:37 | N | 21698 | 宮田 裕之 | 詳細 | ||
7138位 | 2:10:37 | N | 20855 | 田島 康介 | 詳細 | ||
7139位 | 2:10:37 | N | 23529 | 若穂囲 龍一 | 詳細 | ||
7140位 | 2:10:38 | N | 21825 | 加藤 修一郎 | 詳細 | ||
7141位 | 2:10:38 | N | 19878 | 篠原 修二 | 詳細 | ||
7142位 | 2:10:39 | N | 17416 | 田中 正治 | 詳細 | ||
7143位 | 2:10:39 | N | 20888 | 杉原 祐二 | 詳細 | ||
7144位 | 2:10:39 | N | 19403 | 大須賀 裕幸 | 詳細 | ||
7145位 | 2:10:40 | N | 16439 | 杉山 潤 | 詳細 | ||
7146位 | 2:10:41 | N | 21325 | 岡川 隼也 | 詳細 | ||
7147位 | 2:10:41 | N | 16183 | 清水 崇 | 詳細 | ||
7148位 | 2:10:41 | N | 14048 | 佐々 祥郎 | 詳細 | ||
7149位 | 2:10:41 | N | 22404 | 伊集院 潔 | 詳細 | ||
7150位 | 2:10:42 | N | 14782 | 大塚 龍一 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 7101 - 7150人を表示中
戻る