記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
801位 | 1:32:12 | N | 11421 | 藤田 浩旭 | 詳細 | ||
802位 | 1:32:12 | N | 11117 | 三好 秀典 | 詳細 | ||
803位 | 1:32:14 | N | 10667 | 永堀 和久 | 詳細 | ||
804位 | 1:32:15 | N | 11717 | 崎山 朗 | 詳細 | ||
805位 | 1:32:18 | N | 10821 | 岸田 吉史 | 詳細 | ||
806位 | 1:32:18 | N | 12201 | 平塚 篤久 | 詳細 | ||
807位 | 1:32:19 | N | 11090 | 大堀 亮太 | 詳細 | ||
808位 | 1:32:19 | N | 19838 | 斉藤 敦 | 詳細 | ||
809位 | 1:32:21 | N | 10828 | 舩見 高貴生 | 詳細 | ||
810位 | 1:32:21 | N | 11689 | 石井 成男 | 詳細 | ||
811位 | 1:32:21 | N | 11050 | 岡田 一成 | 詳細 | ||
812位 | 1:32:22 | N | 11214 | 田中 康雄 | 詳細 | ||
813位 | 1:32:23 | N | 10474 | 松本 英彦 | 詳細 | ||
814位 | 1:32:23 | N | 11876 | 涌井 彰 | 詳細 | ||
815位 | 1:32:23 | N | 11311 | 遠藤 悟 | 詳細 | ||
816位 | 1:32:23 | N | 11931 | 藤野 智也 | 詳細 | ||
817位 | 1:32:25 | N | 12133 | 中村 信行 | 詳細 | ||
818位 | 1:32:25 | N | 15003 | 蝦原 充人 | 詳細 | ||
819位 | 1:32:25 | N | 10236 | 山中 達也 | 詳細 | ||
820位 | 1:32:27 | N | 12441 | 石塚 智康 | 詳細 | ||
821位 | 1:32:27 | N | 11133 | 緑川 淳一 | 詳細 | ||
822位 | 1:32:27 | N | 12460 | 岡田 凌太 | 詳細 | ||
823位 | 1:32:27 | N | 11836 | 波田野 文紀 | 詳細 | ||
824位 | 1:32:28 | N | 10975 | 金子 晃 | 詳細 | ||
825位 | 1:32:28 | N | 10998 | 川井 夏樹 | 詳細 | ||
826位 | 1:32:29 | N | 12750 | 土田 泰人 | 詳細 | ||
827位 | 1:32:29 | N | 10514 | 足立 浩一 | 詳細 | ||
828位 | 1:32:30 | N | 10535 | 吉川 直紀 | 詳細 | ||
829位 | 1:32:30 | N | 11831 | 樋本 清一 | 詳細 | ||
830位 | 1:32:31 | N | 11190 | 水野 修一 | 詳細 | ||
831位 | 1:32:32 | N | 10920 | 小川 典之 | 詳細 | ||
832位 | 1:32:34 | N | 11721 | 石井 秀暁 | 詳細 | ||
833位 | 1:32:36 | N | 11146 | 坂本 洋二 | 詳細 | ||
834位 | 1:32:37 | N | 10278 | 永井 聡 | 詳細 | ||
835位 | 1:32:37 | N | 13087 | 三浦 慧士 | 詳細 | ||
836位 | 1:32:38 | N | 10158 | 大久保 勇介 | 詳細 | ||
837位 | 1:32:39 | N | 11833 | 村上 武寛 | 詳細 | ||
838位 | 1:32:43 | N | 10869 | 松下 良 | 詳細 | ||
839位 | 1:32:44 | N | 10767 | 田中 美章 | 詳細 | ||
840位 | 1:32:44 | N | 10965 | 財津 史郎 | 詳細 | ||
841位 | 1:32:44 | N | 10289 | 山田 耕平 | 詳細 | ||
842位 | 1:32:44 | N | 11743 | 瀧口 知享 | 詳細 | ||
843位 | 1:32:45 | N | 10880 | 渡辺 隆宏 | 詳細 | ||
844位 | 1:32:47 | N | 10944 | 和賀 俊太 | 詳細 | ||
845位 | 1:32:48 | N | 11432 | 岩元 健朗 | 詳細 | ||
846位 | 1:32:49 | N | 11066 | 河合 竜佐 | 詳細 | ||
847位 | 1:32:49 | N | 19734 | 小谷 知弘 | 詳細 | ||
848位 | 1:32:50 | N | 10544 | 猪口 友道 | 詳細 | ||
849位 | 1:32:51 | N | 11306 | 佐伯 誠治 | 詳細 | ||
850位 | 1:32:51 | N | 11650 | 渡辺 一夫 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 801 - 850人を表示中
戻る