記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8901位 | 2:23:09 | N | 19909 | 柏崎 直樹 | 詳細 | ||
8902位 | 2:23:10 | N | 21675 | 仁平 成彦 | 詳細 | ||
8903位 | 2:23:11 | N | 20857 | 岡島 健二 | 詳細 | ||
8904位 | 2:23:11 | N | 21391 | 福田 雅文 | 詳細 | ||
8905位 | 2:23:11 | N | 20744 | 飯島 康晴 | 詳細 | ||
8906位 | 2:23:12 | N | 18908 | 安藤 啓 | 詳細 | ||
8907位 | 2:23:13 | N | 21702 | 吉川 武志 | 詳細 | ||
8908位 | 2:23:13 | N | 18197 | 望月 充 | 詳細 | ||
8909位 | 2:23:15 | N | 21455 | 本橋 正敏 | 詳細 | ||
8910位 | 2:23:15 | N | 20748 | 須藤 隆也 | 詳細 | ||
8911位 | 2:23:15 | N | 17908 | 杉本 真人 | 詳細 | ||
8912位 | 2:23:15 | N | 22318 | 伊藤 敏晃 | 詳細 | ||
8913位 | 2:23:15 | N | 22266 | 細田 鎭資 | 詳細 | ||
8914位 | 2:23:16 | N | 20153 | 村上 英広 | 詳細 | ||
8915位 | 2:23:16 | N | 18733 | 池田 均 | 詳細 | ||
8916位 | 2:23:16 | N | 15121 | 落合 祐司 | 詳細 | ||
8917位 | 2:23:16 | N | 21713 | 加藤 雄樹 | 詳細 | ||
8918位 | 2:23:17 | N | 17214 | 桂 栄治 | 詳細 | ||
8919位 | 2:23:17 | N | 20807 | 芹澤 良輔 | 詳細 | ||
8920位 | 2:23:18 | N | 19173 | 菊川 博 | 詳細 | ||
8921位 | 2:23:19 | N | 21615 | 飯島 好昭 | 詳細 | ||
8922位 | 2:23:19 | N | 18964 | 福井 教夫 | 詳細 | ||
8923位 | 2:23:19 | N | 18877 | 木村 哲郎 | 詳細 | ||
8924位 | 2:23:19 | N | 18918 | 久保田 正幸 | 詳細 | ||
8925位 | 2:23:19 | N | 19161 | 谷口 誠 | 詳細 | ||
8926位 | 2:23:19 | N | 16766 | 長山 信雄 | 詳細 | ||
8927位 | 2:23:20 | N | 22140 | 藤江 正 | 詳細 | ||
8928位 | 2:23:20 | N | 19156 | 高石 憲一 | 詳細 | ||
8929位 | 2:23:20 | N | 23562 | 上田 徹 | 詳細 | ||
8930位 | 2:23:20 | N | 22790 | 茨木 成雄 | 詳細 | ||
8931位 | 2:23:20 | N | 17537 | 山室 博雄 | 詳細 | ||
8932位 | 2:23:21 | N | 20763 | 岡田 英之 | 詳細 | ||
8933位 | 2:23:22 | N | 22135 | 小島 淳一 | 詳細 | ||
8934位 | 2:23:23 | N | 21470 | 仁平 克義 | 詳細 | ||
8935位 | 2:23:23 | N | 12940 | 酒井 稔 | 詳細 | ||
8936位 | 2:23:23 | N | 18615 | 後藤 宏一 | 詳細 | ||
8937位 | 2:23:23 | N | 21928 | 榊原 祥 | 詳細 | ||
8938位 | 2:23:24 | N | 22120 | 寺村 一義 | 詳細 | ||
8939位 | 2:23:25 | N | 21760 | 土田 哲平 | 詳細 | ||
8940位 | 2:23:25 | N | 20659 | 風間 裕二 | 詳細 | ||
8941位 | 2:23:26 | N | 17829 | 井上 雅夫 | 詳細 | ||
8942位 | 2:23:26 | N | 18945 | 槻本 裕和 | 詳細 | ||
8943位 | 2:23:27 | N | 18002 | 真鍋 多民造 | 詳細 | ||
8944位 | 2:23:27 | N | 20506 | 鍜治屋 正明 | 詳細 | ||
8945位 | 2:23:27 | N | 18788 | 菱沼 健一 | 詳細 | ||
8946位 | 2:23:28 | N | 20420 | 渡辺 裕之 | 詳細 | ||
8947位 | 2:23:28 | N | 21603 | 松本 竜治 | 詳細 | ||
8948位 | 2:23:28 | N | 20710 | 薮 敏行 | 詳細 | ||
8949位 | 2:23:30 | N | 22840 | 瓜倉 厚志 | 詳細 | ||
8950位 | 2:23:31 | N | 21461 | 浅野 寛之 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 8901 - 8950人を表示中
戻る