記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
851位 | 1:32:53 | N | 13991 | オルソン ジャレッド | 詳細 | ||
852位 | 1:32:53 | N | 11038 | 吉田 賢 | 詳細 | ||
853位 | 1:32:53 | N | 11379 | 山本 祥嗣 | 詳細 | ||
854位 | 1:32:57 | N | 12511 | 齊木 郁 | 詳細 | ||
855位 | 1:33:00 | N | 11908 | 小林 直樹 | 詳細 | ||
856位 | 1:33:00 | N | 11740 | 丸山 慎治 | 詳細 | ||
857位 | 1:33:01 | N | 13334 | 小島 拓也 | 詳細 | ||
858位 | 1:33:02 | N | 11162 | 伊藤 公博 | 詳細 | ||
859位 | 1:33:02 | N | 10621 | 西田 隆維 | 詳細 | ||
860位 | 1:33:02 | N | 13089 | 山口 克哉 | 詳細 | ||
861位 | 1:33:02 | N | 11228 | 赤松 賢 | 詳細 | ||
862位 | 1:33:03 | N | 10584 | 長谷川 博一 | 詳細 | ||
863位 | 1:33:03 | N | 10086 | 松山 文人 | 詳細 | ||
864位 | 1:33:04 | N | 11603 | 神頭 一郎 | 詳細 | ||
865位 | 1:33:04 | N | 11947 | 新藤 雄樹 | 詳細 | ||
866位 | 1:33:07 | N | 10277 | 田中 誠 | 詳細 | ||
867位 | 1:33:07 | N | 11828 | 猪瀬 健治 | 詳細 | ||
868位 | 1:33:10 | N | 11114 | 足立 光博 | 詳細 | ||
869位 | 1:33:10 | N | 11121 | 熊切 宜孝 | 詳細 | ||
870位 | 1:33:11 | N | 11015 | 井上 宜久 | 詳細 | ||
871位 | 1:33:11 | N | 11629 | 小林 良一 | 詳細 | ||
872位 | 1:33:11 | N | 11367 | 鈴木 謙吾 | 詳細 | ||
873位 | 1:33:11 | N | 12139 | 佐藤 越史 | 詳細 | ||
874位 | 1:33:12 | N | 11902 | 森重 大樹 | 詳細 | ||
875位 | 1:33:13 | N | 11431 | 直田 壮介 | 詳細 | ||
876位 | 1:33:13 | N | 11353 | 崎村 和秀 | 詳細 | ||
877位 | 1:33:13 | N | 11870 | 渡辺 敦 | 詳細 | ||
878位 | 1:33:13 | N | 12159 | 柳川 誠 | 詳細 | ||
879位 | 1:33:13 | N | 11136 | 岩本 憲志 | 詳細 | ||
880位 | 1:33:13 | N | 11357 | 吉野 栄 | 詳細 | ||
881位 | 1:33:14 | N | 12443 | 稲葉 義男 | 詳細 | ||
882位 | 1:33:14 | N | 11389 | 沼上 哲也 | 詳細 | ||
883位 | 1:33:14 | N | 12671 | 奥田 信也 | 詳細 | ||
884位 | 1:33:15 | N | 10459 | 栗原 恒 | 詳細 | ||
885位 | 1:33:15 | N | 11344 | 樽見 豊 | 詳細 | ||
886位 | 1:33:15 | N | 11448 | 堀 泰博 | 詳細 | ||
887位 | 1:33:16 | N | 11185 | 齊藤 格 | 詳細 | ||
888位 | 1:33:17 | N | 11405 | 小野 寛 | 詳細 | ||
889位 | 1:33:17 | N | 11171 | 櫻井 和夫 | 詳細 | ||
890位 | 1:33:18 | N | 10727 | 和泉 真輝 | 詳細 | ||
891位 | 1:33:18 | N | 11912 | 中村 修 | 詳細 | ||
892位 | 1:33:19 | N | 10624 | 鶴巻 徳和 | 詳細 | ||
893位 | 1:33:19 | N | 12061 | 鶴﨑 創士 | 詳細 | ||
894位 | 1:33:19 | N | 10804 | 鶴田 修朗 | 詳細 | ||
895位 | 1:33:21 | N | 12104 | 藤崎 裕之 | 詳細 | ||
896位 | 1:33:21 | N | 12331 | 深田 達彦 | 詳細 | ||
897位 | 1:33:21 | N | 12498 | 菅 真一 | 詳細 | ||
898位 | 1:33:22 | N | 10287 | 加藤 雄一 | 詳細 | ||
899位 | 1:33:24 | N | 10973 | 野々下 典生 | 詳細 | ||
900位 | 1:33:24 | N | 11083 | 西川 邦明 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 851 - 900人を表示中
戻る