記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8951位 | 2:23:31 | N | 15932 | 片倉 新一郎 | 詳細 | ||
8952位 | 2:23:31 | N | 20745 | 橋本 博之 | 詳細 | ||
8953位 | 2:23:31 | N | 21949 | 土居 一雄 | 詳細 | ||
8954位 | 2:23:32 | N | 22062 | 山本 広幸 | 詳細 | ||
8955位 | 2:23:32 | N | 22174 | 相澤 宏行 | 詳細 | ||
8956位 | 2:23:32 | N | 13772 | 遠藤 利哉 | 詳細 | ||
8957位 | 2:23:33 | N | 17481 | 石原 武雄 | 詳細 | ||
8958位 | 2:23:34 | N | 16353 | 古沢 治彦 | 詳細 | ||
8959位 | 2:23:36 | N | 20883 | 福嶋 望 | 詳細 | ||
8960位 | 2:23:36 | N | 22163 | 山宿 壮 | 詳細 | ||
8961位 | 2:23:37 | N | 20535 | 佐藤 直人 | 詳細 | ||
8962位 | 2:23:37 | N | 15387 | 高橋 洋泰 | 詳細 | ||
8963位 | 2:23:39 | N | 21420 | 藤田 安幸 | 詳細 | ||
8964位 | 2:23:39 | N | 22300 | 若杉 智宏 | 詳細 | ||
8965位 | 2:23:39 | N | 16945 | 三浦 祐幸 | 詳細 | ||
8966位 | 2:23:40 | N | 18681 | 小川 眞一 | 詳細 | ||
8967位 | 2:23:40 | N | 13871 | 手嶋 通晴 | 詳細 | ||
8968位 | 2:23:41 | N | 17395 | 門脇 孝 | 詳細 | ||
8969位 | 2:23:41 | N | 20667 | 小川 隆 | 詳細 | ||
8970位 | 2:23:41 | N | 18179 | 宇津井 祐介 | 詳細 | ||
8971位 | 2:23:42 | N | 21754 | 内田 剛 | 詳細 | ||
8972位 | 2:23:43 | N | 22108 | 七里 八州 | 詳細 | ||
8973位 | 2:23:43 | N | 23180 | 大迫 博之 | 詳細 | ||
8974位 | 2:23:43 | N | 19057 | 竹下 貴久 | 詳細 | ||
8975位 | 2:23:43 | N | 21244 | 大多和 正義 | 詳細 | ||
8976位 | 2:23:44 | N | 20411 | 山崎 仁志 | 詳細 | ||
8977位 | 2:23:45 | N | 13963 | 川村 信二郎 | 詳細 | ||
8978位 | 2:23:46 | N | 16342 | 武田 昌邦 | 詳細 | ||
8979位 | 2:23:47 | N | 20838 | 外島 義規 | 詳細 | ||
8980位 | 2:23:47 | N | 17831 | 北條 聖貴 | 詳細 | ||
8981位 | 2:23:47 | N | 21653 | 奥山 明彦 | 詳細 | ||
8982位 | 2:23:49 | N | 13639 | 井川 一幸 | 詳細 | ||
8983位 | 2:23:49 | N | 18897 | 小泉 敏邦 | 詳細 | ||
8984位 | 2:23:50 | N | 20157 | 辰巳 琢弥 | 詳細 | ||
8985位 | 2:23:50 | N | 23549 | 田村 悟 | 詳細 | ||
8986位 | 2:23:50 | N | 20917 | 河野 誉常 | 詳細 | ||
8987位 | 2:23:51 | N | 18668 | 本橋 利行 | 詳細 | ||
8988位 | 2:23:51 | N | 14801 | 高岡 太 | 詳細 | ||
8989位 | 2:23:51 | N | 15745 | 東 直樹 | 詳細 | ||
8990位 | 2:23:51 | N | 20439 | 久保田 則男 | 詳細 | ||
8991位 | 2:23:52 | N | 19674 | 湯浅 佑介 | 詳細 | ||
8992位 | 2:23:52 | N | 22294 | 木下 亮二 | 詳細 | ||
8993位 | 2:23:53 | N | 17425 | 少路 義彰 | 詳細 | ||
8994位 | 2:23:53 | N | 22850 | 鈴木 知明 | 詳細 | ||
8995位 | 2:23:53 | N | 22008 | 森口 優 | 詳細 | ||
8996位 | 2:23:53 | N | 19000 | 金山 宏一 | 詳細 | ||
8997位 | 2:23:53 | N | 19004 | 重田 健二 | 詳細 | ||
8998位 | 2:23:53 | N | 19054 | 車 耕一 | 詳細 | ||
8999位 | 2:23:54 | N | 19095 | 伊藤 明芳 | 詳細 | ||
9000位 | 2:23:54 | N | 19759 | 目黒 敦 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 8951 - 9000人を表示中
戻る