記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001位 | 2:23:54 | N | 20173 | 小河原 政信 | 詳細 | ||
9002位 | 2:23:54 | N | 21454 | 鈴木 善行 | 詳細 | ||
9003位 | 2:23:54 | N | 22217 | 柴﨑 建輔 | 詳細 | ||
9004位 | 2:23:55 | N | 23714 | 竹内 雅規 | 詳細 | ||
9005位 | 2:23:55 | N | 19072 | 村井 二郎 | 詳細 | ||
9006位 | 2:23:56 | N | 20503 | 神戸 吉彦 | 詳細 | ||
9007位 | 2:23:57 | N | 14625 | 長田 克洋 | 詳細 | ||
9008位 | 2:23:57 | N | 20129 | 伊藤 温 | 詳細 | ||
9009位 | 2:23:57 | N | 20602 | 高端 廣和 | 詳細 | ||
9010位 | 2:23:59 | N | 21582 | 島田 雅弘 | 詳細 | ||
9011位 | 2:23:59 | N | 20918 | 大隈 一輝 | 詳細 | ||
9012位 | 2:24:00 | N | 19306 | 吉田 直樹 | 詳細 | ||
9013位 | 2:24:00 | N | 19150 | 藤矢 雅人 | 詳細 | ||
9014位 | 2:24:00 | N | 13716 | 塩谷 美博 | 詳細 | ||
9015位 | 2:24:00 | N | 20459 | 森脇 幸生 | 詳細 | ||
9016位 | 2:24:01 | N | 22816 | 花田 章一 | 詳細 | ||
9017位 | 2:24:01 | N | 23475 | 野田 哲平 | 詳細 | ||
9018位 | 2:24:01 | N | 22116 | 伊藤 徹 | 詳細 | ||
9019位 | 2:24:01 | N | 14763 | 岡村 聖志 | 詳細 | ||
9020位 | 2:24:01 | N | 20658 | 久保田 真一 | 詳細 | ||
9021位 | 2:24:01 | N | 23672 | 宮脇 栄志 | 詳細 | ||
9022位 | 2:24:02 | N | 20638 | 小林 大介 | 詳細 | ||
9023位 | 2:24:03 | N | 16897 | 木村 武志 | 詳細 | ||
9024位 | 2:24:03 | N | 20548 | 奥岡 信貴 | 詳細 | ||
9025位 | 2:24:03 | N | 22618 | 中川 耕二郎 | 詳細 | ||
9026位 | 2:24:04 | N | 14196 | 久保 慎治 | 詳細 | ||
9027位 | 2:24:04 | N | 22900 | 佐川 正幸 | 詳細 | ||
9028位 | 2:24:04 | N | 19962 | 佐藤 利則 | 詳細 | ||
9029位 | 2:24:05 | N | 21336 | 水口 貴之 | 詳細 | ||
9030位 | 2:24:05 | N | 17258 | 金山 隆行 | 詳細 | ||
9031位 | 2:24:05 | N | 22446 | 阿部 富雄 | 詳細 | ||
9032位 | 2:24:06 | N | 18756 | 石川 快二 | 詳細 | ||
9033位 | 2:24:06 | N | 16306 | 田中 全 | 詳細 | ||
9034位 | 2:24:06 | N | 18611 | 梅戸 進 | 詳細 | ||
9035位 | 2:24:06 | N | 19961 | 田村 優 | 詳細 | ||
9036位 | 2:24:06 | N | 16400 | 長瀬 智紀 | 詳細 | ||
9037位 | 2:24:07 | N | 15485 | 菊地 健哉 | 詳細 | ||
9038位 | 2:24:07 | N | 16734 | 藤田 浩 | 詳細 | ||
9039位 | 2:24:07 | N | 21358 | 塩田 良照 | 詳細 | ||
9040位 | 2:24:08 | N | 22731 | 井出 英勝 | 詳細 | ||
9041位 | 2:24:08 | N | 21739 | 小師 清一 | 詳細 | ||
9042位 | 2:24:08 | N | 23555 | 黒田 遼 | 詳細 | ||
9043位 | 2:24:08 | N | 22069 | 坂内 孝弥 | 詳細 | ||
9044位 | 2:24:08 | N | 19122 | 野崎 亮太 | 詳細 | ||
9045位 | 2:24:10 | N | 18850 | 東条 省一 | 詳細 | ||
9046位 | 2:24:10 | N | 20629 | 山本 成紀 | 詳細 | ||
9047位 | 2:24:11 | N | 12600 | 相澤 昌彦 | 詳細 | ||
9048位 | 2:24:11 | N | 21257 | 市川 達哉 | 詳細 | ||
9049位 | 2:24:12 | N | 19026 | 土屋 嘉春 | 詳細 | ||
9050位 | 2:24:13 | N | 22645 | 三浦 淳也 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 9001 - 9050人を表示中
戻る