記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9101位 | 2:24:44 | N | 22633 | 石原 圭次郎 | 詳細 | ||
9102位 | 2:24:44 | N | 17822 | 江野下 正人 | 詳細 | ||
9103位 | 2:24:44 | N | 19965 | 本間 貴彦 | 詳細 | ||
9104位 | 2:24:44 | N | 20541 | 岩佐 洋 | 詳細 | ||
9105位 | 2:24:44 | N | 20872 | 髙辻 健二 | 詳細 | ||
9106位 | 2:24:46 | N | 16725 | 石川 善太 | 詳細 | ||
9107位 | 2:24:47 | N | 18249 | 阿部 英幸 | 詳細 | ||
9108位 | 2:24:48 | N | 13598 | 鈴木 賢司 | 詳細 | ||
9109位 | 2:24:48 | N | 21411 | 高橋 夏樹 | 詳細 | ||
9110位 | 2:24:49 | N | 23285 | 松本 英樹 | 詳細 | ||
9111位 | 2:24:50 | N | 23579 | 岩本 建彦 | 詳細 | ||
9112位 | 2:24:50 | N | 16442 | 篠田 孝夫 | 詳細 | ||
9113位 | 2:24:52 | N | 23487 | 中田 敬介 | 詳細 | ||
9114位 | 2:24:52 | N | 17915 | 安堂 伸一 | 詳細 | ||
9115位 | 2:24:53 | N | 19860 | 木我 真基 | 詳細 | ||
9116位 | 2:24:53 | N | 15711 | 小林 仁志 | 詳細 | ||
9117位 | 2:24:54 | N | 20105 | 菅原 友明 | 詳細 | ||
9118位 | 2:24:55 | N | 15643 | 関 昭人 | 詳細 | ||
9119位 | 2:24:55 | N | 18800 | 坂田 晃 | 詳細 | ||
9120位 | 2:24:55 | N | 20806 | 笠原 利一 | 詳細 | ||
9121位 | 2:24:55 | N | 23166 | 中前 日里 | 詳細 | ||
9122位 | 2:24:56 | N | 19771 | 増井 泰規 | 詳細 | ||
9123位 | 2:24:56 | N | 19145 | 西村 良孝 | 詳細 | ||
9124位 | 2:24:57 | N | 16974 | 千葉 博道 | 詳細 | ||
9125位 | 2:24:57 | N | 16223 | 鈴見 純孝 | 詳細 | ||
9126位 | 2:24:57 | N | 20782 | 古賀 元浩 | 詳細 | ||
9127位 | 2:24:57 | N | 22128 | 新井 孝夫 | 詳細 | ||
9128位 | 2:24:58 | N | 22722 | 秋山 光輝 | 詳細 | ||
9129位 | 2:24:58 | N | 23230 | 山家 竜一 | 詳細 | ||
9130位 | 2:25:00 | N | 13204 | 石川 正一 | 詳細 | ||
9131位 | 2:25:00 | N | 20241 | 田部井 渉 | 詳細 | ||
9132位 | 2:25:01 | N | 10443 | 由井 浩之 | 詳細 | ||
9133位 | 2:25:01 | N | 21780 | 大久保 功 | 詳細 | ||
9134位 | 2:25:01 | N | 20741 | 田中 聡 | 詳細 | ||
9135位 | 2:25:02 | N | 22627 | 田中 良幸 | 詳細 | ||
9136位 | 2:25:03 | N | 23450 | 岩垣 裕紀 | 詳細 | ||
9137位 | 2:25:03 | N | 19881 | 大田 浩昭 | 詳細 | ||
9138位 | 2:25:03 | N | 22720 | 杉本 泰一 | 詳細 | ||
9139位 | 2:25:04 | N | 19067 | 佐藤 博司 | 詳細 | ||
9140位 | 2:25:04 | N | 19077 | 竹内 豊 | 詳細 | ||
9141位 | 2:25:05 | N | 22714 | 小野 昌志 | 詳細 | ||
9142位 | 2:25:05 | N | 20908 | 西堀 孝 | 詳細 | ||
9143位 | 2:25:06 | N | 23476 | 廣田 眞人 | 詳細 | ||
9144位 | 2:25:06 | N | 21978 | 星野 裕介 | 詳細 | ||
9145位 | 2:25:07 | N | 23147 | 奥本 主計 | 詳細 | ||
9146位 | 2:25:08 | N | 23479 | 高濱 尚志 | 詳細 | ||
9147位 | 2:25:09 | N | 22153 | 小池 幹生 | 詳細 | ||
9148位 | 2:25:09 | N | 13192 | 高良 晃進 | 詳細 | ||
9149位 | 2:25:10 | N | 14543 | 増澤 晃 | 詳細 | ||
9150位 | 2:25:11 | N | 18811 | 阿部 慎一郎 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 9101 - 9150人を表示中
戻る