記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9351位 | 2:26:59 | N | 23194 | 俵 寛和 | 詳細 | ||
9352位 | 2:26:59 | N | 23384 | 小西 浩 | 詳細 | ||
9353位 | 2:27:00 | N | 22929 | 梶川 薫 | 詳細 | ||
9354位 | 2:27:01 | N | 23354 | 坂本 直史 | 詳細 | ||
9355位 | 2:27:01 | N | 16487 | 杉坂 聡 | 詳細 | ||
9356位 | 2:27:01 | N | 13666 | 西 祐二郎 | 詳細 | ||
9357位 | 2:27:02 | N | 14230 | 原 周二 | 詳細 | ||
9358位 | 2:27:02 | N | 22439 | 増田 健 | 詳細 | ||
9359位 | 2:27:02 | N | 23420 | 森 勝 | 詳細 | ||
9360位 | 2:27:02 | N | 23675 | 柏原 宏哉 | 詳細 | ||
9361位 | 2:27:03 | N | 19521 | OCONNOR BARRY | 詳細 | ||
9362位 | 2:27:03 | N | 23156 | 松井 康治 | 詳細 | ||
9363位 | 2:27:03 | N | 22773 | 長山 和義 | 詳細 | ||
9364位 | 2:27:04 | N | 21531 | 半田 誠 | 詳細 | ||
9365位 | 2:27:05 | N | 11758 | 藤井 卓 | 詳細 | ||
9366位 | 2:27:05 | N | 21866 | 岩本 太郎 | 詳細 | ||
9367位 | 2:27:06 | N | 20456 | 秦野 剛司 | 詳細 | ||
9368位 | 2:27:06 | N | 20794 | 羽成 輝行 | 詳細 | ||
9369位 | 2:27:08 | N | 22858 | 渡辺 誠一郎 | 詳細 | ||
9370位 | 2:27:08 | N | 21677 | BOODRY Kirk | 詳細 | ||
9371位 | 2:27:08 | N | 16884 | 飯田 陽介 | 詳細 | ||
9372位 | 2:27:09 | N | 16448 | 大堀 郁芳 | 詳細 | ||
9373位 | 2:27:10 | N | 22286 | 堀江 保男 | 詳細 | ||
9374位 | 2:27:10 | N | 20643 | 金子 忠司 | 詳細 | ||
9375位 | 2:27:10 | N | 21952 | 小林 浩 | 詳細 | ||
9376位 | 2:27:11 | N | 18456 | 伊藤 靖成 | 詳細 | ||
9377位 | 2:27:11 | N | 21246 | 新田 克己 | 詳細 | ||
9378位 | 2:27:12 | N | 19288 | 関根 暢 | 詳細 | ||
9379位 | 2:27:12 | N | 19622 | 遠藤 隆平 | 詳細 | ||
9380位 | 2:27:12 | N | 18483 | 五十嵐 猛 | 詳細 | ||
9381位 | 2:27:12 | N | 21695 | 半田 勝 | 詳細 | ||
9382位 | 2:27:14 | N | 22107 | 福田 康夫 | 詳細 | ||
9383位 | 2:27:14 | N | 15454 | 若松 恭一 | 詳細 | ||
9384位 | 2:27:15 | N | 15379 | 宮原 潤 | 詳細 | ||
9385位 | 2:27:15 | N | 17398 | 石川 徳次 | 詳細 | ||
9386位 | 2:27:15 | N | 21719 | 岡本 好史 | 詳細 | ||
9387位 | 2:27:16 | N | 18726 | 後藤 秀樹 | 詳細 | ||
9388位 | 2:27:16 | N | 22865 | 竹内 寧 | 詳細 | ||
9389位 | 2:27:17 | N | 22292 | 浅野 ヒトシ | 詳細 | ||
9390位 | 2:27:17 | N | 20652 | 山岸 裕一 | 詳細 | ||
9391位 | 2:27:17 | N | 19413 | 三井 康嗣 | 詳細 | ||
9392位 | 2:27:18 | N | 20783 | 菰原 浩 | 詳細 | ||
9393位 | 2:27:19 | N | 20596 | 武藤 丈秋 | 詳細 | ||
9394位 | 2:27:19 | N | 17278 | 高畑 智文 | 詳細 | ||
9395位 | 2:27:20 | N | 19247 | 瀧本 孝治 | 詳細 | ||
9396位 | 2:27:21 | N | 21692 | 堀尾 昭 | 詳細 | ||
9397位 | 2:27:21 | N | 20197 | 野添 秀昭 | 詳細 | ||
9398位 | 2:27:22 | N | 22847 | 大房 立明 | 詳細 | ||
9399位 | 2:27:22 | N | 22104 | 酒井 史朗 | 詳細 | ||
9400位 | 2:27:23 | N | 23459 | 吉田 和男 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 9351 - 9400人を表示中
戻る