記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001位 | 1:34:34 | N | 12149 | 田上 和伸 | 詳細 | ||
1002位 | 1:34:35 | N | 11042 | 杉田 賢造 | 詳細 | ||
1003位 | 1:34:35 | N | 13130 | 関山 貴識 | 詳細 | ||
1004位 | 1:34:35 | N | 11028 | 松井 洋平 | 詳細 | ||
1005位 | 1:34:35 | N | 11247 | 麻生 英明 | 詳細 | ||
1006位 | 1:34:36 | N | 12392 | 金子 康司 | 詳細 | ||
1007位 | 1:34:36 | N | 10604 | 庄田 真人 | 詳細 | ||
1008位 | 1:34:36 | N | 11896 | 駒井 努 | 詳細 | ||
1009位 | 1:34:36 | N | 11631 | 山地 貴宏 | 詳細 | ||
1010位 | 1:34:37 | N | 13261 | 福嶋 進太郎 | 詳細 | ||
1011位 | 1:34:38 | N | 12287 | 高田 佳紀 | 詳細 | ||
1012位 | 1:34:38 | N | 13378 | 木村 周作 | 詳細 | ||
1013位 | 1:34:41 | N | 11314 | 根本 雅史 | 詳細 | ||
1014位 | 1:34:41 | N | 11736 | 立石 良太郎 | 詳細 | ||
1015位 | 1:34:42 | N | 10598 | 藤田 光裕 | 詳細 | ||
1016位 | 1:34:42 | N | 12197 | 星野 裕幸 | 詳細 | ||
1017位 | 1:34:44 | N | 13443 | 津田 奨悟 | 詳細 | ||
1018位 | 1:34:44 | N | 12540 | 渡邉 稀大 | 詳細 | ||
1019位 | 1:34:46 | N | 12311 | 早坂 克浩 | 詳細 | ||
1020位 | 1:34:46 | N | 12062 | 野島 大輝 | 詳細 | ||
1021位 | 1:34:46 | N | 10666 | 野口 健夫 | 詳細 | ||
1022位 | 1:34:46 | N | 13325 | 内海 友輔 | 詳細 | ||
1023位 | 1:34:47 | N | 10790 | 池田 健虎 | 詳細 | ||
1024位 | 1:34:48 | N | 11696 | 佐藤 純平 | 詳細 | ||
1025位 | 1:34:49 | N | 12772 | 楠 悟史 | 詳細 | ||
1026位 | 1:34:49 | N | 11022 | 田之頭 宏明 | 詳細 | ||
1027位 | 1:34:49 | N | 12082 | 諸藤 康弘 | 詳細 | ||
1028位 | 1:34:51 | N | 11386 | 吉木 聡一 | 詳細 | ||
1029位 | 1:34:51 | N | 13035 | 有木 太一 | 詳細 | ||
1030位 | 1:34:52 | N | 12130 | 坂巻 透 | 詳細 | ||
1031位 | 1:34:54 | N | 11111 | 猪熊 正美 | 詳細 | ||
1032位 | 1:34:56 | N | 11690 | 加島 長八 | 詳細 | ||
1033位 | 1:34:56 | N | 12549 | 李 孝凱 | 詳細 | ||
1034位 | 1:34:57 | N | 11074 | 伊藤 利文 | 詳細 | ||
1035位 | 1:34:57 | N | 13568 | 和田 隆志 | 詳細 | ||
1036位 | 1:34:59 | N | 12304 | 楠野 哲也 | 詳細 | ||
1037位 | 1:35:00 | N | 16189 | 飯島 拓海 | 詳細 | ||
1038位 | 1:35:01 | N | 11733 | 小林 博文 | 詳細 | ||
1039位 | 1:35:01 | N | 10483 | 元木 潔 | 詳細 | ||
1040位 | 1:35:02 | N | 10899 | 大島 有弘 | 詳細 | ||
1041位 | 1:35:02 | N | 11016 | 蒲生 芳宏 | 詳細 | ||
1042位 | 1:35:03 | N | 17814 | gunki hiroshi | 詳細 | ||
1043位 | 1:35:03 | N | 11061 | 東 利司雄 | 詳細 | ||
1044位 | 1:35:04 | N | 11702 | 吉澤 章友 | 詳細 | ||
1045位 | 1:35:04 | N | 16415 | 乙田 希 | 詳細 | ||
1046位 | 1:35:06 | N | 10340 | 戸田 昂 | 詳細 | ||
1047位 | 1:35:06 | N | 11642 | 河内 英俊 | 詳細 | ||
1048位 | 1:35:09 | N | 10585 | 町山 嘉一 | 詳細 | ||
1049位 | 1:35:09 | N | 12424 | 吉野 公貴 | 詳細 | ||
1050位 | 1:35:10 | N | 12344 | 中村 裕司 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 1001 - 1050人を表示中
戻る