記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 1:25:06 | N | 10522 | 山田 尚宏 | 詳細 | ||
252位 | 1:25:08 | N | 10025 | 石田 剛士 | 詳細 | ||
253位 | 1:25:09 | N | 10816 | 松村 修平 | 詳細 | ||
254位 | 1:25:10 | N | 10785 | 齋藤 大祐 | 詳細 | ||
255位 | 1:25:10 | N | 10637 | 村下 和紀 | 詳細 | ||
256位 | 1:25:12 | N | 10485 | 井原 康孝 | 詳細 | ||
257位 | 1:25:13 | N | 11023 | 鈴木 秀男 | 詳細 | ||
258位 | 1:25:14 | N | 10297 | 高橋 正徳 | 詳細 | ||
259位 | 1:25:14 | N | 10504 | 西澤 和俊 | 詳細 | ||
260位 | 1:25:17 | N | 10360 | 瀬口 達也 | 詳細 | ||
261位 | 1:25:17 | N | 10716 | 吉田 政義 | 詳細 | ||
262位 | 1:25:18 | N | 10237 | 城田 泰久 | 詳細 | ||
263位 | 1:25:19 | N | 10776 | 上田 哲平 | 詳細 | ||
264位 | 1:25:20 | N | 10362 | 道下 元気 | 詳細 | ||
265位 | 1:25:20 | N | 10465 | 篠倉 智明 | 詳細 | ||
266位 | 1:25:20 | N | 10602 | 泉 光治 | 詳細 | ||
267位 | 1:25:22 | N | 10702 | 池田 剛紀 | 詳細 | ||
268位 | 1:25:27 | N | 10493 | 羽金 健一朗 | 詳細 | ||
269位 | 1:25:27 | N | 10495 | 本廣 雅之 | 詳細 | ||
270位 | 1:25:28 | N | 10104 | 中澤 智史 | 詳細 | ||
271位 | 1:25:28 | N | 10327 | 添木 雅裕 | 詳細 | ||
272位 | 1:25:30 | N | 10478 | 加藤 文幸 | 詳細 | ||
273位 | 1:25:31 | N | 10680 | 田中 明徳 | 詳細 | ||
274位 | 1:25:32 | N | 10939 | 小野木 里紀 | 詳細 | ||
275位 | 1:25:32 | N | 10241 | 徳永 信 | 詳細 | ||
276位 | 1:25:32 | N | 10528 | 西岡 拓己 | 詳細 | ||
277位 | 1:25:34 | N | 11337 | 畑中 聡 | 詳細 | ||
278位 | 1:25:34 | N | 10931 | 熊澤 健悟 | 詳細 | ||
279位 | 1:25:35 | N | 10822 | 山下 慎一 | 詳細 | ||
280位 | 1:25:35 | N | 10714 | 中野 裕介 | 詳細 | ||
281位 | 1:25:35 | N | 10724 | 田中 勲 | 詳細 | ||
282位 | 1:25:35 | N | 17237 | 青木 隼人 | 詳細 | ||
283位 | 1:25:36 | N | 10760 | 増田 友徳 | 詳細 | ||
284位 | 1:25:38 | N | 10248 | 隅 誠一郎 | 詳細 | ||
285位 | 1:25:38 | N | 10537 | 松田 雄太郎 | 詳細 | ||
286位 | 1:25:40 | N | 10505 | 細谷 晃一 | 詳細 | ||
287位 | 1:25:40 | N | 10242 | 北村 圭介 | 詳細 | ||
288位 | 1:25:41 | N | 10897 | 杉山 哲也 | 詳細 | ||
289位 | 1:25:41 | N | 10580 | 辻畑 泰喬 | 詳細 | ||
290位 | 1:25:41 | N | 10990 | 吉田 尚樹 | 詳細 | ||
291位 | 1:25:42 | N | 10763 | 原 康行 | 詳細 | ||
292位 | 1:25:42 | N | 10491 | 遠田 光伸 | 詳細 | ||
293位 | 1:25:42 | N | 10421 | 江原 裕史 | 詳細 | ||
294位 | 1:25:43 | N | 10512 | 小野寺 憲一 | 詳細 | ||
295位 | 1:25:44 | N | 10393 | 高津 孝太郎 | 詳細 | ||
296位 | 1:25:45 | N | 10806 | 山田 真治 | 詳細 | ||
297位 | 1:25:45 | N | 10224 | 村山 明宏 | 詳細 | ||
298位 | 1:25:46 | N | 10531 | 根本 浩幸 | 詳細 | ||
299位 | 1:25:49 | N | 10596 | 児嶋 拓也 | 詳細 | ||
300位 | 1:25:50 | N | 10532 | 人見 俊夫 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 251 - 300人を表示中
戻る