記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2951位 | 1:48:08 | N | 13880 | 長谷川 新 | 詳細 | ||
2952位 | 1:48:09 | N | 14102 | 豊田 時生 | 詳細 | ||
2953位 | 1:48:09 | N | 13834 | 森 秀樹 | 詳細 | ||
2954位 | 1:48:09 | N | 14409 | 樋口 尚也 | 詳細 | ||
2955位 | 1:48:09 | N | 13191 | 狩野 秀文 | 詳細 | ||
2956位 | 1:48:09 | N | 13190 | 齋藤 敏明 | 詳細 | ||
2957位 | 1:48:10 | N | 11184 | 武政 憲一郎 | 詳細 | ||
2958位 | 1:48:11 | N | 15082 | 田中 智巳 | 詳細 | ||
2959位 | 1:48:11 | N | 14228 | 金原 洋一 | 詳細 | ||
2960位 | 1:48:12 | N | 13491 | 斉藤 雄次 | 詳細 | ||
2961位 | 1:48:13 | N | 11966 | 五十嵐 健二 | 詳細 | ||
2962位 | 1:48:13 | N | 18151 | 永島 盛行 | 詳細 | ||
2963位 | 1:48:13 | N | 12073 | 小久保 竜佑 | 詳細 | ||
2964位 | 1:48:14 | N | 14991 | 中條 聡 | 詳細 | ||
2965位 | 1:48:15 | N | 17813 | 倉地 誠 | 詳細 | ||
2966位 | 1:48:15 | N | 16571 | 佐伯 祥真 | 詳細 | ||
2967位 | 1:48:16 | N | 12859 | 森村 賢太 | 詳細 | ||
2968位 | 1:48:16 | N | 13769 | 根本 昌季 | 詳細 | ||
2969位 | 1:48:17 | N | 12237 | 西舘 秀樹 | 詳細 | ||
2970位 | 1:48:17 | N | 12675 | 野瀬 直樹 | 詳細 | ||
2971位 | 1:48:17 | N | 10819 | 天野 恵一郎 | 詳細 | ||
2972位 | 1:48:17 | N | 11883 | 大久保 克彦 | 詳細 | ||
2973位 | 1:48:18 | N | 15250 | 山根 史義 | 詳細 | ||
2974位 | 1:48:18 | N | 15440 | 堀内 謙介 | 詳細 | ||
2975位 | 1:48:18 | N | 12889 | 小林 伊織 | 詳細 | ||
2976位 | 1:48:18 | N | 16334 | 片桐 直樹 | 詳細 | ||
2977位 | 1:48:18 | N | 12640 | 田中 康志 | 詳細 | ||
2978位 | 1:48:19 | N | 14913 | 岩田 英司 | 詳細 | ||
2979位 | 1:48:19 | N | 16261 | 大野 貴久 | 詳細 | ||
2980位 | 1:48:19 | N | 21939 | 間下 隆行 | 詳細 | ||
2981位 | 1:48:20 | N | 12703 | 柳田 義男 | 詳細 | ||
2982位 | 1:48:20 | N | 13922 | 小川 英樹 | 詳細 | ||
2983位 | 1:48:20 | N | 15657 | 内山 篤 | 詳細 | ||
2984位 | 1:48:20 | N | 10197 | 木村 亮 | 詳細 | ||
2985位 | 1:48:20 | N | 14073 | 田中 在 | 詳細 | ||
2986位 | 1:48:20 | N | 16409 | 根布 貴裕 | 詳細 | ||
2987位 | 1:48:20 | N | 10434 | 大山 弘毅 | 詳細 | ||
2988位 | 1:48:21 | N | 13714 | 藤田 義行 | 詳細 | ||
2989位 | 1:48:21 | N | 15419 | 宇田川 昭洋 | 詳細 | ||
2990位 | 1:48:21 | N | 13298 | 相川 久 | 詳細 | ||
2991位 | 1:48:21 | N | 19190 | 藤倉 翼 | 詳細 | ||
2992位 | 1:48:21 | N | 13326 | 渡辺 弘一 | 詳細 | ||
2993位 | 1:48:22 | N | 17298 | 西脇 豊 | 詳細 | ||
2994位 | 1:48:23 | N | 12509 | 北島 昭人 | 詳細 | ||
2995位 | 1:48:24 | N | 14177 | 高橋 茂幸 | 詳細 | ||
2996位 | 1:48:24 | N | 13256 | 玉木 賢二 | 詳細 | ||
2997位 | 1:48:24 | N | 12963 | 鷹野 芳樹 | 詳細 | ||
2998位 | 1:48:25 | N | 18962 | 亀井 康富 | 詳細 | ||
2999位 | 1:48:25 | N | 15167 | 須田 信行 | 詳細 | ||
3000位 | 1:48:25 | N | 16462 | 飯村 嘉紀 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 2951 - 3000人を表示中
戻る