記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4551位 | 1:56:22 | N | 11986 | 亀井 祐彰 | 詳細 | ||
4552位 | 1:56:22 | N | 15716 | 東角 敦雄 | 詳細 | ||
4553位 | 1:56:23 | N | 19659 | 峯村 創太 | 詳細 | ||
4554位 | 1:56:23 | N | 16935 | 岡田 正之 | 詳細 | ||
4555位 | 1:56:23 | N | 15334 | 名取 勤 | 詳細 | ||
4556位 | 1:56:24 | N | 15350 | 林 和憲 | 詳細 | ||
4557位 | 1:56:25 | N | 18524 | 太田 進 | 詳細 | ||
4558位 | 1:56:25 | N | 13044 | 栗栖 忠幸 | 詳細 | ||
4559位 | 1:56:25 | N | 13571 | 石川 達也 | 詳細 | ||
4560位 | 1:56:25 | N | 19478 | 林 満治 | 詳細 | ||
4561位 | 1:56:26 | N | 19512 | 西村 洋一 | 詳細 | ||
4562位 | 1:56:26 | N | 16061 | 石川 孝平 | 詳細 | ||
4563位 | 1:56:26 | N | 15889 | 木田 良徳 | 詳細 | ||
4564位 | 1:56:26 | N | 19549 | 北川 秀人 | 詳細 | ||
4565位 | 1:56:26 | N | 15022 | 鈴木 敏明 | 詳細 | ||
4566位 | 1:56:27 | N | 11308 | 佐野 哲平 | 詳細 | ||
4567位 | 1:56:27 | N | 13608 | 猪苗代 盛男 | 詳細 | ||
4568位 | 1:56:27 | N | 15394 | 松永 桂治 | 詳細 | ||
4569位 | 1:56:28 | N | 15352 | 駒木 勉 | 詳細 | ||
4570位 | 1:56:28 | N | 14500 | 野村 京哉 | 詳細 | ||
4571位 | 1:56:28 | N | 18037 | 中本 聡 | 詳細 | ||
4572位 | 1:56:28 | N | 15415 | 山口 晃一郎 | 詳細 | ||
4573位 | 1:56:29 | N | 16709 | 熊坂 薫 | 詳細 | ||
4574位 | 1:56:29 | N | 18994 | 松村 真一 | 詳細 | ||
4575位 | 1:56:29 | N | 18817 | 池田 忠睦 | 詳細 | ||
4576位 | 1:56:30 | N | 14701 | 岩元 秀太 | 詳細 | ||
4577位 | 1:56:30 | N | 17419 | 清家 克規 | 詳細 | ||
4578位 | 1:56:30 | N | 19589 | 宮本 匡彦 | 詳細 | ||
4579位 | 1:56:31 | N | 11987 | 伊藤 嘉隆 | 詳細 | ||
4580位 | 1:56:31 | N | 20586 | 桑原 隆 | 詳細 | ||
4581位 | 1:56:31 | N | 15437 | 渡辺 靖之 | 詳細 | ||
4582位 | 1:56:31 | N | 10919 | 関谷 忍 | 詳細 | ||
4583位 | 1:56:31 | N | 15699 | 速水 研太 | 詳細 | ||
4584位 | 1:56:31 | N | 16664 | 山崎 弘詞 | 詳細 | ||
4585位 | 1:56:32 | N | 18166 | 若松 渉 | 詳細 | ||
4586位 | 1:56:32 | N | 11867 | 木村 稔弘 | 詳細 | ||
4587位 | 1:56:33 | N | 14167 | 岩本 俊治 | 詳細 | ||
4588位 | 1:56:33 | N | 16763 | 三野 祥太 | 詳細 | ||
4589位 | 1:56:33 | N | 16596 | 山本 稔 | 詳細 | ||
4590位 | 1:56:33 | N | 17545 | 泉 武志 | 詳細 | ||
4591位 | 1:56:34 | N | 17381 | 鴨田 剛 | 詳細 | ||
4592位 | 1:56:34 | N | 20140 | 藤井 研吉 | 詳細 | ||
4593位 | 1:56:34 | N | 18523 | 高橋 一広 | 詳細 | ||
4594位 | 1:56:35 | N | 18259 | 今井 潔 | 詳細 | ||
4595位 | 1:56:35 | N | 16345 | 三輪 浩士 | 詳細 | ||
4596位 | 1:56:35 | N | 11376 | 長谷川 伸一 | 詳細 | ||
4597位 | 1:56:36 | N | 15639 | 倉田 林一 | 詳細 | ||
4598位 | 1:56:36 | N | 12984 | 矢澤 茂明 | 詳細 | ||
4599位 | 1:56:36 | N | 19348 | 古谷 卓也 | 詳細 | ||
4600位 | 1:56:37 | N | 18884 | 葛西 正 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 4551 - 4600人を表示中
戻る