記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701位 | 1:57:05 | N | 18117 | 中谷 孝 | 詳細 | ||
4702位 | 1:57:06 | N | 14785 | 伊東 孝之 | 詳細 | ||
4703位 | 1:57:06 | N | 18529 | 成清 敬介 | 詳細 | ||
4704位 | 1:57:07 | N | 13681 | 武城 怜史 | 詳細 | ||
4705位 | 1:57:07 | N | 15025 | 川又 永治 | 詳細 | ||
4706位 | 1:57:08 | N | 13054 | 前 啓一 | 詳細 | ||
4707位 | 1:57:08 | N | 18422 | 朝倉 敏 | 詳細 | ||
4708位 | 1:57:09 | N | 18980 | 山田 堅一 | 詳細 | ||
4709位 | 1:57:10 | N | 12684 | 菊地 弘史 | 詳細 | ||
4710位 | 1:57:10 | N | 15177 | 堀口 寛 | 詳細 | ||
4711位 | 1:57:10 | N | 21310 | 野嵜 修平 | 詳細 | ||
4712位 | 1:57:10 | N | 11654 | 湯本 利幸 | 詳細 | ||
4713位 | 1:57:11 | N | 20115 | 古川 成司 | 詳細 | ||
4714位 | 1:57:11 | N | 16497 | 亀田 秀実 | 詳細 | ||
4715位 | 1:57:11 | N | 13636 | 藤田 剛史 | 詳細 | ||
4716位 | 1:57:12 | N | 23716 | 木下 仁 | 詳細 | ||
4717位 | 1:57:12 | N | 13916 | 松川 恵隆 | 詳細 | ||
4718位 | 1:57:13 | N | 19147 | 三木 聡 | 詳細 | ||
4719位 | 1:57:13 | N | 17235 | 井上 剛志 | 詳細 | ||
4720位 | 1:57:13 | N | 18119 | 上田 久志 | 詳細 | ||
4721位 | 1:57:13 | N | 20132 | 横地 雄介 | 詳細 | ||
4722位 | 1:57:13 | N | 11276 | 神田 文彦 | 詳細 | ||
4723位 | 1:57:13 | N | 21937 | 飯野 師 | 詳細 | ||
4724位 | 1:57:13 | N | 12803 | 福田 俊之 | 詳細 | ||
4725位 | 1:57:14 | N | 16994 | 樋口 宜伸 | 詳細 | ||
4726位 | 1:57:15 | N | 14129 | 古谷 博美 | 詳細 | ||
4727位 | 1:57:15 | N | 15672 | 黒木 健志 | 詳細 | ||
4728位 | 1:57:16 | N | 15757 | 森部 浩司 | 詳細 | ||
4729位 | 1:57:16 | N | 19719 | 上原 理睦 | 詳細 | ||
4730位 | 1:57:16 | N | 13915 | 沖田 直哉 | 詳細 | ||
4731位 | 1:57:16 | N | 17973 | 清水 在三智 | 詳細 | ||
4732位 | 1:57:17 | N | 11962 | 大井 宏之 | 詳細 | ||
4733位 | 1:57:17 | N | 17575 | 大山 智章 | 詳細 | ||
4734位 | 1:57:18 | N | 16967 | 有馬 健一 | 詳細 | ||
4735位 | 1:57:19 | N | 15166 | 関 貴志 | 詳細 | ||
4736位 | 1:57:19 | N | 19844 | 小畑 晋吾 | 詳細 | ||
4737位 | 1:57:19 | N | 16003 | 土屋 勝己 | 詳細 | ||
4738位 | 1:57:20 | N | 20358 | 玉井 賀行 | 詳細 | ||
4739位 | 1:57:20 | N | 17234 | 湯澤 正芳 | 詳細 | ||
4740位 | 1:57:20 | N | 16055 | 青木 康二 | 詳細 | ||
4741位 | 1:57:20 | N | 17430 | 高橋 裕一 | 詳細 | ||
4742位 | 1:57:20 | N | 21260 | 布施 達矢 | 詳細 | ||
4743位 | 1:57:21 | N | 16796 | 菊地 宏信 | 詳細 | ||
4744位 | 1:57:21 | N | 19489 | 上吉川 航人 | 詳細 | ||
4745位 | 1:57:21 | N | 16755 | 奥村 秀樹 | 詳細 | ||
4746位 | 1:57:21 | N | 16820 | 吉嶋 正威 | 詳細 | ||
4747位 | 1:57:22 | N | 13717 | 佐藤 功武 | 詳細 | ||
4748位 | 1:57:22 | N | 18107 | 坂東 直也 | 詳細 | ||
4749位 | 1:57:23 | N | 13972 | 陣内 孝輔 | 詳細 | ||
4750位 | 1:57:23 | N | 14453 | 若菜 貴 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
10645人中 4701 - 4750人を表示中
戻る