2024年10月20日(日) 開催
大会記録
レースを選択してください
配信状況 | |
---|---|
ハーフマラソン 男子 | 記録配信中 |
ハーフマラソン 女子 | 記録配信中 |
車いすハーフマラソン 男子 | 記録配信中 |
車いすハーフマラソン 女子 | 記録配信中 |
ハーフマラソン 男子
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1位 | 5 | アモス クルガト | 59:52 | G |
2位 | 102 | ビダン カロキ | 1:00:38 | G |
3位 | 105 | ポール クイラ | 1:00:49 | G |
4位 | 151 | イェゴン ヴィンセント | 1:00:50 | G |
5位 | 2 | べナード キメリ | 1:00:52 | G |
続きを表示 |
ハーフマラソン 女子
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1位 | 51 | ロイス チェムヌング | 1:07:27 | G |
2位 | 201 | 清田 真央 | 1:11:29 | G |
3位 | 52 | ヒシグサイハン ガルバドラフ | 1:12:12 | G |
4位 | 203 | 竹本 香奈子 | 1:12:37 | G |
5位 | 205 | 村尾 綾香 | 1:13:36 | G |
続きを表示 |
車いすハーフマラソン 男子
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 501 | 鈴木 朋樹 | 43:57 |
2位 | 516 | 岸澤 宏樹 | 46:01 |
3位 | 502 | 吉田 竜太 | 47:20 |
4位 | 515 | 佐々木 凜平 | 48:24 |
5位 | 511 | 樋口 政幸 | 50:05 |
続きを表示 |
車いすハーフマラソン 女子
順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 601 | 土田 和歌子 | 53:43 |
2位 | 602 | 喜納 翼 | 55:49 |
3位 | 611 | 瀧村 和美 | 1:00:51 |
続きを表示 |
大会ページ