記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9651位 | 2:19:43 | N | 23269 | 大野 敏久 | 一般の部男子 | 9398位 | 詳細 | ||
9652位 | 2:19:43 | N | 21025 | 伊賀 衛 | 一般の部男子 | 9399位 | 詳細 | ||
9653位 | 2:19:45 | N | 22125 | 石橋 善行 | 一般の部男子 | 9400位 | 詳細 | ||
9654位 | 2:19:45 | N | 23121 | ヤスダ タカハル | 一般の部男子 | 9401位 | 詳細 | ||
9655位 | 2:19:45 | N | 15640 | 清水 秀一 | 一般の部男子 | 9402位 | 詳細 | ||
9656位 | 2:19:45 | N | 19224 | 茂木 之誓 | 一般の部男子 | 9403位 | 詳細 | ||
9657位 | 2:19:45 | N | 15884 | 藤川 桂佑 | 一般の部男子 | 9404位 | 詳細 | ||
9658位 | 2:19:46 | N | 19042 | 村松 孝俊 | 一般の部男子 | 9405位 | 詳細 | ||
9659位 | 2:19:46 | N | 21865 | 安達 広志 | 一般の部男子 | 9406位 | 詳細 | ||
9660位 | 2:19:47 | N | 18791 | 篠原 修二 | 一般の部男子 | 9407位 | 詳細 | ||
9661位 | 2:19:47 | N | 18524 | 高橋 和美 | 一般の部男子 | 9408位 | 詳細 | ||
9662位 | 2:19:47 | N | 18859 | 桑谷 忠吏 | 一般の部男子 | 9409位 | 詳細 | ||
9663位 | 2:19:48 | N | 19071 | 志田 遥飛 | 一般の部男子 | 9410位 | 詳細 | ||
9664位 | 2:19:48 | N | 22705 | 高萩 直幸 | 一般の部男子 | 9411位 | 詳細 | ||
9665位 | 2:19:48 | N | 18341 | 引田 和隆 | 一般の部男子 | 9412位 | 詳細 | ||
9666位 | 2:19:48 | N | 20413 | 大谷 朝之 | 一般の部男子 | 9413位 | 詳細 | ||
9667位 | 2:19:49 | N | 17956 | 倉澤 卓也 | 一般の部男子 | 9414位 | 詳細 | ||
9668位 | 2:19:50 | N | 21859 | 近藤 剛啓 | 一般の部男子 | 9415位 | 詳細 | ||
9669位 | 2:19:50 | N | 22320 | 長岡 昌勝 | 一般の部男子 | 9416位 | 詳細 | ||
9670位 | 2:19:50 | N | 20448 | 安藤 隆之介 | 一般の部男子 | 9417位 | 詳細 | ||
9671位 | 2:19:51 | N | 22872 | 飯島 研吾 | 一般の部男子 | 9418位 | 詳細 | ||
9672位 | 2:19:52 | N | 18115 | 土屋 健太郎 | 一般の部男子 | 9419位 | 詳細 | ||
9673位 | 2:19:52 | N | 23344 | 関 真也 | 一般の部男子 | 9420位 | 詳細 | ||
9674位 | 2:19:53 | N | 22436 | 仁平 久 | 一般の部男子 | 9421位 | 詳細 | ||
9675位 | 2:19:53 | N | 19999 | 布目 貴大 | 一般の部男子 | 9422位 | 詳細 | ||
9676位 | 2:19:53 | N | 22611 | 木村 恭彦 | 一般の部男子 | 9423位 | 詳細 | ||
9677位 | 2:19:54 | N | 18231 | 北原 忠夫 | 一般の部男子 | 9424位 | 詳細 | ||
9678位 | 2:19:54 | N | 23158 | Ratanasoponchai Thanapon | 一般の部男子 | 9425位 | 詳細 | ||
9679位 | 2:19:54 | N | 18241 | 大橋 昭則 | 一般の部男子 | 9426位 | 詳細 | ||
9680位 | 2:19:55 | N | 16653 | 毛利 智人 | 一般の部男子 | 9427位 | 詳細 | ||
9681位 | 2:19:55 | N | 19630 | 栗林 敏行 | 一般の部男子 | 9428位 | 詳細 | ||
9682位 | 2:19:55 | N | 23244 | 亀津 真介 | 一般の部男子 | 9429位 | 詳細 | ||
9683位 | 2:19:55 | N | 19502 | 永井 雄介 | 一般の部男子 | 9430位 | 詳細 | ||
9684位 | 2:19:56 | N | 19079 | 椿 光信 | 一般の部男子 | 9431位 | 詳細 | ||
9685位 | 2:19:56 | N | 20625 | 阿子島 力 | 一般の部男子 | 9432位 | 詳細 | ||
9686位 | 2:19:56 | N | 20452 | 徳間 憲介 | 一般の部男子 | 9433位 | 詳細 | ||
9687位 | 2:19:56 | N | 23270 | 齋藤 由明 | 一般の部男子 | 9434位 | 詳細 | ||
9688位 | 2:19:56 | N | 21921 | 小嶋 正賢 | 一般の部男子 | 9435位 | 詳細 | ||
9689位 | 2:19:57 | N | 21604 | 小林 洋二 | 一般の部男子 | 9436位 | 詳細 | ||
9690位 | 2:19:58 | N | 18449 | 安井 雅一 | 一般の部男子 | 9437位 | 詳細 | ||
9691位 | 2:19:58 | N | 20303 | 樋口 正高 | 障がい者の部男子 | 69位 | 詳細 | ||
9692位 | 2:19:59 | N | 20507 | 陰山 周平 | 一般の部男子 | 9438位 | 詳細 | ||
9693位 | 2:20:00 | N | 19240 | 前川 慎吾 | 一般の部男子 | 9439位 | 詳細 | ||
9694位 | 2:20:00 | N | 21157 | 西田 登志雄 | 一般の部男子 | 9440位 | 詳細 | ||
9695位 | 2:20:00 | N | 20109 | 楢原 暢 | 一般の部男子 | 9441位 | 詳細 | ||
9696位 | 2:20:01 | N | 20848 | 鯨井 久敬 | 一般の部男子 | 9442位 | 詳細 | ||
9697位 | 2:20:03 | N | 16448 | 田中 敬三 | 一般の部男子 | 9443位 | 詳細 | ||
9698位 | 2:20:03 | N | 19337 | 松村 憲和 | 一般の部男子 | 9444位 | 詳細 | ||
9699位 | 2:20:03 | N | 22742 | John Chi hung Chan | 一般の部男子 | 9445位 | 詳細 | ||
9700位 | 2:20:04 | N | 22175 | 近藤 恵一 | 一般の部男子 | 9446位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 9651 - 9700人を表示中
戻る