記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 1:14:56 | G | 1129 | 清水 雄太 | 準エリート男子 | 59位 | 詳細 | ||
152位 | 1:14:57 | N | 12306 | 菅 幹郎 | 一般の部男子 | 38位 | 詳細 | ||
153位 | 1:14:58 | N | 11353 | JIANG YU CHEN | 一般の部男子 | 39位 | 詳細 | ||
154位 | 1:15:01 | G | 1130 | 松崎 玲央奈 | 準エリート男子 | 60位 | 詳細 | ||
155位 | 1:15:03 | N | 12102 | 保志 貴之 | 一般の部男子 | 40位 | 詳細 | ||
156位 | 1:15:09 | N | 10834 | 園田 義人 | 一般の部男子 | 41位 | 詳細 | ||
157位 | 1:15:12 | G | 1039 | 武藤 真弘 | 準エリート男子 | 61位 | 詳細 | ||
158位 | 1:15:13 | N | 10859 | 松岡 蒼馬 | 一般の部男子 | 42位 | 詳細 | ||
159位 | 1:15:17 | N | 12407 | 丸尾 擁平 | 一般の部男子 | 43位 | 詳細 | ||
160位 | 1:15:21 | G | 1121 | 山田 吉秀 | 準エリート男子 | 62位 | 詳細 | ||
161位 | 1:15:21 | G | 1131 | 濱田 淳 | 準エリート男子 | 63位 | 詳細 | ||
162位 | 1:15:21 | G | 1026 | 志村 航 | 準エリート男子 | 64位 | 詳細 | ||
163位 | 1:15:24 | G | 1072 | 松田 理玖 | 準エリート男子 | 65位 | 詳細 | ||
164位 | 1:15:25 | N | 10032 | 黒川 遼 | 一般の部男子 | 44位 | 詳細 | ||
165位 | 1:15:27 | G | 5102 | 瀬田 幸輝 | パラアスリート男子 | 5位 | 詳細 | ||
166位 | 1:15:28 | G | 5103 | 井草 貴文 | パラアスリート男子 | 6位 | 詳細 | ||
167位 | 1:15:29 | G | 1114 | Allender Daniel | 準エリート男子 | 66位 | 詳細 | ||
168位 | 1:15:30 | G | 1071 | 小川 翔大 | 準エリート男子 | 67位 | 詳細 | ||
169位 | 1:15:30 | G | 1062 | 高原 翼 | 準エリート男子 | 68位 | 詳細 | ||
170位 | 1:15:30 | N | 10289 | 大谷 遼太郎 | 一般の部男子 | 45位 | 詳細 | ||
171位 | 1:15:31 | N | 10514 | 畠山 陸 | 一般の部男子 | 46位 | 詳細 | ||
172位 | 1:15:36 | G | 1107 | 井内 学 | 準エリート男子 | 69位 | 詳細 | ||
173位 | 1:15:37 | N | 11817 | 須藤 剛 | 一般の部男子 | 47位 | 詳細 | ||
174位 | 1:15:43 | N | 10522 | 小川 亮都 | 一般の部男子 | 48位 | 詳細 | ||
175位 | 1:15:54 | N | 10633 | 品田 雅人 | 一般の部男子 | 49位 | 詳細 | ||
176位 | 1:15:59 | N | 11860 | 鈴木 貴広 | 一般の部男子 | 50位 | 詳細 | ||
177位 | 1:16:02 | N | 10504 | 苫米地 翔吾 | 一般の部男子 | 51位 | 詳細 | ||
178位 | 1:16:02 | N | 12249 | 武井 涼 | 一般の部男子 | 52位 | 詳細 | ||
179位 | 1:16:04 | N | 10647 | 田中 航平 | 一般の部男子 | 53位 | 詳細 | ||
180位 | 1:16:06 | N | 11114 | 二階堂 元太 | 一般の部男子 | 54位 | 詳細 | ||
181位 | 1:16:07 | G | 1106 | 治田 寛郎 | 準エリート男子 | 70位 | 詳細 | ||
182位 | 1:16:08 | G | 1127 | 稲田 功一 | 準エリート男子 | 71位 | 詳細 | ||
183位 | 1:16:10 | G | 1112 | 海野 貴則 | 準エリート男子 | 72位 | 詳細 | ||
184位 | 1:16:10 | N | 10417 | 竹田 拓海 | 一般の部男子 | 55位 | 詳細 | ||
185位 | 1:16:13 | N | 12288 | 服部 雄亮 | 一般の部男子 | 56位 | 詳細 | ||
186位 | 1:16:16 | G | 1117 | 大久保 貴之 | 準エリート男子 | 73位 | 詳細 | ||
187位 | 1:16:21 | N | 11719 | 西川 拓弥 | 一般の部男子 | 57位 | 詳細 | ||
188位 | 1:16:22 | G | 1040 | 一重 祐樹 | 準エリート男子 | 74位 | 詳細 | ||
189位 | 1:16:23 | N | 10379 | 宮内 雄大 | 一般の部男子 | 58位 | 詳細 | ||
190位 | 1:16:26 | N | 12402 | 山下 雄暉 | 一般の部男子 | 59位 | 詳細 | ||
191位 | 1:16:26 | N | 10769 | 西尾 知晃 | 一般の部男子 | 60位 | 詳細 | ||
192位 | 1:16:26 | N | 11583 | 稲毛 隆太 | 一般の部男子 | 61位 | 詳細 | ||
193位 | 1:16:27 | N | 11962 | 西郷 孝一 | 一般の部男子 | 62位 | 詳細 | ||
194位 | 1:16:27 | N | 12265 | 小林 太一 | 一般の部男子 | 63位 | 詳細 | ||
195位 | 1:16:28 | G | 1074 | 関 和則 | 準エリート男子 | 75位 | 詳細 | ||
196位 | 1:16:30 | N | 10762 | 林 正浩 | 一般の部男子 | 64位 | 詳細 | ||
197位 | 1:16:31 | G | 1132 | 笠原 健 | 準エリート男子 | 76位 | 詳細 | ||
198位 | 1:16:31 | N | 10059 | 山本 剛寛 | 一般の部男子 | 65位 | 詳細 | ||
199位 | 1:16:34 | G | 7101 | 大石 航翼 | パラアスリート男子 | 7位 | 詳細 | ||
200位 | 1:16:37 | N | 10256 | 木本 匡昭 | 一般の部男子 | 66位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 151 - 200人を表示中
戻る