記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201位 | 1:16:39 | G | 1024 | 古川 優太 | 準エリート男子 | 77位 | 詳細 | ||
202位 | 1:16:40 | G | 1003 | 齋藤 孝太 | 準エリート男子 | 78位 | 詳細 | ||
203位 | 1:16:40 | N | 10046 | SIU CHUN MING | 一般の部男子 | 67位 | 詳細 | ||
204位 | 1:16:41 | G | 1094 | 宮村 健太 | 準エリート男子 | 79位 | 詳細 | ||
205位 | 1:16:41 | N | 10752 | 江見 昇 | 一般の部男子 | 68位 | 詳細 | ||
206位 | 1:16:41 | N | 11508 | 小野田 寛 | 一般の部男子 | 69位 | 詳細 | ||
207位 | 1:16:43 | G | 1076 | 平松 誠之 | 準エリート男子 | 80位 | 詳細 | ||
208位 | 1:16:49 | G | 1050 | 朝比奈 秀 | 準エリート男子 | 81位 | 詳細 | ||
209位 | 1:16:50 | N | 10783 | 原 健策 | 一般の部男子 | 70位 | 詳細 | ||
210位 | 1:16:53 | N | 12343 | 髙橋 悠真 | 一般の部男子 | 71位 | 詳細 | ||
211位 | 1:16:53 | N | 11132 | 渡辺 淳二 | 一般の部男子 | 72位 | 詳細 | ||
212位 | 1:16:54 | N | 10426 | 大島 康成 | 一般の部男子 | 73位 | 詳細 | ||
213位 | 1:16:54 | N | 10809 | 坂野 圭史 | 一般の部男子 | 74位 | 詳細 | ||
214位 | 1:16:56 | N | 11516 | 永田 龍司 | 一般の部男子 | 75位 | 詳細 | ||
215位 | 1:16:59 | G | 1052 | 山本 淳 | 準エリート男子 | 82位 | 詳細 | ||
216位 | 1:16:59 | N | 11562 | 水野 勇人 | 一般の部男子 | 76位 | 詳細 | ||
217位 | 1:17:03 | N | 10126 | 北山 達也 | 一般の部男子 | 77位 | 詳細 | ||
218位 | 1:17:06 | N | 10338 | 小関 世騎 | 一般の部男子 | 78位 | 詳細 | ||
219位 | 1:17:06 | N | 10088 | Alexander James Hawtin | 一般の部男子 | 79位 | 詳細 | ||
220位 | 1:17:08 | N | 10528 | 沼田 英之 | 一般の部男子 | 80位 | 詳細 | ||
221位 | 1:17:12 | G | 1099 | 渡部 良春 | 準エリート男子 | 83位 | 詳細 | ||
222位 | 1:17:15 | N | 10874 | 鈴木 涼太 | 一般の部男子 | 81位 | 詳細 | ||
223位 | 1:17:18 | N | 10090 | 山本 知永 | 一般の部男子 | 82位 | 詳細 | ||
224位 | 1:17:19 | G | 1021 | 小林 博幸 | 準エリート男子 | 84位 | 詳細 | ||
225位 | 1:17:19 | N | 11223 | 込山 真也 | 一般の部男子 | 83位 | 詳細 | ||
226位 | 1:17:20 | N | 11814 | 西木 浩司 | 一般の部男子 | 84位 | 詳細 | ||
227位 | 1:17:26 | N | 11943 | 金子 陽平 | 一般の部男子 | 85位 | 詳細 | ||
228位 | 1:17:26 | N | 11046 | 田中 健太郎 | 一般の部男子 | 86位 | 詳細 | ||
229位 | 1:17:28 | G | 1034 | 小野田 翔太 | 準エリート男子 | 85位 | 詳細 | ||
230位 | 1:17:28 | N | 11509 | 木原 匠 | 一般の部男子 | 87位 | 詳細 | ||
231位 | 1:17:30 | N | 11470 | 丸木 利也 | 一般の部男子 | 88位 | 詳細 | ||
232位 | 1:17:30 | N | 12213 | 高山 大雅 | 一般の部男子 | 89位 | 詳細 | ||
233位 | 1:17:31 | G | 1096 | 太田 哲平 | 準エリート男子 | 86位 | 詳細 | ||
234位 | 1:17:32 | N | 11572 | 尾崎 康太郎 | 一般の部男子 | 90位 | 詳細 | ||
235位 | 1:17:33 | N | 10658 | 岩崎 太郎 | 一般の部男子 | 91位 | 詳細 | ||
236位 | 1:17:33 | N | 11292 | 鈴木 翔太 | 一般の部男子 | 92位 | 詳細 | ||
237位 | 1:17:34 | N | 12469 | 菅野 佳生 | 一般の部男子 | 93位 | 詳細 | ||
238位 | 1:17:36 | N | 12137 | 松浦 康太 | 一般の部男子 | 94位 | 詳細 | ||
239位 | 1:17:38 | N | 11232 | 新井 紳吾 | 一般の部男子 | 95位 | 詳細 | ||
240位 | 1:17:47 | N | 11473 | 林 健太 | 一般の部男子 | 96位 | 詳細 | ||
241位 | 1:17:48 | G | 1080 | 赤澤 省吾 | 準エリート男子 | 87位 | 詳細 | ||
242位 | 1:17:48 | N | 10993 | 平井 健人 | 一般の部男子 | 97位 | 詳細 | ||
243位 | 1:17:52 | G | 1073 | 久米 正紀 | 準エリート男子 | 88位 | 詳細 | ||
244位 | 1:17:52 | N | 11846 | 井上 章太郎 | 一般の部男子 | 98位 | 詳細 | ||
245位 | 1:17:52 | N | 10152 | 大倉 裕史 | 一般の部男子 | 99位 | 詳細 | ||
246位 | 1:17:56 | G | 1075 | 飯田 岳詩 | 準エリート男子 | 89位 | 詳細 | ||
247位 | 1:17:56 | G | 1038 | 長田 翔太郎 | 準エリート男子 | 90位 | 詳細 | ||
248位 | 1:17:57 | N | 11266 | 西田 楓 | 一般の部男子 | 100位 | 詳細 | ||
249位 | 1:17:58 | G | 1044 | 高橋 涼 | 準エリート男子 | 91位 | 詳細 | ||
250位 | 1:17:58 | N | 10118 | 加藤 隆成 | 一般の部男子 | 101位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 201 - 250人を表示中
戻る