記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
部門順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001位 | 2:08:32 | N | 20590 | 吉本 光一郎 | 詳細 | ||
8002位 | 2:08:32 | N | 13533 | 山崎 仁 | 詳細 | ||
8003位 | 2:08:32 | N | 18550 | 篠生 政三 | 詳細 | ||
8004位 | 2:08:32 | N | 23203 | 豊岡 淳一 | 詳細 | ||
8005位 | 2:08:33 | N | 21695 | 三瓶 英己 | 詳細 | ||
8006位 | 2:08:34 | N | 22765 | 廣島 祥貴 | 詳細 | ||
8007位 | 2:08:36 | N | 17993 | 川名 由浩 | 詳細 | ||
8008位 | 2:08:37 | N | 18322 | 森下 佳昭 | 詳細 | ||
8009位 | 2:08:37 | N | 20907 | 早津 良和 | 詳細 | ||
8010位 | 2:08:37 | N | 20865 | 牛越 貴之 | 詳細 | ||
8011位 | 2:08:38 | N | 18788 | 小崎 裕久 | 詳細 | ||
8012位 | 2:08:38 | N | 17489 | 札場 利一 | 詳細 | ||
8013位 | 2:08:39 | N | 18375 | 脇田 秀明 | 詳細 | ||
8014位 | 2:08:39 | N | 20237 | 高鍬 亮 | 詳細 | ||
8015位 | 2:08:39 | N | 17889 | 長野 宙樹 | 詳細 | ||
8016位 | 2:08:41 | N | 20567 | 林 健治 | 詳細 | ||
8017位 | 2:08:41 | N | 17659 | 柴田 純弘 | 詳細 | ||
8018位 | 2:08:41 | N | 20921 | 戸田 裕之 | 詳細 | ||
8019位 | 2:08:42 | N | 20424 | 田代 玲治 | 詳細 | ||
8020位 | 2:08:42 | N | 17423 | 井代 勝巳 | 詳細 | ||
8021位 | 2:08:42 | N | 17780 | 田代 和正 | 詳細 | ||
8022位 | 2:08:42 | N | 17837 | 平原 唯灯 | 詳細 | ||
8023位 | 2:08:42 | N | 21229 | 松丸 純久 | 詳細 | ||
8024位 | 2:08:45 | N | 18380 | 深井 常雄 | 詳細 | ||
8025位 | 2:08:45 | N | 19367 | 池田 浩樹 | 詳細 | ||
8026位 | 2:08:45 | N | 23308 | 平工 蓮昌 | 詳細 | ||
8027位 | 2:08:47 | N | 16840 | 菅野 智也 | 詳細 | ||
8028位 | 2:08:47 | N | 15931 | 佐山 眞 | 詳細 | ||
8029位 | 2:08:47 | N | 20650 | 成田 周 | 詳細 | ||
8030位 | 2:08:47 | N | 23279 | 吉田 隼人 | 詳細 | ||
8031位 | 2:08:48 | N | 22158 | 倉田 憲明 | 詳細 | ||
8032位 | 2:08:48 | N | 22358 | 濱浦 政芳 | 詳細 | ||
8033位 | 2:08:48 | N | 19574 | 金子 勝義 | 詳細 | ||
8034位 | 2:08:48 | N | 22373 | 柘植 勉 | 詳細 | ||
8035位 | 2:08:48 | N | 17806 | 小嶋 禎 | 詳細 | ||
8036位 | 2:08:48 | N | 19938 | 田中 篤 | 詳細 | ||
8037位 | 2:08:49 | N | 18495 | 金山 照良 | 詳細 | ||
8038位 | 2:08:49 | N | 19045 | 久藏 友生 | 詳細 | ||
8039位 | 2:08:49 | N | 22061 | 桜本 知也 | 詳細 | ||
8040位 | 2:08:49 | N | 18976 | 板井 淳 | 詳細 | ||
8041位 | 2:08:50 | N | 22718 | 長野 勲 | 詳細 | ||
8042位 | 2:08:50 | N | 20985 | 松埜 周一郎 | 詳細 | ||
8043位 | 2:08:51 | N | 18930 | 杜 広進 | 詳細 | ||
8044位 | 2:08:52 | N | 20147 | 浜口 数馬 | 詳細 | ||
8045位 | 2:08:53 | N | 18484 | 重嶋 健治 | 詳細 | ||
8046位 | 2:08:53 | N | 18372 | 栗原 博司 | 詳細 | ||
8047位 | 2:08:53 | N | 21088 | 青木 洋 | 詳細 | ||
8048位 | 2:08:54 | N | 17534 | 木下 克也 | 詳細 | ||
8049位 | 2:08:54 | N | 19774 | 溝口 晴英 | 詳細 | ||
8050位 | 2:08:55 | N | 20674 | 井上 貴雄 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11099人中 8001 - 8050人を表示中
戻る