記録一覧
ハーフマラソン 男子
部門
順位 | タイム | ビブナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 59:52 | G | 5 | アモス クルガト | エリート男子 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 1:00:38 | G | 102 | ビダン カロキ | エリート男子 | 2位 | 詳細 | ||
3位 | 1:00:49 | G | 105 | ポール クイラ | エリート男子 | 3位 | 詳細 | ||
4位 | 1:00:50 | G | 151 | イェゴン ヴィンセント | エリート男子 | 4位 | 詳細 | ||
5位 | 1:00:52 | G | 2 | べナード キメリ | エリート男子 | 5位 | 詳細 | ||
6位 | 1:00:54 | G | 101 | クレオファス カンディエ | エリート男子 | 6位 | 詳細 | ||
7位 | 1:01:04 | G | 103 | ロロット アンドリュー | エリート男子 | 7位 | 詳細 | ||
8位 | 1:01:13 | G | 4 | 西山 雄介 | エリート男子 | 8位 | 詳細 | ||
9位 | 1:01:44 | G | 108 | ボニフェイス ムルア | エリート男子 | 9位 | 詳細 | ||
10位 | 1:01:45 | G | 114 | 大六野 秀畝 | エリート男子 | 10位 | 詳細 | ||
11位 | 1:02:02 | G | 153 | キプクルイ デニス | エリート男子 | 11位 | 詳細 | ||
12位 | 1:02:12 | G | 125 | 吉岡 龍一 | エリート男子 | 12位 | 詳細 | ||
13位 | 1:02:17 | G | 129 | 加井 虎造 | エリート男子 | 13位 | 詳細 | ||
14位 | 1:02:21 | G | 107 | 細森 大輔 | エリート男子 | 14位 | 詳細 | ||
15位 | 1:02:29 | G | 170 | ムアシア ジャスタス | エリート男子 | 15位 | 詳細 | ||
16位 | 1:02:35 | G | 113 | ダニエル ムイバキトニー | エリート男子 | 16位 | 詳細 | ||
17位 | 1:02:41 | G | 120 | 秋山 清仁 | エリート男子 | 17位 | 詳細 | ||
18位 | 1:02:45 | G | 148 | 中川 雄太 | エリート男子 | 18位 | 詳細 | ||
19位 | 1:02:46 | G | 1 | エバンス ケイタニー | エリート男子 | 19位 | 詳細 | ||
20位 | 1:02:49 | G | 110 | 髙久 龍 | エリート男子 | 20位 | 詳細 | ||
21位 | 1:02:56 | G | 106 | ライモイ ヴィンセント | エリート男子 | 21位 | 詳細 | ||
22位 | 1:02:58 | G | 155 | 宮澤 真太 | エリート男子 | 22位 | 詳細 | ||
23位 | 1:03:06 | N | 11914 | デジェン テスファレムウェルドゥ | 一般の部男子 | 1位 | 詳細 | ||
24位 | 1:03:17 | G | 124 | 川端 千都 | エリート男子 | 23位 | 詳細 | ||
25位 | 1:03:28 | G | 126 | 森井 勇磨 | エリート男子 | 24位 | 詳細 | ||
26位 | 1:03:32 | G | 123 | 熊代 拓也 | エリート男子 | 25位 | 詳細 | ||
27位 | 1:03:34 | G | 161 | 田原 琥太郎 | エリート男子 | 26位 | 詳細 | ||
28位 | 1:03:44 | G | 127 | 竹村 拓真 | エリート男子 | 27位 | 詳細 | ||
29位 | 1:03:52 | G | 131 | 木村 文哉 | エリート男子 | 28位 | 詳細 | ||
30位 | 1:03:56 | G | 160 | 若狭 凜太郎 | エリート男子 | 29位 | 詳細 | ||
31位 | 1:03:56 | G | 121 | 桃澤 大祐 | エリート男子 | 30位 | 詳細 | ||
32位 | 1:03:56 | G | 162 | 久保田 琉月 | エリート男子 | 31位 | 詳細 | ||
33位 | 1:03:57 | G | 1136 | 浦川 栞伍 | 準エリート男子 | 1位 | 詳細 | ||
34位 | 1:03:58 | G | 130 | 板垣 俊佑 | エリート男子 | 32位 | 詳細 | ||
35位 | 1:04:00 | G | 116 | 熊橋 弘将 | エリート男子 | 33位 | 詳細 | ||
36位 | 1:04:04 | G | 163 | 竹田 康之助 | エリート男子 | 34位 | 詳細 | ||
37位 | 1:04:05 | G | 115 | 北村 友也 | エリート男子 | 35位 | 詳細 | ||
38位 | 1:04:11 | G | 136 | 二岡 康平 | エリート男子 | 36位 | 詳細 | ||
39位 | 1:04:14 | G | 159 | 北野 開平 | エリート男子 | 37位 | 詳細 | ||
40位 | 1:04:20 | G | 112 | 大津 顕杜 | エリート男子 | 38位 | 詳細 | ||
41位 | 1:04:37 | G | 146 | 國行 麗生 | エリート男子 | 39位 | 詳細 | ||
42位 | 1:04:46 | G | 128 | 平田 幸四郎 | エリート男子 | 40位 | 詳細 | ||
43位 | 1:05:17 | G | 1139 | 吉田 鐘 | 準エリート男子 | 2位 | 詳細 | ||
44位 | 1:05:35 | G | 152 | 市田 孝 | エリート男子 | 41位 | 詳細 | ||
45位 | 1:05:48 | G | 1042 | 新田 雄大 | 準エリート男子 | 3位 | 詳細 | ||
46位 | 1:06:00 | G | 167 | 根上 和樹 | エリート男子 | 42位 | 詳細 | ||
47位 | 1:06:29 | G | 140 | 牛山 純一 | エリート男子 | 43位 | 詳細 | ||
48位 | 1:06:35 | G | 171 | 村澤 明伸 | エリート男子 | 44位 | 詳細 | ||
49位 | 1:06:46 | G | 154 | 藤ノ木 丈 | エリート男子 | 45位 | 詳細 | ||
50位 | 1:07:04 | G | 132 | 飯塚 達也 | エリート男子 | 46位 | 詳細 |
※グロスタイム「G」、ネットタイム「N」と表示しています
11375人中 1 - 50人を表示中
戻る