20 Oct, 2024
Results
These results are available now.
Status | |
---|---|
Half Marathon Men | In Service |
Half Marathon Women | In Service |
Wheelchair Half Marathon Men | In Service |
Wheelchair Half Marathon Women | In Service |
Half Marathon Men
Rank | Bib | Name | Time | |
---|---|---|---|---|
1st | 5 | アモス クルガト | 59:52 | G |
2nd | 102 | ビダン カロキ | 1:00:38 | G |
3rd | 105 | ポール クイラ | 1:00:49 | G |
4th | 151 | イェゴン ヴィンセント | 1:00:50 | G |
5th | 2 | べナード キメリ | 1:00:52 | G |
Show more |
Half Marathon Women
Rank | Bib | Name | Time | |
---|---|---|---|---|
1st | 51 | ロイス チェムヌング | 1:07:27 | G |
2nd | 201 | 清田 真央 | 1:11:29 | G |
3rd | 52 | ヒシグサイハン ガルバドラフ | 1:12:12 | G |
4th | 203 | 竹本 香奈子 | 1:12:37 | G |
5th | 205 | 村尾 綾香 | 1:13:36 | G |
Show more |
Wheelchair Half Marathon Men
Rank | Bib | Name | Gun Time |
---|---|---|---|
1st | 501 | 鈴木 朋樹 | 43:57 |
2nd | 516 | 岸澤 宏樹 | 46:01 |
3rd | 502 | 吉田 竜太 | 47:20 |
4th | 515 | 佐々木 凜平 | 48:24 |
5th | 511 | 樋口 政幸 | 50:05 |
Show more |
Wheelchair Half Marathon Women
Rank | Bib | Name | Gun Time |
---|---|---|---|
1st | 601 | 土田 和歌子 | 53:43 |
2nd | 602 | 喜納 翼 | 55:49 |
3rd | 611 | 瀧村 和美 | 1:00:51 |
Show more |
Main Page